| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 13601 | Jan-Erik Falk | SWE | 22.51,47 | 01.03.1981 | Kiruna |
| 13602 | Kjetil Grøttum | NOR | 22.52,00 | 03.03.2012 | Oslo VH |
| 13603 | Kolotilin | RUS | 22.52,20 | 24.02.1917 | Sormovo |
| 13604 | Krestovozdvizjenskij | RUS | 22.52,50 | 24.02.1917 | Sormovo |
| 13605 | J F Rantanen | FIN | 22.52,80 | 18.02.1894 | Helsinki SH |
| Wilhelm Henie | NOR | 22.52,80 | 29.01.1896 | Hamburg Grevenweg |
| 13607 | David Englund | SWE | 22.53,20 | 17.02.1915 | Stockholm H |
| Nils-Inge Karlsson | SWE | 22.53,20 | 15.02.1959 | Sala |
| 13609 | W Nilsson | SWE | 22.53,30 | 23.02.1913 | Uppsala |
| 13610 | Svein Olaf Birgersen Olsen | NOR | 22.53,40 | 14.03.1897 | Kristiania Frk |
| Horoshi Segawa | JPN | 22.53,40 | 13.01.1935 | Hoten |
| 13612 | Jan Myrseth | NOR | 22.53,50 | 16.12.1987 | Oslo VH |
| 13613 | Harald Wide | SWE | 22.53,70 | 17.02.1915 | Stockholm H |
| 13614 | Tore Hansen Hvideberg | NOR | 22.53,82 | 08.02.2020 | Geithus |
| 13615 | Stein Erik Johansen | NOR | 22.54,20 | 24.02.1989 | Oslo VH |
| 13616 | Torleif Torkildsen | NOR | 22.54,40 | 28.02.1928 | Oslo Fr |
| 13617 | Valter Friberg | SWE | 22.54,60 | 20.02.1904 | Stockholm Nb |
| Otto Krohg Sørensen | NOR | 22.54,60 | 02.03.1936 | Oslo Fr |
| 13619 | Krjuger | RUS | 22.55,00 | 14.02.1916 | Kazan |
| 13620 | Mikko Hinkka | FIN | 22.55,40 | 20.03.1994 | Rovaniemi |
| 13621 | Sigvard Lundberg | SWE | 22.55,60 | 09.02.1922 | Uppsala |
| Arne Mattsson | SWE | 22.55,60 | 01.03.1981 | Göteborg R |
| 13623 | Richard Andersson | SWE | 22.55,80 | 23.02.1913 | Borås |
| Trygve Gulbrandsen | NOR | 22.55,80 | 02.03.1936 | Oslo Fr |
| Tamiro Takabayashi | JPN | 22.55,80 | 00.00.1947 | Matsubarako |
| 13626 | U Laine | FIN | 22.56,00 | 19.01.1941 | Turku |
| 13627 | Voitto Dahlberg | FIN | 22.56,10 | 10.02.1924 | Jyväskylä |
| 13628 | Adolph Køltzow | NOR | 22.56,40 | 20.02.1909 | Göteborg |
| 13629 | Hugo Bestczynski | GER | 22.56,50 | 25.01.1941 | Zell am See |
| 13630 | Martijn Nikkels | NED | 22.57,01 | 02.02.2020 | Haarlem |
| 13631 | Morten Jarnskjegge Knutsen | NOR | 22.57,15 | 03.10.2020 | Bjugn |
| 13632 | Caton | FRA | 22.57,60 | 18.01.1932 | Chamonix |
| 13633 | E Kataja | FIN | 22.57,80 | 12.02.1928 | Jyväskylä |
| 13634 | Jan Wilkens | NED | 22.58,00 | 28.01.1917 | Veendam |
| Magnus Sethil | NOR | 22.58,00 | 25.02.1924 | Kristiania Fr |
| Joe Bree | USA | 22.58,00 | 06.01.1935 | Bear Mountain |
| 13637 | Rickard Jansson | SWE | 22.58,20 | 06.02.1907 | Stockholm H |
| 13638 | J Ikkelä | FIN | 22.58,40 | 28.01.1923 | Helsinki Jyry |
| 13639 | Arthur Nilsson | SWE | 22.58,70 | 19.02.1921 | Stockholm St |
| 13640 | Marinus Zwart | NED | 22.59,40 | 21.01.1914 | Zwolle |
| 13641 | Daniel Andersson | SWE | 22.59,50 | 08.03.1909 | Rättvik |
| Henryk Terlikowski | POL | 22.59,50 | 26.01.1947 | Pruszków |
| 13643 | Väinö Levälahti | FIN | 22.59,70 | 12.02.1928 | Jyväskylä |
| 13644 | Kiyotaka Takabayashi | JPN | 23.00,00 | 00.00.1947 | Matsubarako |
| 13645 | Sigurd M Røhne | NOR | 23.00,20 | 14.03.1897 | Kristiania Frk |
| Geir Helge Kavli | NOR | 23.00,20 | 08.01.2002 | Oslo VH |
| 13647 | Hans Klæstad | NOR | 23.00,30 | 24.01.1999 | Geithus |
| 13648 | Erik Carlsson | SWE | 23.00,60 | 28.02.1909 | Gävle |
| 13649 | Folke Gustafsson | SWE | 23.01,00 | 05.03.1933 | Tranås |
| 13650 | Arne Bertheussen | NOR | 23.01,49 | 02.03.2013 | Oslo VH |
| 13651 | John Minster | USA | 23.01,60 | 14.01.1931 | Chicago |
| 13652 | Yngvar Winger | NOR | 23.01,90 | 07.03.2017 | Kristiania Fr |
| 13653 | Arie Saal | NED | 23.02,00 | 01.03.1929 | Oudkarspel |
| Paul Baudoin | FRA | 23.02,00 | 23.01.1942 | Chamonix |
| 13655 | Georg Ledberg | SWE | 23.02,20 | 29.02.1916 | Norrköping |
| 13656 | E Nilsson | SWE | 23.02,50 | 14.01.1922 | Stockholm St |
| 13657 | B Nyqvist | SWE | 23.02,60 | 12.02.1921 | Stockholm St |
| 13658 | John Serro | USA | 23.02,80 | 14.01.1931 | Chicago |
| 13659 | Kazuo Ihara | JPN | 23.02,90 | 00.00.1947 | Matsubarako |
| 13660 | Göran Alexis | SWE | 23.03,00 | 14.02.1960 | Laxå |
| Kee-Yong Park | KOR | 23.03,00 | 20.01.1965 | Seoul |
| 13662 | Andres Gjervan | NOR | 23.03,04 | 17.03.2012 | Bjugn |
| 13663 | Je-Weon Lee | KOR | 23.03,20 | 20.01.1965 | Seoul |
| Jari Ele | FIN | 23.03,20 | 24.03.1996 | Rovaniemi |
| 13665 | Jim O'Dea | USA | 23.03,40 | 20.01.1955 | Northbrook |
| 13666 | Anders Løvøy | NOR | 23.03,80 | 05.03.2011 | Oslo VH |
| 13667 | M C Cartier van Dissel | NED | 23.04,00 | 14.01.1893 | Amsterdam |
| V Gumbin | RUS | 23.04,00 | 28.02.1898 | Skt Peterburg |
| Sándor Varga | HUN | 23.04,00 | 15.01.1952 | Budapest |
| 13670 | Paul Helander | FIN | 23.04,40 | 25.02.1905 | Pori |
| 13671 | Arne Eklund | SWE | 23.04,60 | 06.02.1935 | Uppsala |
| 13672 | Ole Lauritz Fosstveit | NOR | 23.04,70 | 02.03.1936 | Oslo Fr |
| Bertil Berglund | SWE | 23.04,70 | 27.02.1949 | Gävle |
| 13674 | Charles Massoth | USA | 23.04,80 | 14.01.1931 | Chicago |
| 13675 | Aage Håkegård | NOR | 23.05,70 | 06.03.2004 | Båstad |
| 13676 | A Sirén | FIN | 23.06,00 | 13.02.1916 | Helsinki Kai |
| 13677 | Bo-Göran Hahne | SWE | 23.06,80 | 27.01.1962 | Hofors |
| 13678 | Morten Lund | NOR | 23.06,89 | 03.10.2020 | Bjugn |
| 13679 | John Krag | NOR | 23.07,00 | 28.02.1928 | Oslo Fr |
| 13680 | Arvo Färling | FIN | 23.07,40 | 28.02.1904 | Pori |
| Yrjö Ilvonen | FIN | 23.07,40 | 21.01.1922 | Helsinki Jyry |
| 13682 | Regor Lövgren | SWE | 23.07,70 | 23.03.1952 | Sörbyn |
| 13683 | Norbert Dorsch | GER | 23.07,80 | 25.01.1959 | Berlin |
| 13684 | E Johansson 1 | FIN | 23.08,00 | 06.03.1897 | Helsinki SH |
| 13685 | Birger Persson | SWE | 23.08,10 | 23.02.1913 | Falun |
| 13686 | B Andersson | SWE | 23.08,40 | 31.01.1920 | Uppsala |
| 13687 | Ivar Jonsson | SWE | 23.09,00 | 23.01.1916 | Stockholm Ö |
| Sigmund Bråthen | NOR | 23.09,00 | 30.12.1932 | Kongsberg |
| 13689 | Per Bottegård | NOR | 23.09,58 | 08.02.2020 | Geithus |
| 13690 | Johan Laitinen | FIN | 23.09,80 | 18.02.1894 | Helsinki SH |
| 13691 | Viktor Buur | FIN | 23.10,00 | 23.02.1913 | Borås |
| Wilhelm Lilliestråle | SWE | 23.10,00 | 26.02.1933 | Karlstad |
| Yngve Båsk | SWE | 23.10,00 | 01.04.1951 | Luleå |
| 13694 | Olle Olsson | SWE | 23.10,40 | 13.02.1898 | Sundsvall |
| 13695 | Robert McKee | USA | 23.11,00 | 06.01.1935 | Bear Mountain |
| 13696 | Carl Eklund | SWE | 23.11,10 | 19.02.1921 | Stockholm St |
| 13697 | Tommi Hyvönen | FIN | 23.11,30 | 24.03.1996 | Rovaniemi |
| 13698 | Nikolaj Fjodorov | RUS | 23.11,60 | 08.02.1896 | Skt Peterburg |
| 13699 | Olle Abrahamsson | SWE | 23.11,80 | 01.02.1914 | Norrköping |
| 13700 | Anders Lindroth | SWE | 23.12,33 | 31.01.1982 | Stockholm Ö |
This category holds a total of 14199 records divided over 142 pages.