| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 5401 | Seiichi Miki | JPN | 16.41,40 | 09.01.1976 | Nikko |
| Ireneusz Szwedo | POL | 16.41,40 | 24.02.1991 | Warszawa |
| | Aleksej Stjopin | URS | 16.41,40 | 22.01.1989 | Moskva D |
| 5404 | Dmitrij Fljagin | URS | 16.41,43 | 19.03.1989 | Sverdlovsk |
| 5405 | Georgij Tsjernostsjek | URS | 16.41,50 | 00.00.1972 | |
| Marat Bajburin | URS | 16.41,50 | 31.01.1977 | Sverdlovsk D |
| Frode Tønne | NOR | 16.41,50 | 13.02.1977 | Trondheim |
| Hepke Ras | NED | 16.41,50 | 12.02.1985 | Utrecht |
| | Marco de Groot | NED | 16.41,50 | 08.02.1987 | Groningen |
| 5410 | Nao Takamizawa | JPN | 16.41,53 | 19.12.1991 | Karuizawa |
| 5411 | Jan Ottevanger | NED | 16.41,56 | 27.03.2000 | Den Haag |
| 5412 | Johan Wardenier | NED | 16.41,60 | 29.11.1977 | Heerenveen |
| Takao Suzuki | JPN | 16.41,60 | 00.00.1971 | Karuizawa |
| | Anatolij Razjev | URS | 16.41,60 | 02.03.1977 | Medeo |
| 5415 | Christian Sobotka | AUT | 16.41,61 | 30.12.1990 | Innsbruck |
| 5416 | Hans Olsthoorn | NED | 16.41,66 | 23.03.2007 | Heerenveen |
| 5417 | Kazuki Nishidate | JPN | 16.41,68 | 13.12.2009 | Morioka |
| 5418 | Roelof Kunst | NED | 16.41,70 | 27.12.1985 | Assen |
| 5419 | Jan Fekke Ybema | NED | 16.41,76 | 21.03.2005 | Heerenveen |
| 5420 | Kenichi Kato | JPN | 16.41,79 | 26.12.1990 | Kushiro |
| 5421 | Jan Terpstra 041969 | NED | 16.41,81 | 02.02.1992 | Groningen |
| 5422 | Waldemar Kramer | GER | 16.41,82 | 05.04.2014 | Kolomna |
| 5423 | David Needham | USA | 16.41,83 | 31.12.1995 | Milwaukee |
| 5424 | Mikko Jussi Mäkinen | FIN | 16.41,85 | 03.02.1991 | Helsinki O |
| 5425 | Björn Mossberg | SWE | 16.41,90 | 04.03.1979 | Strömsund |
| Jan Reinder de Boer | NED | 16.41,90 | 22.02.1980 | Inzell |
| Aleksej Legotkin | RUS | 16.41,90 | 00.00.1968 | Alma-Ata |
| | Anchao Wu | CHN | 16.41,90 | 04.11.2007 | Changchun |
| 5429 | B Surenjav | MGL | 16.42,00 | 03.03.1968 | Ulaanbaatar |
| Karl Forbord | NOR | 16.42,00 | 27.12.1978 | Tønsberg |
| Yoshinori Tanimoto | JPN | 16.42,00 | 16.02.1986 | Tomakomai |
| 5432 | Wilco van Haren | NED | 16.42,08 | 18.12.2011 | Haarlem |
| 5433 | Oloph Granath | SWE | 16.42,10 | 05.01.1971 | Oslo Bi |
| Jan van Capelle | NED | 16.42,10 | 29.12.1982 | Den Haag |
| 5435 | Bas van Genabeek | NED | 16.42,14 | 20.03.2011 | Breda |
| Peterjan Schakel | NED | 16.42,14 | 08.03.2015 | Breda |
| 5437 | Mariusz Tawlowicz | POL | 16.42,16 | 19.12.1999 | Sanok |
| 5438 | Lars Hammarström | SWE | 16.42,20 | 11.01.1981 | Göteborg R |
| 5439 | Igor Gurtsjenko | URS | 16.42,25 | 20.02.1990 | Kijev |
| 5440 | Feng Zhao | CHN | 16.42,29 | 30.12.1995 | Harbin |
| 5441 | Sune Östlund | SWE | 16.42,30 | 10.02.1963 | Oslo Bi |
| Vladimir Gurov | URS | 16.42,30 | 27.01.1964 | Medeo |
| Aleksandr Kostjajev | URS | 16.42,30 | 00.00.1966 | |
| Sergej Bugrov | URS | 16.42,30 | 05.01.1984 | Sverdlovsk |
| 5445 | Iwan Neyzing | NED | 16.42,34 | 04.03.1997 | Haarlem |
| 5446 | Bas van Os | NED | 16.42,40 | 27.12.1965 | Deventer |
| Nikolaj Sjramtsjenko | URS | 16.42,40 | 00.00.1970 | Irkutsk |
| 5448 | Kunitsugu Hasegawa | JPN | 16.42,45 | 09.02.1981 | Kushiro |
| 5449 | Thomas Dahl | NOR | 16.42,50 | 24.03.1993 | Hamar |
| Kwang-Jin Pak | PRK | 16.42,50 | 23.02.2008 | Samjion |
| 5451 | Enrico Peretti | ITA | 16.42,54 | 17.01.1982 | Collalbo |
| 5452 | Hidetaka Yajima | JPN | 16.42,56 | 19.12.1980 | Asama |
| 5453 | Nikolaj Kajdalov | URS | 16.42,60 | 10.01.1965 | Alma-Ata Sp |
| Holger Reichel | GER | 16.42,60 | 20.11.1977 | Karl-Marx-Stadt |
| 5455 | Emil Khajretdinov | RUS | 16.42,68 | 25.01.1993 | Jekaterinburg Ju |
| 5456 | Matthias Weidhase | GER | 16.42,70 | 07.10.1976 | Medeo |
| Jevgenij Rjaposov | URS | 16.42,70 | 05.01.1984 | Sverdlovsk Ju |
| 5458 | Paul Fitzgerald | IRL | 16.42,75 | 22.03.2005 | Heerenveen |
| 5459 | Marten Hoekstra | NED | 16.42,80 | 13.02.1972 | Inzell |
| Aleksandr Gorlov | URS | 16.42,80 | 11.02.1979 | Moskva D |
| Robert Stam | NED | 16.42,80 | 08.03.1984 | Alkmaar |
| Vjatsjeslav Romasjkov | URS | 16.42,80 | 12.02.1988 | Gorkij |
| 5463 | Mitsuhiko Seki | JPN | 16.42,83 | 24.12.1981 | Nikko |
| 5464 | Shintaro Osanai | JPN | 16.42,84 | 19.02.2006 | Sapporo |
| 5465 | Kees Bovée | NED | 16.42,87 | 11.02.1989 | Eindhoven |
| 5466 | Guoyou Chang | CHN | 16.42,88 | 02.04.1980 | Harbin |
| 5467 | Yoshisada Ito | JPN | 16.42,90 | 09.01.1976 | Nikko |
| 5468 | Ilja Sajbel | RUS | 16.42,96 | 23.01.2005 | Jekaterinburg |
| 5469 | Vladimir Korinenko | URS | 16.43,00 | 09.01.1989 | Sverdlovsk Ju |
| Magnus Vitén | SWE | 16.43,00 | 21.02.1999 | Sundsvall |
| Vladimir Dmitrijev | RUS | 16.43,00 | 04.03.1969 | Skyrink |
| 5472 | Jong-Oh Kim | KOR | 16.43,01 | 28.02.1985 | Seoul |
| 5473 | Jens Ebert | GER | 16.43,10 | 21.12.1980 | Karl-Marx-Stadt |
| Glenn Corso | USA | 16.43,10 | 01.02.2014 | Lake Placid |
| 5475 | Kevin van Es | NED | 16.43,14 | 05.02.2012 | Haarlem |
| 5476 | Konstantin Primak | URS | 16.43,19 | 06.03.1979 | Medeo |
| Richard Oudshoorn | NED | 16.43,19 | 11.03.2007 | Groningen |
| 5478 | Viktor Jermolin | URS | 16.43,20 | 00.00.1968 | Zlatoust |
| Adalbert Lakatos | ROU | 16.43,20 | 17.01.1985 | Miercurea C |
| | Qingtao Feng | CHN | 16.43,20 | 10.03.1994 | Changchun |
| 5481 | Aleksandr Tur | URS | 16.43,21 | 21.02.1979 | Kolomna |
| Stefan Fryckberg | SWE | 16.43,21 | 28.11.1983 | Göteborg R |
| 5483 | Tadashi Ezashi | JPN | 16.43,30 | 05.03.1964 | Karuizawa |
| 5484 | Hitoshi Tarumoto | JPN | 16.43,36 | 22.01.1983 | Morioka |
| 5485 | Sergej Andrejev | URS | 16.43,40 | 12.02.1988 | Gorkij |
| | Frode Apelthun | NOR | 16.43,40 | 29.12.1998 | Bergen |
| 5487 | Conny Jansson | SWE | 16.43,43 | 28.02.1982 | Karlstad |
| 5488 | Marc McGee | CAN | 16.43,45 | 05.03.1995 | Calgary |
| 5489 | Hans-Erik Salzberg | SWE | 16.43,48 | 01.02.1981 | Göteborg |
| 5490 | Martin Holtung | NOR | 16.43,50 | 11.03.1973 | Oslo |
| Frank Steiner | GER | 16.43,50 | 08.03.2008 | Dresden |
| 5492 | Valentin Bogdanov | URS | 16.43,60 | 00.00.1968 | Serov |
| Jevgenij Dmitrijev | URS | 16.43,60 | 13.01.1984 | Nizjnij Tagil |
| 5494 | Eugene Schellekens | NED | 16.43,64 | 23.03.1985 | München |
| 5495 | Kenko Takamura | JPN | 16.43,65 | 13.12.1999 | Fujikyu |
| Masato Suzuki | JPN | 16.43,65 | 21.12.2002 | Kushiro |
| 5497 | Hongyu Mu | CHN | 16.43,68 | 15.03.2019 | Harbin |
| 5498 | Ildar Sjamsutdinov | URS | 16.43,70 | 06.02.1973 | Izjevsk |
| Lars-Magnus Jansson | SWE | 16.43,70 | 19.02.1978 | Stockholm Ö |
| Piet Baars | NED | 16.43,70 | 22.01.1989 | Amsterdam |
This category holds a total of 14199 records divided over 142 pages.