| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 5701 | Nikolaj Murzin | URS | 16.47,80 | 04.03.1969 | Angarsk Je |
| | Robert Czettl | AUT | 16.47,80 | 30.12.1989 | Innsbruck |
| 5703 | Jakub Niedzwiedzki | POL | 16.47,81 | 17.12.2000 | Sanok |
| 5704 | Chang-Hyeon Lee | KOR | 16.47,87 | 27.02.1992 | Seoul |
| Kees Sr Boekel | NED | 16.47,87 | 23.11.1993 | Inzell |
| 5706 | Piet de Rijke | NED | 16.47,90 | 12.01.1969 | Heerenveen |
| Shigehide Hiraoka | JPN | 16.47,90 | 09.01.1984 | Tomakomai |
| 5708 | Igor Zjajvoronok | URS | 16.47,95 | 11.02.1989 | Kijev |
| 5709 | Oleg Ivanov 1946 | URS | 16.48,00 | 00.00.1969 | Leningrad |
| Peter Hopman | NED | 16.48,00 | 28.11.1989 | Utrecht |
| Sjoerd Meekma | NED | 16.48,00 | | |
| Jacob Haaijer | NED | 16.48,00 | 02.03.1991 | Groningen |
| 5713 | Andrej Bogatsjov | KAZ | 16.48,05 | 29.03.2013 | Astana |
| 5714 | Giacchino Cristelli | ITA | 16.48,10 | 22.01.1961 | Madonna |
| Jun Nishikawa | JPN | 16.48,10 | 09.01.1975 | Nikko |
| 5716 | Eric van den Berg | NED | 16.48,12 | 11.03.2018 | Utrecht |
| 5717 | Anstein Gjengedal | NOR | 16.48,20 | 03.03.1963 | Gjøvik |
| Andrej Terestsjenkov | URS | 16.48,20 | 05.02.1985 | Medeo |
| 5719 | Vladislav Vasikov | URS | 16.48,22 | 07.03.1985 | Perm |
| 5720 | Jaap Kroon | NED | 16.48,25 | 04.03.1988 | Groningen |
| 5721 | Nikolaj Pogodajev | URS | 16.48,30 | 12.02.1988 | Gorkij |
| 5722 | Kazuya Nitta | JPN | 16.48,32 | 19.02.2017 | Tomakomai |
| 5723 | Helmut Kraus | GER | 16.48,38 | 31.12.1972 | Inzell |
| Jean Pierre Sibeijn | NED | 16.48,38 | 22.03.2005 | Heerenveen |
| 5725 | George Rietveld | NED | 16.48,42 | 15.03.1993 | Den Haag |
| 5726 | Vladimir Kozlov 1947 | URS | 16.48,50 | 00.00.1968 | Kirov |
| Aleksandr Lenjov | URS | 16.48,50 | 18.02.1979 | Tsjeljabinsk |
| 5728 | Kui Zhou | CHN | 16.48,52 | 31.03.1985 | Harbin |
| 5729 | Svein Sjøberg | NOR | 16.48,60 | 09.01.1966 | Brandbu |
| Jevgenij Kirjanov | URS | 16.48,60 | 00.00.1969 | Sverdlovsk |
| Jevgenij Tsjastsjin | URS | 16.48,60 | 00.00.1967 | |
| Pleun Muit | NED | 16.48,60 | 24.02.1987 | Utrecht |
| Johan Timmer | NED | 16.48,60 | 24.02.1987 | Utrecht |
| 5734 | Viktor Kornejtsjuk | URS | 16.48,62 | 24.01.1982 | Kolomna |
| 5735 | Edwin Mellema | NED | 16.48,63 | 14.03.2010 | Groningen |
| 5736 | Yoshikazu Ichiba | JPN | 16.48,65 | 16.02.1989 | Ikaho |
| 5737 | Richard Kroon | NED | 16.48,67 | 28.03.2002 | Breda |
| 5738 | Viktor Samujlov | RUS | 16.48,70 | 15.02.1985 | Apatity |
| | Richard Tourne | FRA | 16.48,70 | 07.02.1972 | Sapporo |
| 5740 | Yuya Ishinohachi | JPN | 16.48,72 | 20.01.2011 | Nagano |
| 5741 | Eduard Dorozjko | RUS | 16.48,76 | 13.02.2005 | Divnogorsk |
| 5742 | Oleg Ovsjannikov | URS | 16.48,80 | 11.03.1966 | Angarsk |
| 5743 | Wiebren Jagersma | NED | 16.48,90 | 21.03.2009 | Groningen |
| 5744 | Aleksej Filippov | URS | 16.48,98 | 07.04.1982 | Sverdlovsk Ju |
| 5745 | Kouhei Nishizawa | JPN | 16.48,99 | 16.02.2011 | Hachinohe |
| 5746 | Jan Werner Pol | NED | 16.49,00 | 01.02.1970 | Inzell |
| Bjørnar Rundsveen | NOR | 16.49,00 | 14.01.1990 | Savalen |
| 5748 | Aleksandr Kutsjkov | RUS | 16.49,01 | 29.03.2015 | Kolomna |
| 5749 | Bas Brusche | NED | 16.49,03 | 04.03.1997 | Deventer |
| 5750 | Ilja Maljuga | RUS | 16.49,05 | 25.01.2004 | Kirov |
| 5751 | Valerij Semtsjenkov | URS | 16.49,06 | 11.02.1983 | Kolomna |
| 5752 | Erland Kroken | NOR | 16.49,10 | 11.02.1981 | Geithus |
| Teun de Boer | NED | 16.49,10 | 08.02.1981 | Groningen |
| 5754 | Masakatsu Shimogawara | JPN | 16.49,12 | 26.12.1987 | Tomakomai |
| 5755 | Norihiko Endo | JPN | 16.49,13 | 13.01.1981 | Obihiro |
| 5756 | Jens-Peter Kroll | GER | 16.49,18 | 17.03.2007 | Salt Lake City |
| 5757 | Henk Kooiman | NED | 16.49,20 | 08.01.1984 | Alkmaar |
| 5758 | Bert Koelewijn | NED | 16.49,22 | 15.12.1995 | Utrecht |
| 5759 | Ki-Hoon Kim | KOR | 16.49,23 | 07.02.1985 | Seoul |
| 5760 | Paul Benneker | NED | 16.49,25 | 17.03.2003 | Alkmaar |
| 5761 | Fuhua Song | CHN | 16.49,27 | 02.11.2008 | Harbin |
| 5762 | Arnold Uhrlass | USA | 16.49,30 | 27.02.1960 | Squaw Valley |
| Sergej Ponomarjov 1946 | URS | 16.49,30 | 00.00.1972 | |
| | Aleksandr Filippov | URS | 16.49,30 | 17.02.1990 | Medeo |
| 5765 | Hans Janssen | NED | 16.49,31 | 26.02.1984 | Groningen |
| 5766 | Petter Nesset | NOR | 16.49,36 | 25.10.2015 | Stavanger Sø |
| 5767 | Wil van der Hamsvoord | NED | 16.49,39 | 22.02.1998 | Eindhoven |
| 5768 | Remco Boere 1996 | NED | 16.49,41 | 07.03.2020 | Haarlem |
| 5769 | Harry Booltink | NED | 16.49,42 | 23.03.2007 | Heerenveen |
| 5770 | Hans Jelles | NED | 16.49,50 | 23.03.2007 | Heerenveen |
| 5771 | Jan Heynen | NED | 16.49,53 | 18.12.1992 | Utrecht |
| 5772 | Ueno | JPN | 16.49,54 | 29.12.1980 | Hachinohe |
| 5773 | John Roelofs | NED | 16.49,56 | 06.02.2005 | Eindhoven |
| 5774 | Per Gunnar Stensvaag | NOR | 16.49,57 | 22.02.2004 | Hamar |
| 5775 | Konstantin Buruljov | URS | 16.49,60 | 05.12.1983 | Tsjeljabinsk L |
| Arjaagijn Bold | MGL | 16.49,60 | 14.02.1986 | Ulaanbaatar |
| 5777 | Richard Scheerder | NED | 16.49,61 | 24.03.2014 | Heerenveen |
| 5778 | Taiki Yamaguchi | JPN | 16.49,63 | 26.12.1988 | Sapporo |
| 5779 | Ryszard Rzadki | POL | 16.49,64 | 11.03.1984 | Warszawa |
| Marijn van Os | NED | 16.49,64 | 14.03.1995 | Deventer |
| 5781 | Vjatsjeslav Sevostjanov | URS | 16.49,68 | 15.02.1985 | Kolomna |
| 5782 | Igor Rjabov 1938 | URS | 16.49,70 | 10.03.1966 | Tsjerepovets |
| Jelte Kruijer | NED | 16.49,70 | 27.01.1985 | Groningen |
| 5784 | Matthias Nägeli | SUI | 16.49,77 | 18.12.2016 | Innsbruck |
| 5785 | Aleksandr Frolov 1972 | KAZ | 16.49,78 | 04.04.1990 | Medeo |
| 5786 | Vjatsjeslav Marotsjnykh | URS | 16.49,80 | 25.01.1989 | Divnogorsk |
| 5787 | Henri Deelstra | NED | 16.49,82 | 21.03.2005 | Heerenveen |
| 5788 | Bert Huizinga | NED | 16.49,85 | 03.02.2007 | Groningen |
| 5789 | Tamás Hulman | HUN | 16.49,88 | 25.11.1987 | Budapest |
| 5790 | Vladimir Rodionov | URS | 16.49,90 | 31.01.1960 | Medeo |
| Chih-Huan Lo | CHN | 16.49,90 | 06.01.1965 | Mudanjiang |
| Pavel Kalinin | URS | 16.49,90 | 09.01.1989 | Sverdlovsk Ju |
| 5793 | Hiroshi Takahashi | JPN | 16.49,93 | 24.12.1981 | Nikko |
| 5794 | Ulf Hollmann | GER | 16.49,98 | 07.02.1985 | Karl-Marx-Stadt |
| 5795 | Viktor Titov | URS | 16.50,00 | 00.00.1966 | |
| Valentin Krivonosov | URS | 16.50,00 | 00.00.1974 | |
| 5797 | Anton Aartman | NED | 16.50,01 | 23.03.2001 | Heerenveen |
| 5798 | Eric Groen | NED | 16.50,04 | 01.02.1994 | Utrecht |
| 5799 | Hideyuki Sannoya | JPN | 16.50,08 | 23.12.1991 | Obihiro |
| 5800 | Roy van Rijn | NED | 16.50,09 | 16.03.2014 | Alkmaar |
This category holds a total of 14199 records divided over 142 pages.