| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 6001 | Taisei Tawarayama | JPN | 16.53,98 | 17.12.2017 | Hachinohe |
| 6002 | Pjotr Androsov | URS | 16.54,00 | 00.00.1969 | |
| Reinert Eidshaug | NOR | 16.54,00 | 31.01.1982 | Oppdal |
| Valerij Vorontsov | URS | 16.54,00 | 23.12.1984 | Sverdlovsk Ju |
| Valerij Bulyga | URS | 16.54,00 | 16.02.1986 | Leningrad L |
| Cees de Goede | NED | 16.54,00 | 22.01.1989 | Amsterdam |
| Klaas Sminia | NED | 16.54,00 | 05.03.1981 | Groningen |
| Jan Johan Weenink | NED | 16.54,00 | 15.02.1996 | Collalbo |
| | Andrej Bezuglyi | URS | 16.54,00 | 11.02.1989 | Kijev |
| 6010 | Thore Pedersen | NOR | 16.54,10 | 18.02.1966 | Notodden |
| Viktor Opanasenko | URS | 16.54,10 | 00.00.1971 | |
| Ola Magnusson | SWE | 16.54,10 | 18.01.1987 | Uddevalla |
| Piotr Janowski | POL | 16.54,10 | 20.01.1991 | Zakopane |
| Maciej Obuchowicz | POL | 16.54,10 | 03.03.1990 | Warszawa |
| 6015 | Gang Yang | CHN | 16.54,12 | 10.03.1994 | Changchun |
| 6016 | Keigo Furuya | JPN | 16.54,13 | 11.12.2015 | Fujikyu |
| 6017 | Jonathan Donaldson | CAN | 16.54,22 | 05.03.1995 | Calgary |
| 6018 | Christiaan Abeelen | NED | 16.54,23 | 20.03.2017 | Den Haag |
| 6019 | Futoshi Murayama | JPN | 16.54,30 | 07.01.1985 | Sapporo |
| | Vladimir Ginzjul | RUS | 16.54,30 | 13.02.2005 | Divnogorsk |
| 6021 | Vladimir Tsjernov | URS | 16.54,37 | 23.12.1981 | Kolomna |
| 6022 | Jeroen Smeets | NED | 16.54,38 | 22.02.2004 | Eindhoven |
| 6023 | Andrej Artjusjov | URS | 16.54,39 | 21.02.1979 | Kolomna |
| Igor Gurjanov | URS | 16.54,39 | 21.02.1979 | Kolomna |
| 6025 | Valerij Tsjernikov | URS | 16.54,40 | 00.00.1966 | |
| Henryk Dziedzic | POL | 16.54,40 | 07.03.1982 | Warszawa |
| | Jurij Smirnov 1975 | RUS | 16.54,40 | 02.03.1992 | Divnogorsk |
| 6028 | Hidde Schouten | NED | 16.54,46 | 25.03.2013 | Den Haag |
| 6029 | Jurij Podymkin | URS | 16.54,50 | 00.00.1967 | |
| Tomatsu Goto | JPN | 16.54,50 | 30.01.1977 | Ikaho |
| Jurij Prokhorov | RUS | 16.54,50 | 00.00.1972 | |
| 6032 | David den Braver | NED | 16.54,54 | 25.03.1996 | Den Haag |
| 6033 | Janusz Szczepanski | POL | 16.54,55 | 03.03.1986 | Tomaszów |
| 6034 | Sture Johansson | SWE | 16.54,56 | 09.03.1975 | Kiruna |
| 6035 | Bart van Bunningen | NED | 16.54,58 | 24.02.2002 | Amsterdam |
| 6036 | Shigeru Nakasaki | JPN | 16.54,60 | 19.12.1985 | Nikko |
| 6037 | Warren Dean | AUS | 16.54,69 | 22.02.1975 | Innsbruck |
| 6038 | Xinlei Zhang | CHN | 16.54,77 | 16.01.2010 | Qiqihar |
| 6039 | Johnny Franke | NED | 16.54,80 | 11.11.1984 | Groningen |
| | Arild Kotte | NOR | 16.54,80 | 03.10.2020 | Bjugn |
| 6041 | Dmitrij Klimovitsj | URS | 16.54,86 | 07.03.1989 | Perm |
| 6042 | Sergej Borodulin 1954 | RUS | 16.54,90 | 28.02.1979 | Sverdlovsk Ts |
| 6043 | Masaya Takahashi | JPN | 16.54,91 | 08.01.1993 | Ikaho |
| 6044 | Huken-Chih Tu | CHN | 16.55,00 | 06.01.1965 | Mudanjiang |
| Leonid Li | URS | 16.55,00 | 15.01.1967 | Alma-Ata Sp |
| Lev Kosjljakov | URS | 16.55,00 | 11.03.1966 | Nagano |
| Viktor Benz | URS | 16.55,00 | 17.01.1976 | Medeo |
| Anvar Kamaletdinov | URS | 16.55,00 | 12.02.1988 | Gorkij |
| Kinsaku Toda | JPN | 16.55,00 | 09.02.1980 | Hachinohe |
| 6050 | Nikolaj Tsjikov | URS | 16.55,10 | 00.00.1966 | Irkutsk |
| 6051 | Jelmer Kraaijeveld | NED | 16.55,16 | 07.03.2020 | Haarlem |
| 6052 | Henk van der Ploeg | NED | 16.55,20 | 30.01.1977 | Utrecht |
| 6053 | Boudewijn Sleutjes | NED | 16.55,21 | 10.02.2002 | Eindhoven |
| Junpei Konno | JPN | 16.55,21 | 17.02.2008 | Kushiro |
| 6055 | Stanislav Karpets | UKR | 16.55,29 | 24.02.1991 | Kijev |
| 6056 | Nikolaj Sjumin | URS | 16.55,30 | 31.01.1960 | Medeo |
| Cornel Munteanu | ROU | 16.55,30 | 16.02.1980 | Miercurea C |
| Sieger Bekkema | NED | 16.55,30 | 26.02.1982 | Inzell |
| | Robert Bodegraven | NED | 16.55,30 | 16.12.1994 | Utrecht |
| 6060 | Arve Haugen | NOR | 16.55,40 | 02.01.1967 | Oslo |
| Rune Aasmundrud | NOR | 16.55,40 | 04.04.1993 | Hamar |
| 6062 | Norio Ogasawara | JPN | 16.55,45 | 11.02.1988 | Hachinohe |
| 6063 | Ton Groot | NED | 16.55,50 | 18.12.1978 | Alkmaar |
| Sergej Rabusov | URS | 16.55,50 | 15.02.1981 | Moskva D |
| Mark Fridrichs | NED | 16.55,50 | 22.12.1984 | Deventer |
| | Ikuo Shiriishi | JPN | 16.55,50 | 30.01.1978 | Morioka |
| 6067 | Stefan Geicsnek | AUT | 16.55,55 | 22.12.1985 | Innsbruck |
| 6068 | Fuhe Zhang | CHN | 16.55,56 | 31.03.1985 | Harbin |
| 6069 | Maxim Harteloh | NED | 16.55,59 | 27.03.1995 | Den Haag |
| 6070 | Jan Posthuma | NED | 16.55,60 | 30.01.1979 | Deventer |
| Jan Kruijer | NED | 16.55,60 | 27.01.1985 | Groningen |
| 6072 | Piet Meijer | NED | 16.55,70 | 08.01.1967 | Amsterdam |
| Wim Voorneveld | NED | 16.55,70 | 12.02.1978 | Groningen |
| | Sergej Agejev | URS | 16.55,70 | 14.02.1988 | Irkutsk |
| 6075 | Guido Gosselink | NED | 16.55,75 | 10.03.2019 | Enschede |
| 6076 | Mikhail Suslov | URS | 16.55,80 | 00.00.1960 | |
| Ants Saks | EST | 16.55,80 | 03.03.1966 | Sverdlovsk Ts |
| Pekka Halinen | FIN | 16.55,80 | 11.01.1970 | Tampere |
| Rasjid Omarov | URS | 16.55,80 | 24.01.1968 | Medeo |
| Pasi Koistinen | FIN | 16.55,80 | 05.12.1995 | Helsinki O |
| 6081 | Kenta Noji | JPN | 16.55,84 | 25.01.2007 | Nikko |
| 6082 | Bogdan Wojewódka | POL | 16.55,89 | 22.12.1989 | Tomaszów |
| 6083 | André Chabrerie | FRA | 16.55,90 | 04.01.1976 | Grenoble |
| | Daniel Zalaczkowski | POL | 16.55,90 | 23.02.2003 | Sanok |
| 6085 | Richard Bruurs | NED | 16.55,91 | 26.02.1995 | Eindhoven |
| 6086 | Aleksandr Simonenko | UKR | 16.55,96 | 16.02.1986 | Kijev |
| 6087 | Bo Karenus | SWE | 16.56,00 | 10.02.1963 | Oslo Bi |
| Aleksandr Jatsjinskij | URS | 16.56,00 | 00.00.1966 | |
| Uno Borgengård | SWE | 16.56,00 | 06.01.1965 | Göteborg U |
| Jurij Beresnev | URS | 16.56,00 | 22.12.1985 | Sverdlovsk Ju |
| Aleksej Tonkikh 1968 | URS | 16.56,00 | 26.01.1986 | Tsjeljabinsk |
| Maksim Troll | URS | 16.56,00 | 25.12.1988 | Tsjeljabinsk |
| | Jan van der Weerd | NED | 16.56,00 | 02.02.1990 | Inzell |
| Rinrou Tsukahara | JPN | 16.56,00 | 22.02.1987 | Obihiro |
| 6095 | Stephan van der Breggen | NED | 16.56,03 | 23.03.2018 | Den Haag |
| 6096 | Andrej Kokokulin | KAZ | 16.56,07 | 27.01.1993 | Medeo |
| 6097 | Per Gunnar Hermansen | NOR | 16.56,10 | 04.01.1970 | Moss |
| Hiroshi Tamura | JPN | 16.56,10 | 19.01.1975 | Hachinohe |
| Andrej Kalinin | RUS | 16.56,10 | 25.01.1989 | Divnogorsk |
| 6100 | Péter Sisa | HUN | 16.56,13 | 22.12.1983 | Budapest |
This category holds a total of 14199 records divided over 142 pages.