| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 13601 | Bart Keltjens | NED | 1.23,64 | 27.12.2001 | Heerenveen |
| Wietse Wierda | NED | 1.23,64 | 09.03.1999 | Heerenveen |
| Twan Franssen | NED | 1.23,64 | 24.11.2003 | Heerenveen |
| Jasper Bruns | NED | 1.23,64 | 05.03.2006 | Assen |
| Zijian Yin | CHN | 1.23,64 | 17.10.2009 | Harbin |
| Sergej Surov | RUS | 1.23,64 | 22.03.2014 | Kolomna |
| Ilja Tabolitsj | RUS | 1.23,64 | 24.08.2012 | Tsjeljabinsk |
| Nathaniel Boenning | USA | 1.23,64 | 03.03.2019 | Milwaukee |
| Marco Bottelier | NED | 1.23,64 | 26.01.2019 | Alkmaar |
| Daniël Kooyman | NED | 1.23,64 | 07.12.2019 | Enschede |
| Hermen Velthuis | NED | 1.23,64 | 25.10.2017 | Inzell |
| 13612 | Aleksandr Legotin | URS | 1.23,65 | 23.01.1982 | Sverdlovsk Ju |
| Hidetoshi Hanyuda | JPN | 1.23,65 | 05.03.1983 | Ikaho |
| Igor Orlov | URS | 1.23,65 | 04.03.1989 | Perm |
| Aleksandr Spirin | URS | 1.23,65 | 25.03.1989 | Sverdlovsk Ju |
| Pieter Stenger | NED | 1.23,65 | 01.12.1991 | Den Haag |
| Huib Meinardi | NED | 1.23,65 | 00.00.1995 | |
| Mark Winius | NED | 1.23,65 | 18.01.1999 | Heerenveen |
| Valentin Sivkov | RUS | 1.23,65 | 10.02.2002 | Perm |
| Mike van den Berg | NED | 1.23,65 | 11.10.2008 | Enschede |
| Emiel de Groot | NED | 1.23,65 | 01.03.2009 | Deventer |
| Jörg Wagner | GER | 1.23,65 | 18.11.1989 | Inzell |
| Mikhail Arbuzov | RUS | 1.23,65 | 01.03.2013 | Kolomna |
| Jakub Dymkowski | POL | 1.23,65 | 27.02.2016 | Heerenveen |
| Leonid Nikitin 1999 | RUS | 1.23,65 | 01.02.2017 | Kolomna |
| Nikita Ponomarev | RUS | 1.23,65 | 10.11.2016 | Tsjeljabinsk UM |
| 13627 | O Kikhtjanin | URS | 1.23,66 | 16.03.1982 | Medeo |
| Frédéric Ancey | FRA | 1.23,66 | 18.01.1992 | Albertville |
| Morten Bremnes | NOR | 1.23,66 | 08.03.1988 | Savalen |
| Wilbèr Kanters | NED | 1.23,66 | 27.02.1994 | Eindhoven |
| Svein-Erik Sveen | NOR | 1.23,66 | 16.12.1993 | Calgary |
| Ya Tu | CHN | 1.23,66 | 28.12.1995 | Harbin |
| Zsolt Czimbalmos | ROU | 1.23,66 | 19.01.1997 | Collalbo |
| Jens Härngren | SWE | 1.23,66 | 10.01.1998 | Sundsvall |
| Sven Landmeter | NED | 1.23,66 | 07.03.1999 | Heerenveen |
| Ingve Vestbøstad | NOR | 1.23,66 | 10.02.2002 | Hamar |
| Pieter Willem Jacobs | NED | 1.23,66 | 25.03.2003 | Heerenveen |
| Andrej Jurkin | RUS | 1.23,66 | 25.02.2006 | Kirov |
| Lanyu Feng | CHN | 1.23,66 | 23.11.2013 | Changchun |
| Daniel Sawa | POL | 1.23,66 | 07.03.2014 | Heerenveen |
| Kars Eekema | NED | 1.23,66 | 24.01.2015 | Heerenveen |
| Leiming Yang | CHN | 1.23,66 | 12.10.2014 | Changchun |
| Damian Adamczyk | POL | 1.23,66 | 29.10.2016 | Berlin |
| Alex Fish | CAN | 1.23,66 | 27.11.2016 | Calgary |
| Chongyang Xu | CHN | 1.23,66 | 10.10.2018 | Changchun |
| Rongtian Zhang | CHN | 1.23,66 | 20.09.2019 | Changchun |
| Anton Zjukovskij | RUS | 1.23,66 | 09.02.2020 | Skt Peterburg |
| Chisato Kurata | JPN | 1.23,66 | 21.12.2020 | Koriyama |
| 13649 | Sjors Rotteveel | NED | 1.23,67 | 14.01.1977 | Madonna |
| Pjotr Mikhaltsjenko | URS | 1.23,67 | 12.03.1978 | Sverdlovsk |
| Taku Tsubaki | JPN | 1.23,67 | 13.01.1985 | Karuizawa |
| Haiyu Song | CHN | 1.23,67 | 16.12.1983 | Morioka |
| Vadim Tsjernov | URS | 1.23,67 | 06.03.1989 | Perm |
| Igor Sipin | URS | 1.23,67 | 30.03.1986 | Sverdlovsk |
| Alexander Moers | GER | 1.23,67 | 21.11.1991 | Berlin |
| Toshinori Ootsuka | JPN | 1.23,67 | 00.00.1997 | Tomakomai |
| Sergej Nepomnjastsjij | RUS | 1.23,67 | 23.12.2006 | Irkutsk |
| Chao Guan | CHN | 1.23,67 | 31.10.2009 | Changchun |
| Anton Artemov | RUS | 1.23,67 | 26.03.2011 | Kolomna |
| Evert Douwe Feenstra | NED | 1.23,67 | 20.11.2011 | Hamar |
| Artjom Lebedev | RUS | 1.23,67 | 13.11.2011 | Kolomna |
| Ryo Shigihara | JPN | 1.23,67 | 24.02.2013 | Obihiro |
| Gerwin Schonewille | NED | 1.23,67 | 11.02.2012 | Enschede |
| Jörn Hermse | NED | 1.23,67 | 16.01.2016 | Groningen |
| Pieter Thieme Weenink | NED | 1.23,67 | 19.01.2019 | Heerenveen |
| Vladimir Levtsjenko 2004 | KAZ | 1.23,67 | 14.02.2020 | Nur-Sultan |
| Mikhail Tsibin | RUS | 1.23,67 | 23.03.2019 | Kolomna |
| 13668 | Vasilij Kudrjasjov 1960 | URS | 1.23,68 | 04.12.1980 | Sverdlovsk |
| Igor Sjelovanov | URS | 1.23,68 | 20.04.1980 | Medeo |
| Nico Boers | NED | 1.23,68 | 03.03.1990 | Berlin |
| Danny van der Hout | NED | 1.23,68 | 25.11.1990 | Den Haag |
| Gert Jan Notenboom | NED | 1.23,68 | 15.03.1991 | Heerenveen |
| Rob de Rijke | NED | 1.23,68 | 28.12.1998 | Heerenveen |
| Broes Vervliet | NED | 1.23,68 | 20.11.2005 | Den Haag |
| Cristian Bogdan Gherghescu | ROU | 1.23,68 | 26.12.2006 | Inzell |
| Okke Punt | NED | 1.23,68 | 24.03.2009 | Den Haag |
| Wouter Verschure | NED | 1.23,68 | 01.12.2007 | Groningen |
| Sjaak Oud | NED | 1.23,68 | 12.12.2010 | Alkmaar |
| Ilja Pelevin | RUS | 1.23,68 | 11.12.2011 | Kolomna |
| Teunis Takemori | CAN | 1.23,68 | 28.11.2015 | Calgary |
| Roman Ryzjkov | RUS | 1.23,68 | 27.02.2015 | Tsjeljabinsk |
| Sybren Kemper | NED | 1.23,68 | 23.10.2019 | Inzell |
| 13683 | Andrej Kastsjenko | URS | 1.23,69 | 27.03.1985 | Sverdlovsk |
| Patrick Borst | NED | 1.23,69 | 26.02.1998 | Den Haag |
| Daan Spoelstra | NED | 1.23,69 | 18.02.1996 | Den Haag |
| Mikhail Dorofejev | RUS | 1.23,69 | 12.12.1998 | Jekaterinburg |
| Woo-Ok Byeon | KOR | 1.23,69 | 01.12.1996 | Calgary |
| Florian Jost | GER | 1.23,69 | 27.11.2005 | Berlin |
| Yevhen Nemilostivyj | UKR | 1.23,69 | 30.10.2004 | Inzell |
| Ron Postma | NED | 1.23,69 | 05.02.2001 | Heerenveen |
| Chenglong Su | CHN | 1.23,69 | 25.02.2012 | Changchun |
| Jevgenij Galinskij | BLR | 1.23,69 | 23.03.2014 | Minsk |
| Liam Ennis | CAN | 1.23,69 | 22.11.2014 | Calgary |
| Nikita Brosalin | RUS | 1.23,69 | 04.02.2017 | Barnaul |
| 13695 | Georgij Kasjin | URS | 1.23,70 | 10.01.1970 | Medeo |
| Volkmar Poneß | GER | 1.23,70 | 24.01.1970 | Medeo |
| Karlheinz Bayer | GER | 1.23,70 | 13.01.1973 | Davos |
| Seiichi Shindo | JPN | 1.23,70 | 27.12.1974 | Karuizawa |
| Vasilij Kamelkov | URS | 1.23,70 | 29.03.1977 | Medeo |
| Ildus Minnegalijev | URS | 1.23,70 | 02.03.1979 | Angarsk Je |
This category holds a total of 27589 records divided over 276 pages.