| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 14101 | Igor Osjurkov | URS | 1.23,90 | 22.12.1990 | sverdlovsk D |
| Sergej Jerasjov | URS | 1.23,90 | 06.12.1992 | Moskva D |
| Cees de Boer | NED | 1.23,90 | 01.03.1994 | Heerenveen |
| Miel Rozendaal | NED | 1.23,90 | 14.02.1993 | Alkmaar |
| Onar Westerheim | NOR | 1.23,90 | 15.03.1987 | Medeo |
| | Matti Liimatainen | FIN | 1.23,90 | 12.01.1975 | Davos |
| Tomasz Mycka | POL | 1.23,90 | 14.03.1988 | Sanok |
| Ildar Makhmutov | KAZ | 1.23,90 | 04.02.1993 | Medeo |
| Sergej Zamakhajev | RUS | 1.23,90 | 07.11.1990 | Sverdlovsk |
| Vincent Pex | NED | 1.23,90 | 09.01.1994 | Den Haag |
| Oleg Bykov 1975 | RUS | 1.23,90 | 03.12.1994 | Jekaterinburg Ju |
| Mikhail Kudinov | RUS | 1.23,90 | 04.12.1994 | Jekaterinburg Ju |
| Yuta Uchida | JPN | 1.23,90 | 11.01.2004 | Obihiro |
| Anton Vojedova | RUS | 1.23,90 | 06.03.2005 | Moskva Kry |
| Ben Ståle Henriksen | NOR | 1.23,90 | 20.02.2005 | Hamar |
| Roderik Wijkstra | NED | 1.23,90 | 27.03.2008 | Nijmegen |
| Joris Boelens | NED | 1.23,90 | 25.01.2011 | Heerenveen |
| Jeroen de Bruin | NED | 1.23,90 | 23.03.2010 | Heerenveen |
| Adne Koster | NED | 1.23,90 | 12.12.2015 | Groningen |
| Ilja Kozlov | RUS | 1.23,90 | 27.02.2015 | Tsjeljabinsk |
| Seung-Hoon Lee 1988 | KOR | 1.23,90 | 01.12.2001 | Seoul |
| Zhihan Zhang | CHN | 1.23,90 | 16.11.2019 | Harbin |
| 14123 | Viktor Jermakov | URS | 1.23,91 | 13.12.1980 | Kolomna |
| Markus Felicetti | ITA | 1.23,91 | 21.03.1989 | Medeo |
| Tjeerd Need | NED | 1.23,91 | 16.03.1998 | Heerenveen |
| Christian Aarthun | NOR | 1.23,91 | 25.03.1999 | Calgary |
| Sebastian Heine | GER | 1.23,91 | 04.12.2000 | Berlin |
| Eivind Dahlen | NOR | 1.23,91 | 29.12.2001 | Hamar |
| Yuanjun Ding | CHN | 1.23,91 | 22.01.2006 | Harbin |
| Nikolaj Tibukov | RUS | 1.23,91 | 13.03.2007 | Kolomna |
| Liu Zhang | CHN | 1.23,91 | 04.11.2007 | Changchun |
| René Harmanni | NED | 1.23,91 | 21.03.2009 | Groningen |
| Paul Hermans | NED | 1.23,91 | 10.11.2012 | Den Haag |
| Sjors Verhaagh | NED | 1.23,91 | 15.12.2013 | Nijmegen |
| Keye van Grieken | NED | 1.23,91 | 27.10.2012 | Berlin |
| Otto de Fraiture | NED | 1.23,91 | 03.11.2018 | Den Haag |
| Ronald Kerssens | NED | 1.23,91 | 16.03.2019 | Alkmaar |
| Arron Kopp | USA | 1.23,91 | 03.03.2019 | Milwaukee |
| Lars Henriksson | SWE | 1.23,91 | 12.01.2020 | Inzell |
| 14140 | Konstantin Klimentsjuk | URS | 1.23,92 | 14.03.1988 | Medeo |
| Oleg Ratsjitskij | URS | 1.23,92 | 26.03.1988 | Sverdlovsk Ju |
| Igor Dmitrijev | URS | 1.23,92 | 26.03.1988 | Sverdlovsk Ju |
| Wim Sikma | NED | 1.23,92 | 25.11.1990 | Heerenveen |
| Nikolaj Bljukherov | RUS | 1.23,92 | 15.01.1995 | Kostroma |
| Masahiro Yamauchi | JPN | 1.23,92 | 04.02.1998 | Kushiro |
| Gerrit Miedema | NED | 1.23,92 | 29.11.1999 | Heerenveen |
| Willem van den Hoek | NED | 1.23,92 | 01.12.2002 | Den Haag |
| Yukihiro Munekata | JPN | 1.23,92 | 10.02.2007 | Koriyama |
| Patrick de Mooy | NED | 1.23,92 | 26.01.2010 | Heerenveen |
| Jan Boersma | NED | 1.23,92 | 01.03.2014 | Utrecht |
| Christian Penzo | ITA | 1.23,92 | 15.02.2015 | Inzell |
| Ganbold Sansarbileg | MGL | 1.23,92 | 18.01.2015 | Ulaanbaatar |
| Aleksandr Zaboronilov | RUS | 1.23,92 | 19.03.2014 | Tsjeljabinsk |
| Pavel Volodko | BLR | 1.23,92 | 26.12.2015 | Minsk |
| Tim van Benthem 1998 | NED | 1.23,92 | 20.11.2016 | Heerenveen |
| Simon Houtsma | NED | 1.23,92 | 22.03.2007 | Deventer |
| Vadim Kadnov | RUS | 1.23,92 | 26.12.2019 | Moskva Kry |
| Jordy van Wijnbergen | NED | 1.23,92 | 11.02.2020 | Heerenveen |
| Eryk Zerek | POL | 1.23,92 | 29.12.2019 | Tomaszów-Mazowiecki |
| 14160 | Shinji Abe | JPN | 1.23,93 | 22.02.1984 | Ikaho |
| Mark Baskfield | USA | 1.23,93 | 01.12.1984 | West Allis |
| Vladimir Klimov 1968 | URS | 1.23,93 | 14.04.1987 | Moskva D |
| Sung-Hwan Lee | KOR | 1.23,93 | 08.01.1987 | Seoul |
| Shuhai Lu | CHN | 1.23,93 | 09.12.1983 | Asama |
| Susumu Yamauchi | JPN | 1.23,93 | 03.02.1990 | Obihiro |
| Frederik Garbell | SWE | 1.23,93 | 28.12.1992 | Hamar |
| Marco Gorte | NED | 1.23,93 | 09.01.1994 | Heerenveen |
| Arild Aune | NOR | 1.23,93 | 05.03.1995 | Hamar |
| Ronald Elsinga | NED | 1.23,93 | 01.02.1993 | Heerenveen |
| Ilja Aptsiauri | RUS | 1.23,93 | 15.12.2000 | Jekaterinburg |
| Robert Lamoureux | CAN | 1.23,93 | 03.01.2003 | Calgary |
| Joep Gengler | NED | 1.23,93 | 23.11.2002 | Deventer |
| Dmitrij Dergatsjenko | RUS | 1.23,93 | 14.03.2005 | Moskva Kry |
| Yasuhiro Higuchi | JPN | 1.23,93 | 26.02.2012 | Obihiro |
| Andrej Platov | RUS | 1.23,93 | 07.11.2010 | Kolomna |
| René Vernooijs | NED | 1.23,93 | 02.11.2012 | Alkmaar |
| Denis Samutsjenko | RUS | 1.23,93 | 04.11.2015 | Kolomna |
| Minghe Zhang | CHN | 1.23,93 | 24.10.2015 | Changchun |
| Nikita Ponkratov | RUS | 1.23,93 | 24.02.2017 | Tsjeljabinsk UM |
| Artjom Fadejev | RUS | 1.23,93 | 24.02.2019 | Kolomna |
| Gleb Kambalov | RUS | 1.23,93 | 14.03.2020 | Kolomna |
| Shunya Otani | JPN | 1.23,93 | 08.02.2020 | Tomakomai |
| 14183 | Valerij Borisov | URS | 1.23,94 | 04.04.1984 | Medeo |
| John Danklof | NED | 1.23,94 | 30.12.1993 | Collalbo |
| Mattias Agrell/Rankvist | SWE | 1.23,94 | 30.01.1999 | Hamar |
| Yuta Matsumoto | JPN | 1.23,94 | 27.12.2003 | Karuizawa |
| Jelke van der Velde | NED | 1.23,94 | 07.02.2005 | Heerenveen |
| Hao Chen 2 | CHN | 1.23,94 | 12.11.2005 | Shenyang |
| Hayato Takamizawa | JPN | 1.23,94 | 15.12.2011 | Nagano |
| Takuma Shitomi | JPN | 1.23,94 | 27.12.2014 | Akan |
| Seiya Meguro | JPN | 1.23,94 | 13.09.2015 | Obihiro |
| Dennis Rolfes | NED | 1.23,94 | 02.01.2017 | Inzell |
| Konstantin Sizov | RUS | 1.23,94 | 14.03.2019 | Tsjeljabinsk UM |
| Eldar Kjuljan | RUS | 1.23,94 | 26.02.2019 | Kolomna |
| 14195 | Bum-Ju Kim | KOR | 1.23,95 | 16.12.1977 | Seoul |
| Andrej Gorsjetsjnikov | URS | 1.23,95 | 12.04.1982 | Moskva D |
| Anatolij Solovjov | URS | 1.23,95 | 06.04.1982 | Moskva D |
| Stein Oddvar Sægrov | NOR | 1.23,95 | 17.12.1988 | Stavanger |
| Jiangyang Wang | CHN | 1.23,95 | 03.12.1990 | Harbin |
| Aleksej Lednikov 1982 | KAZ | 1.23,95 | 09.01.2001 | Medeo |
This category holds a total of 27589 records divided over 276 pages.