| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 25001 | Hyeong-Man Choi | KOR | 1.34,28 | 18.02.1993 | Seoul |
| 25002 | Victor van Daal | NED | 1.34,29 | 05.03.1991 | Heerenveen |
| 25003 | Ole Olsen 1894 | NOR | 1.34,30 | 03.03.1911 | Kristiania Dæ |
| Arne Johansen | NOR | 1.34,30 | 05.03.1947 | Lillehammer |
| Jürg Rohrbach | SUI | 1.34,30 | 20.01.1959 | Davos |
| Kjell Svensson | SWE | 1.34,30 | 16.02.1967 | Sundsvall |
| Sven-Åke Huuva | SWE | 1.34,30 | 18.01.1975 | Luleå |
| Hans-Erik Björne | SWE | 1.34,30 | 21.12.1977 | Sundsvall |
| Jan van Eijk 1948 | NED | 1.34,30 | 06.11.1977 | Utrecht |
| Urs Keller | SUI | 1.34,30 | 05.02.1978 | Basel |
| Aleksej Mikhajlov 1959 | URS | 1.34,30 | 09.12.1978 | Omsk |
| Fredrik Hesslevik | SWE | 1.34,30 | 11.01.1981 | Trollhättan |
| Michal Chojecki | POL | 1.34,30 | 09.02.1992 | Warszawa |
| Jan Huitema | NED | 1.34,30 | 07.12.1991 | Groningen St |
| Anton Kaljuzjnyj | RUS | 1.34,30 | 21.03.1992 | Jekaterinburg Ju |
| | Andrej Omeltsjuk | UKR | 1.34,30 | 31.01.1998 | Kijev |
| Aleksandr Zabolotskij | RUS | 1.34,30 | 27.02.1999 | Tsejljabinsk S |
| Nathan Pelletier 1994 | CAN | 1.34,30 | 27.11.2010 | Sainte-Foy |
| 25019 | René Bisschop | NED | 1.34,31 | 07.03.2005 | Den Haag |
| 25020 | Jurij Sokolovskij | URS | 1.34,35 | 09.02.1978 | Alma-Ata Sp |
| 25021 | Wim Hirdes | NED | 1.34,36 | 09.01.1977 | Den Haag |
| Takaki Toubai | JPN | 1.34,36 | 11.12.2005 | Kushiro |
| 25023 | Quinten Meulblok | NED | 1.34,37 | 12.03.2005 | Breda |
| 25024 | Marcel Beemsterboer | NED | 1.34,39 | 14.02.1989 | Eindhoven |
| 25025 | Rudolf Gundersen | NOR | 1.34,40 | 29.01.1906 | Davos |
| Johannes Elviken | NOR | 1.34,40 | 17.02.1938 | Tønsberg |
| Bengt Engberg | SWE | 1.34,40 | 17.02.1965 | Kvarnsveden |
| Norbert Goldack | GER | 1.34,40 | 14.03.1965 | Berlin |
| Trond Hermanstad | NOR | 1.34,40 | 27.12.1966 | Östersund |
| Franz Donesch | AUT | 1.34,40 | 04.02.1968 | Innsbruck |
| Robert Fischer | USA | 1.34,40 | 29.12.1974 | West Allis |
| Stefan Johansson 1963 | SWE | 1.34,40 | 24.02.1979 | Stockholm Ö |
| Fred Dijkman | NED | 1.34,40 | 05.01.1989 | Haarlem |
| | Ruiwei Wu | CHN | 1.34,40 | 22.01.2006 | Harbin |
| Tjitske Vermaning | NED | 1.34,40 | 23.02.2019 | Enschede |
| 25036 | Hans de Kruif | NED | 1.34,41 | 18.01.2015 | Amsterdam |
| Pavel Teplov | RUS | 1.34,41 | 15.01.2016 | Innsbruck |
| 25038 | Jan op 't Hoog | NED | 1.34,42 | 26.02.2012 | Tilburg |
| 25039 | Theo Sandker | NED | 1.34,43 | 11.02.1982 | Eindhoven |
| Jelmer Asjes | NED | 1.34,43 | 12.12.2004 | Haarlem |
| Maikel Stam | NED | 1.34,43 | 24.01.2016 | Breda |
| 25042 | Seong-Man Kim | KOR | 1.34,47 | 23.02.1989 | Seoul |
| Tim Tersmette | NED | 1.34,47 | 15.01.2005 | Eindhoven |
| 25044 | Kazuhiro Go | JPN | 1.34,48 | 23.12.2001 | Tomakomai |
| 25045 | Aleksandr Vasiljev 3 | URS | 1.34,49 | 30.01.1982 | Alma-Ata Sp |
| 25046 | Oskar Olsen | NOR | 1.34,50 | 12.02.1922 | Kristiania Fr |
| Henry Hebbe | NOR | 1.34,50 | 17.02.1938 | Tønsberg |
| Reidar Liaklev | NOR | 1.34,50 | 07.03.1949 | Hamar |
| Ivar Martinsen | NOR | 1.34,50 | 07.03.1949 | Hamar |
| Norman Holwell | GBR | 1.34,50 | 00.00.1956 | |
| Jaakko Niemi | FIN | 1.34,50 | 18.03.1956 | Pälkäne |
| Oskari Toivokainen | FIN | 1.34,50 | 18.01.1955 | Tampere |
| Vittorio Zeni | ITA | 1.34,50 | 25.01.1961 | Madonna |
| Roar Andresen | NOR | 1.34,50 | 20.01.1960 | Oslo Jo |
| Gheorghe Katona | ROU | 1.34,50 | 27.01.1958 | Medeo |
| Anders Engström | SWE | 1.34,50 | 09.03.1969 | Sollentuna |
| Ole Henrik Vik | NOR | 1.34,50 | 07.01.1968 | Mosjøen |
| Rolf Eriksson | SWE | 1.34,50 | 01.03.1972 | Stockholm Ö |
| Jószef Gulyás | HUN | 1.34,50 | 20.01.1972 | Budapest |
| Staffan Jörnheim | SWE | 1.34,50 | 15.02.1972 | Göteborg U |
| Georghe Varga | ROU | 1.34,50 | 28.01.1978 | Tusnad-Bai |
| Andrej Vakhutin | URS | 1.34,50 | 05.02.1976 | Ivanovo |
| Ole Martin Berge | NOR | 1.34,50 | 10.02.1981 | Oslo Fr |
| Michel Goes | NED | 1.34,50 | 22.11.1985 | Utrecht |
| Gennadij Krutsjinin | URS | 1.34,50 | 24.01.1989 | Dzerzjinsk |
| Johan Timmer | NED | 1.34,50 | 17.11.1989 | Utrecht |
| | Bert Maas | NED | 1.34,50 | 07.02.1999 | Nijmegen |
| 25068 | Konstantin Maslennikov | RUS | 1.34,51 | 28.12.2008 | Arkhangelsk |
| Yuuto Hoshikawa | JPN | 1.34,51 | 20.12.2013 | Ikaho |
| Ivan Karpov | RUS | 1.34,51 | 18.01.2020 | Kemerovo |
| 25071 | Zhentao Sun | CHN | 1.34,52 | 27.02.2016 | Harbin |
| 25072 | Jan Kuper | NED | 1.34,56 | 06.12.1993 | Assen |
| 25073 | Arjen van den Bosch 1988 | NED | 1.34,57 | 19.02.2005 | Groningen |
| 25074 | Jegor Maltsev | RUS | 1.34,58 | 10.01.2016 | Irkutsk-Trud |
| 25075 | René van der Salm | NED | 1.34,59 | 02.01.1994 | Den Haag |
| 25076 | Henning Olsen | NOR | 1.34,60 | 11.01.1916 | Kristiania Fr |
| Hermann Schoellkopf | SUI | 1.34,60 | 13.02.1938 | Davos |
| Franco Norello | ITA | 1.34,60 | 22.01.1956 | Misurina |
| Rune Klöfver | SWE | 1.34,60 | 20.02.1957 | Uppsala |
| Henryk Osowski | POL | 1.34,60 | | |
| Edmond Lundsten | NOR | 1.34,60 | 10.03.1956 | Bismo |
| Eero Karvonen | FIN | 1.34,60 | 02.03.1972 | Pälkäne |
| Peter Näsström | SWE | 1.34,60 | 25.02.1970 | Stockholm Sö |
| Ulrich Fiedler | GER | 1.34,60 | 05.03.1975 | Berlin |
| Åke Eriksson | SWE | 1.34,60 | 12.02.1977 | Örnsköldsvik |
| Jan Poepjes | NED | 1.34,60 | 25.02.1972 | Heerenveen |
| Harke van der Wal | NED | 1.34,60 | 18.01.1977 | Groningen St |
| Olav Bøtun | NOR | 1.34,60 | 27.01.1980 | Hunes O |
| Gerard Sterk | NED | 1.34,60 | 12.02.1989 | Haarlem |
| Jaap Verdouw | NED | 1.34,60 | 30.12.1984 | Utrecht |
| Andrej Kuznetsov 1971 | RUS | 1.34,60 | 20.02.1993 | Nizjnij Novgorod |
| | Freek van der Star | NED | 1.34,60 | 22.03.2005 | Den Haag |
| 25093 | Halbe Huitema | NED | 1.34,61 | 22.03.1990 | Heerenveen |
| Bert van Ruitenbeek | NED | 1.34,61 | 03.11.2002 | Den Haag |
| Vladislav Usjakov | RUS | 1.34,61 | 11.02.2017 | Arkhangelsk |
| 25096 | Vladimir Martsjenko 1973 | URS | 1.34,62 | 01.04.1987 | Moskva D |
| 25097 | Vladimir Mosjkov | RUS | 1.34,65 | 10.01.2010 | Kolomna |
| Alexander Archer | CAN | 1.34,65 | 14.12.2010 | Sainte-Foy |
| 25099 | Zebin Wang | CHN | 1.34,66 | 24.09.2017 | Ürümqi |
| 25100 | Martin van den Broeck | NED | 1.34,67 | 22.10.2013 | Inzell |
This category holds a total of 27589 records divided over 276 pages.