| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 15101 | Aleksej Platsjinda | RUS | 4.41,09 | 12.10.2019 | Kolomna |
| 15102 | Runald Haufe | GER | 4.41,10 | 10.12.1977 | Karl-Marx-Stadt |
| Viktor Levin | URS | 4.41,10 | 06.04.1977 | Medeo |
| Chon-En Sil | PRK | 4.41,10 | 21.02.1981 | Kirov |
| Anders Jacklin | SWE | 4.41,10 | 15.03.1985 | Karlstad |
| Arjan Klein-Lugtenbeld | NED | 4.41,10 | 22.12.1985 | Deventer |
| Sergej Kosjelev 1969 | URS | 4.41,10 | 25.02.1987 | Gorkij |
| Tomas Kaspersson | SWE | 4.41,10 | 09.01.1988 | Sandviken J |
| Vladimir Stikhin | URS | 4.41,10 | 18.11.1988 | Sverdlovsk Ju |
| Arjen Wagenaar | NED | 4.41,10 | 10.02.1991 | Alkmaar |
| Gerrit Beemster | NED | 4.41,10 | 26.10.1990 | Utrecht |
| Jan Olsen | NOR | 4.41,10 | 09.01.1993 | Hamar |
| Jan Boven | NED | 4.41,10 | 31.12.1987 | Inzell |
| Aleksandr Luginin | RUS | 4.41,10 | 03.02.1996 | Jekaterinburg Ju |
| | Jung-Won Choe | USA | 4.41,10 | 12.12.1994 | Milwaukee |
| Tomasz Gontek | POL | 4.41,10 | 31.01.2020 | Tomaszów-Mazowiecki |
| Joel Simpson | CAN | 4.41,10 | 06.12.2019 | Roseville |
| 15118 | Lutz Ellinger | GER | 4.41,11 | 20.01.1979 | Karl-Marx-Stadt |
| Eimo van Pelt | NED | 4.41,11 | 22.01.1989 | Eindhoven |
| 15120 | Mart Westen | NED | 4.41,12 | 25.11.2017 | Enschede |
| Yu Tang | CHN | 4.41,12 | 19.01.2014 | Shenyang |
| 15122 | Pavel Zjujkov | URS | 4.41,13 | 02.04.1983 | Medeo |
| Andrej Smolin | URS | 4.41,13 | 17.02.1989 | Kijev |
| Kjetil Fjeld Hovden | NOR | 4.41,13 | 14.03.2003 | Heerenveen |
| Jurre Nijhoff | NED | 4.41,13 | 07.01.2017 | Deventer |
| 15126 | Diederik Uenk | NED | 4.41,14 | 26.01.2003 | Nijmegen |
| Sander Vellinga | NED | 4.41,14 | 07.03.2014 | Heerenveen |
| Adam Dymkowski | POL | 4.41,14 | 10.10.2014 | Inzell |
| 15129 | Aleksandr Kozmanov | URS | 4.41,15 | 07.01.1979 | Medeo |
| Jevgenij Tretjakov 2 | URS | 4.41,15 | 02.03.1985 | Medeo |
| Nikolaj Zakatsiolo | KAZ | 4.41,15 | 09.11.1993 | Medeo |
| 15132 | Robert Godfroid | NED | 4.41,16 | 04.11.2007 | Hoorn |
| Morgan Jungwirth | CAN | 4.41,16 | 05.01.2007 | Calgary |
| Lars Land | NED | 4.41,16 | 12.01.2014 | Groningen |
| Kaj Moorman | NED | 4.41,16 | 13.03.2018 | Heerenveen |
| 15136 | Toshiyuki Takahashi | JPN | 4.41,17 | 22.12.2001 | Hachinohe |
| Johan ter Schuur | NED | 4.41,17 | 12.12.2011 | Heerenveen |
| Nikita Psjenitsjnikov | RUS | 4.41,17 | 13.12.2014 | Tsjeljabinsk |
| Artjom Zhuk | KAZ | 4.41,17 | 25.10.2016 | Astana |
| Artjom Zjuk | KAZ | 4.41,17 | 25.10.2016 | Astana |
| 15141 | Kenneth Olausson | SWE | 4.41,18 | 09.12.1978 | Inzell |
| Wilfred Loozeman | NED | 4.41,18 | 12.03.2014 | Deventer |
| 15143 | Igor Setsjkin | URS | 4.41,19 | 20.01.1989 | Tsjeljabinsk Inga |
| Martin Holtet | NOR | 4.41,19 | 27.02.2005 | Hamar |
| Marc de Boer | NED | 4.41,19 | 13.03.2010 | Haarlem |
| 15146 | Bernd Prusowski | GER | 4.41,20 | 06.01.1968 | Berlin |
| Sergej Leontjev | URS | 4.41,20 | 21.12.1978 | Irkutsk |
| Vladimir Tsjerusjkin | URS | 4.41,20 | 10.03.1979 | Divnogorsk |
| Tom Mulder | NED | 4.41,20 | 04.01.1979 | Inzell |
| Frode Tønne | NOR | 4.41,20 | 19.02.1977 | Stjørdal |
| Piet Takens | NED | 4.41,20 | 12.02.1981 | Groningen St |
| Igor Tsjekhlystov | URS | 4.41,20 | 16.03.1985 | Sverdlovsk Ju |
| Vladimir Titov | URS | 4.41,20 | 12.01.1985 | Kijev |
| Audun Vårvik | NOR | 4.41,20 | 11.01.1986 | Trondheim-Leangen |
| Jurij Kadnaj | URS | 4.41,20 | 28.11.1987 | Angarsk |
| Roald Klausen | NOR | 4.41,20 | 11.01.1986 | Trondheim-Leangen |
| Sergej Makarov 1972 | URS | 4.41,20 | 01.02.1987 | Sverdlovsk Ju |
| Stig Atle Bakke | NOR | 4.41,20 | 26.02.1998 | Hamar |
| Jostein Fjogstad | NOR | 4.41,20 | 21.12.1996 | Hamar |
| Konstantin Tertitsjnikov | RUS | 4.41,20 | 27.01.2001 | Angarsk |
| | Wu Wang | CHN | 4.41,20 | 26.03.1985 | Harbin |
| Kyung-Ho Lee | KOR | 4.41,20 | 14.01.1992 | Seoul |
| Marco Weise | GER | 4.41,20 | 06.02.1993 | Inzell |
| Erik van der Bos | NED | 4.41,20 | 15.01.1994 | Alkmaar |
| Nobuaki Watanabe | JPN | 4.41,20 | 05.02.1988 | Nikko |
| Joran Stoter | NED | 4.41,20 | 15.03.2014 | Enschede |
| Vladimir Tupikov | RUS | 4.41,20 | 11.01.2019 | Moskva Kry |
| 15168 | Johan Jonker | NED | 4.41,21 | 04.03.1998 | Heerenveen |
| Daniil Tikhonov | KAZ | 4.41,21 | 15.03.2014 | Astana |
| Kirill Malysjev | RUS | 4.41,21 | 13.12.2018 | Tsjeljabinsk UM |
| 15171 | Jevgenij Gonin | RUS | 4.41,22 | 28.01.1995 | Jekaterinburg Ju |
| Jacques Veen | NED | 4.41,22 | 20.12.1998 | Assen |
| Andrej Kostjanoj | RUS | 4.41,22 | 26.01.2015 | Kolomna |
| 15174 | Hayato Miyagoshi | JPN | 4.41,23 | 28.11.1999 | Sapporo |
| Garmaa Munk-Erdene | MGL | 4.41,23 | 16.02.2019 | Ulaanbaatar |
| 15176 | Danny van Riessen | NED | 4.41,24 | 19.02.2000 | Hamar |
| Emiel Stam | NED | 4.41,24 | 11.10.2010 | Heerenveen |
| Hayato Uchisawa | JPN | 4.41,24 | 14.01.2018 | Morioka |
| Yuusho Uchizawa | JPN | 4.41,24 | 14.01.2018 | Morioka |
| 15180 | Manabu Sato | JPN | 4.41,25 | 21.02.1982 | Ikaho |
| Pjotr Tsjagejev | URS | 4.41,25 | 30.03.1985 | Sverdlovsk Ju |
| Don Zordani | USA | 4.41,25 | 29.12.1984 | West Allis |
| Rutger Tollenaar | NED | 4.41,25 | 15.03.2014 | Enschede |
| 15184 | Stefan Geicsnek | AUT | 4.41,26 | 19.01.1986 | Innsbruck |
| Tobias Retschke | GER | 4.41,26 | 15.12.2007 | Berlin |
| Daichi Kobayashi | JPN | 4.41,26 | 14.02.2015 | Nagano |
| 15187 | Krzysztof Rogulski | POL | 4.41,27 | 17.02.1988 | Sanok |
| Daan Tesselaar | NED | 4.41,27 | 19.03.2008 | Heerenveen |
| 15189 | Alberto Faifer | ITA | 4.41,28 | 02.01.1993 | Collalbo |
| Sun Fu | CHN | 4.41,28 | 15.03.1997 | Harbin |
| Peter Richter | GER | 4.41,28 | 23.02.2003 | Erfurt |
| Wim Heijne | NED | 4.41,28 | 16.03.2005 | Heerenveen |
| 15193 | Dan Immerfall | USA | 4.41,29 | 15.01.1978 | West Allis |
| Jeroen Fijlstra | NED | 4.41,29 | 10.02.2002 | Heerenveen |
| He Chen | CHN | 4.41,29 | 17.12.2004 | Harbin |
| Tomoharu/Ryuki Nishina | JPN | 4.41,29 | 18.02.2006 | Hachinohe |
| Yuki Taichii | JPN | 4.41,29 | 09.12.2007 | Kushiro |
| 15198 | Jan de Vries | NED | 4.41,30 | 01.01.1966 | Inzell |
| Aleksandr Jagodkin | URS | 4.41,30 | 08.12.1965 | Irkutsk |
| Johan Lind | NOR | 4.41,30 | 06.01.1970 | Innsbruck |
This category holds a total of 26806 records divided over 269 pages.