| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 16301 | Jan-Olof Kings | SWE | 4.43,70 | 14.02.1973 | Frösön |
| Masashi Miya | JPN | 4.43,70 | 13.02.1976 | Fuji |
| Viktor Alferov | URS | 4.43,70 | 29.12.1973 | Medeo |
| Aleksandr Kabanov 1957 | URS | 4.43,70 | 23.03.1979 | Medeo |
| Robby van Houtum | NED | 4.43,70 | 18.01.1981 | Eindhoven |
| Dirk Olie | NED | 4.43,70 | 26.02.1981 | Alkmaar |
| Bjørn Magnar Svendsen | NOR | 4.43,70 | 11.01.1967 | Oslo Jo |
| Terje Kristensen | NOR | 4.43,70 | 22.01.1994 | Hamar |
| Jakob Zwart | NED | 4.43,70 | 15.12.1991 | Groningen St |
| Andrej Krivetskij | RUS | 4.43,70 | 01.02.2003 | Krasnojarsk |
| | Andrej Golubev | URS | 4.43,70 | 25.03.1989 | Kolomna |
| Maik Grosch | GER | 4.43,70 | 14.01.1990 | Karl-Marx-Stadt |
| Sascha Gleitsmann | GER | 4.43,70 | 04.03.1990 | Berlin |
| Yi-Hwang Kang | KOR | 4.43,70 | 27.01.2000 | Chuncheon |
| 16315 | Masashi Kimura | JPN | 4.43,71 | 13.01.1988 | Hachinohe |
| Anton Ignatjev | RUS | 4.43,71 | 04.02.1994 | Kostroma |
| Dierk Ufferhusloh | GER | 4.43,71 | 16.02.2008 | Berlin |
| 16318 | Lars Koenders | NED | 4.43,72 | 01.03.2007 | Alkmaar |
| 16319 | Mikhail Belov | URS | 4.43,73 | 08.04.1981 | Medeo |
| 16320 | Klaas Jongema | NED | 4.43,74 | 06.02.2010 | Heerenveen |
| 16321 | Andrej Balasjov | URS | 4.43,75 | 09.01.1979 | Medeo |
| Kaeda Saito | JPN | 4.43,75 | 27.02.2010 | Obihiro |
| Shiyi Qu | CHN | 4.43,75 | 10.10.2018 | Changchun |
| 16324 | Jevgenij Baranov 1970 | URS | 4.43,76 | 11.01.1990 | Sverdlovsk |
| Svein Roald Amundsen | NOR | 4.43,76 | 21.01.2001 | Hamar |
| Hao Liang | CHN | 4.43,76 | 05.03.2017 | Changchun |
| 16327 | Hirokazu Saito | JPN | 4.43,77 | 21.01.1989 | Red Deer |
| Nikolaj Koposov | RUS | 4.43,77 | 12.03.2003 | Kirovo-Tsjepetsk |
| Masato Miyake | JPN | 4.43,77 | 27.02.2011 | Kushiro |
| Jae-Jong Bae | KOR | 4.43,77 | 03.01.2018 | Seoul |
| Anton Ikonnikov | NED | 4.43,77 | 04.03.2020 | Tsjeljabinsk UM |
| 16332 | Michael Creighton | AUS | 4.43,78 | 10.01.1978 | Madonna |
| Ferenc Simó | HUN | 4.43,78 | 15.02.1984 | Budapest |
| Peter Hopman | NED | 4.43,78 | 17.11.1991 | Utrecht |
| Kari Leppänen | FIN | 4.43,78 | 03.12.1994 | Helsinki O |
| Aleksandr Kosarev 1975 | RUS | 4.43,78 | 29.03.1991 | Moskva D |
| Gregory Howe | USA | 4.43,78 | 09.03.2003 | Salt Lake City |
| Aad van Winden | NED | 4.43,78 | 20.02.1999 | Den Haag |
| 16339 | Masaru Kitahara | JPN | 4.43,79 | 07.02.1989 | Fujikyu |
| Wanzhong Liu | CHN | 4.43,79 | 13.02.1998 | Shenyang |
| Min-Kyu Ji | KOR | 4.43,79 | 19.02.2004 | Seoul |
| Rob van den Brink | NED | 4.43,79 | 14.11.2010 | Tilburg |
| 16343 | Lars Johannesson | SWE | 4.43,80 | 01.03.1969 | Fagernes |
| Hans Langerijs | NED | 4.43,80 | 22.02.1972 | Amsterdam |
| Kyung-Min Park | KOR | 4.43,80 | 23.12.1972 | Seoul |
| Aleksandr Karatajev | URS | 4.43,80 | 04.12.1973 | Sverdlovsk Ju |
| Grigorij Primak | URS | 4.43,80 | 02.03.1979 | Irkutsk |
| Ruurd Jaarsma | NED | 4.43,80 | 12.01.1985 | Assen |
| M Korotkov | URS | 4.43,80 | 21.03.1990 | Medeo |
| Erik Hjalmarsson | SWE | 4.43,80 | 14.01.1990 | Karlstad |
| Andreas Jansson | SWE | 4.43,80 | 03.04.1993 | Hamar |
| Jan Frits de Gans | NED | 4.43,80 | 07.11.1993 | Haarlem |
| Jasper Teysse | NED | 4.43,80 | 21.01.1989 | Alkmaar |
| Yusuke Kimura | JPN | 4.43,80 | 15.11.1997 | Obihiro |
| | Jevgenij Kondrasjkin | URS | 4.43,80 | 16.04.1980 | Medeo |
| Robert Huiting | NED | 4.43,80 | 14.01.2007 | Utrecht |
| Tom Wigman | NED | 4.43,80 | 15.02.2014 | Inzell |
| 16358 | Aleksej Tsjugunov | URS | 4.43,81 | 23.03.1988 | Medeo |
| Markku Holmi | FIN | 4.43,81 | 11.03.1995 | Heerenveen |
| Levi Tindal | NED | 4.43,81 | 16.02.2010 | Heerenveen |
| 16361 | Aleksandr Panov | URS | 4.43,82 | 05.03.1979 | Kolomna |
| Dick Stander | NED | 4.43,82 | 26.02.2001 | Breda |
| Philippe Daudelin | CAN | 4.43,82 | 04.02.2017 | Edmonton |
| 16364 | Aaron Phoenix | CAN | 4.43,83 | 31.12.1987 | Calgary |
| Vladimir Tsjeljadinskij | URS | 4.43,83 | 27.02.1988 | Divnogorsk |
| Jurrien van Stralen | NED | 4.43,83 | 05.02.2006 | Den Haag |
| Louis-Félix Langevin | CAN | 4.43,83 | 13.12.2014 | Quebec City |
| 16368 | Jos van Velzen | NED | 4.43,84 | 16.10.1994 | Den Haag |
| Øystein Linnekaste | NOR | 4.43,84 | 03.02.1990 | Savalen |
| Fanrong Meng | CHN | 4.43,84 | 09.12.2011 | Changchun |
| 16371 | Vasilij Simon | URS | 4.43,85 | 09.01.1979 | Medeo |
| Aleksandr Bezus | URS | 4.43,85 | 02.04.1988 | Sverdlovsk Ju |
| Maksim Zelenskij | RUS | 4.43,85 | 06.02.1995 | Kirovo-Tsjepetsk |
| 16374 | Frank Oske | GER | 4.43,86 | 14.03.1981 | Inzell |
| Oleg Ukhanov | RUS | 4.43,86 | 16.12.2000 | Tsjeljabinsk Inga |
| 16376 | Cor Roos | NED | 4.43,87 | 31.03.2000 | Den Haag |
| Ingmar Andringa | NED | 4.43,87 | 02.12.2007 | Den Haag |
| Piet de Jong | NED | 4.43,87 | 06.12.2012 | Heerenveen |
| 16379 | Andrej Pautov | URS | 4.43,88 | 19.01.1984 | Omsk |
| Valerij Beljametdinov | URS | 4.43,88 | 25.03.1986 | Sverdlovsk Ju |
| Eduard Gorev | URS | 4.43,88 | 13.03.1988 | Sverdlovsk Ju |
| Andrej Bobyljev | RUS | 4.43,88 | 03.02.1995 | Kirovo-Tsjepetsk |
| Jasper Hulst | NED | 4.43,88 | 14.11.2014 | Den Haag |
| 16384 | Chunlei Xu | CHN | 4.43,89 | 24.09.2017 | Harbin |
| 16385 | Vladimir Laptev 1946 | URS | 4.43,90 | 25.12.1967 | Tsjeljabinsk Tr |
| David Hampton | GBR | 4.43,90 | 18.12.1971 | Heerenveen |
| Hubert Gundolf | AUT | 4.43,90 | 01.03.1975 | Innsbruck |
| Sergej Vysokikh | URS | 4.43,90 | 10.03.1979 | Divnogorsk |
| Peter van Oosten | NED | 4.43,90 | 11.01.1981 | Utrecht |
| Robert Oosterveld | NED | 4.43,90 | 10.01.1982 | Deventer IJ |
| Vladimir Bibikov | URS | 4.43,90 | 26.11.1983 | Moskva D |
| Farid Khajrulin | URS | 4.43,90 | 16.02.1985 | Moskva D |
| Marat Nizamov | URS | 4.43,90 | 25.02.1985 | Sverdlovsk Ju |
| Ronnie Lundin | SWE | 4.43,90 | 14.01.1990 | Karlstad |
| Henk van der Meulen | NED | 4.43,90 | 13.03.1988 | Heerenveen |
| Sergej Zubarev | URS | 4.43,90 | 22.12.1990 | Sverdlovsk Ju |
| Tiemen Steunenberg | NED | 4.43,90 | 26.02.1989 | Deventer |
| George Rietveld | NED | 4.43,90 | 19.03.1993 | Heerenveen |
| Vegar Nyborg | NOR | 4.43,90 | 13.01.1999 | Hamar |
| | Denis Kurbatov | RUS | 4.43,90 | 06.01.1996 | Jekaterinburg Ju |
This category holds a total of 26806 records divided over 269 pages.