| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 18001 | Sergej Velikonskij | URS | 4.47,50 | 25.02.1985 | Sverdlovsk Ju |
| Sergej Beloglazov | URS | 4.47,50 | 18.03.1987 | Sverdlovsk Ju |
| Johan Boxem | NED | 4.47,50 | 03.11.1985 | Assen |
| Ivan Matyngo | URS | 4.47,50 | 18.02.1988 | Kirov |
| Ruslan Koblev | URS | 4.47,50 | 12.02.1988 | Barnaul |
| Gerard Rood | NED | 4.47,50 | 15.02.1987 | Alkmaar |
| Timo Jankowski | GER | 4.47,50 | 12.11.1983 | Karl-Marx-Stadt |
| Sjoerd Kooistra | NED | 4.47,50 | 16.03.1993 | Heerenveen |
| Vladislav Utkin | RUS | 4.47,50 | 28.01.1994 | Omsk |
| Scott Koons | USA | 4.47,50 | 06.01.1996 | Milwaukee |
| | Aleksandr Sjalamov | URS | 4.47,50 | 04.01.1974 | Medeo |
| Henk van Norel | NED | 4.47,50 | 04.03.1991 | Heerenveen |
| Sigbjørn Eide | NOR | 4.47,50 | 13.02.2011 | Stavanger |
| 18014 | Thomas Brandwijk | NED | 4.47,51 | 02.12.2000 | Utrecht |
| Takuya Kasugai | JPN | 4.47,51 | 23.12.2007 | Matsubarako |
| Vlad Marius Tamasiu | ROU | 4.47,51 | 20.12.2012 | Inzell |
| Øyvind Pedersen | NOR | 4.47,51 | 02.03.2014 | Hamar |
| Stansialv Plastinin | RUS | 4.47,51 | 05.01.2018 | Kirov |
| 18019 | Akira Abe | JPN | 4.47,52 | 04.02.1983 | Karuizawa |
| Aleksandr Sotin | RUS | 4.47,52 | 09.03.2001 | Kirovo-Tsjepetsk |
| Valerij Gusev 1991 | RUS | 4.47,52 | 29.12.2006 | Kolomna |
| Peiter de Wit | NED | 4.47,52 | 17.03.2008 | Heerenveen |
| Jevgenij Zubenko | RUS | 4.47,52 | 16.02.2015 | Tsjeljabinsk |
| 18024 | Pieter Boelens | NED | 4.47,53 | 11.01.1998 | Assen |
| Sigbjørn Bruket | NOR | 4.47,53 | 08.03.1993 | Savalen |
| 18026 | Alex Palmer | CAN | 4.47,54 | 17.03.2000 | Calgary |
| Witali Bytschkow | GER | 4.47,54 | 18.03.2009 | Calgary |
| 18028 | Aleksandr Bubitsj | URS | 4.47,55 | 27.11.1990 | Kijev |
| Rustam Kilmetov | RUS | 4.47,55 | 06.02.1994 | Kostroma |
| 18030 | Hidde Schouten | NED | 4.47,56 | 31.01.2015 | Den Haag |
| 18031 | Piotr Kostyszak | POL | 4.47,57 | 08.02.2015 | Berlin |
| 18032 | Dmitrij Aleksejev | URS | 4.47,58 | 26.12.1987 | Kijev |
| 18033 | Jelte Kruijer | NED | 4.47,59 | 23.02.1984 | Groningen St |
| Yasushi Tamura | JPN | 4.47,59 | 06.02.1985 | Ikaho |
| 18035 | Børge Bendiksen | NOR | 4.47,60 | 13.03.1965 | Fagernes |
| Erich Korbel | AUT | 4.47,60 | 15.12.1967 | Cortina |
| Zbigniew Makowski | POL | 4.47,60 | 15.02.1975 | Zakopane |
| Gerrit Buitenhuis | NED | 4.47,60 | 20.11.1977 | Inzell |
| Rune Christian Lang | NOR | 4.47,60 | 21.01.1976 | Strømmen |
| Guus Roelink | NED | 4.47,60 | 12.01.1982 | Deventer |
| Jens Erik Vårvik | NOR | 4.47,60 | 02.02.1985 | Røros |
| Mikael Johansson | SWE | 4.47,60 | 08.02.1984 | Strömsund |
| Roelof Schuiling | NED | 4.47,60 | 16.12.1978 | Groningen |
| Dmitrij Kuznetsov 1981 | RUS | 4.47,60 | 04.01.1997 | Jekaterinburg Ju |
| | Anne Schouten | NED | 4.47,60 | 13.03.1977 | Den Haag |
| Sebastiaan Scargo | NED | 4.47,60 | 04.02.2001 | Den Haag |
| Ivan Panikarov | RUS | 4.47,60 | 15.12.2013 | Kolomna |
| 18048 | Ryouta Abe | JPN | 4.47,61 | 12.01.2013 | Nikko |
| Roel Post | NED | 4.47,61 | 11.11.2017 | Den Haag |
| 18050 | Mark Demakov | RUS | 4.47,62 | 09.10.2019 | Tsjeljabinsk UM |
| 18051 | Remco Sigger | NED | 4.47,63 | 28.12.1993 | Deventer |
| Gerit Wemmers | NED | 4.47,63 | 28.10.2018 | Erfurt |
| Dmitrij Volobojev | RUS | 4.47,63 | 30.11.2019 | Tsjeljabinsk UM |
| 18054 | Aleksandr Zorkin | URS | 4.47,64 | 27.03.1988 | Kolomna |
| Paul Schrauwers | NED | 4.47,64 | 25.11.2001 | Eindhoven |
| Yan Ma 2001 | CHN | 4.47,64 | 26.02.2017 | Daqing |
| Koudai Nagasaki | JPN | 4.47,64 | 03.12.2016 | Obihiro |
| 18058 | Vladimir Grak | URS | 4.47,65 | 09.01.1979 | Medeo |
| Dániel Svitelj | HUN | 4.47,65 | 05.11.2006 | Berlin S |
| Aleksandr Maslov | RUS | 4.47,65 | 28.01.2013 | Tsjeljabinsk |
| 18061 | Jasper Mosk | NED | 4.47,66 | 11.03.2005 | Heerenveen |
| Cristian Ionut Merghi?escu | ROU | 4.47,66 | 19.12.2010 | Erfurt |
| 18063 | Willem Jan de Jonge | NED | 4.47,67 | 02.01.1983 | Innsbruck |
| Michel Burgers | NED | 4.47,67 | 25.02.2003 | Deventer |
| Vincent Klaaskate | NED | 4.47,67 | 21.11.2015 | Enschede |
| Ben Blümel | GER | 4.47,67 | 06.12.2020 | Dresden |
| 18067 | Jacob Krueger | CAN | 4.47,68 | 14.01.2018 | Calgary |
| Rasjid Akhmedgalijev | URS | 4.47,68 | 29.03.2015 | Kolomna |
| 18069 | Jan Kristiansen | NOR | 4.47,70 | 20.02.1963 | Oslo Fr |
| A Tabakov | URS | 4.47,70 | 29.12.1973 | Medeo |
| Vladislav Bolotov | URS | 4.47,70 | 15.04.1976 | Medeo |
| Nikolaj Petiko | URS | 4.47,70 | 10.03.1979 | Divnogorsk |
| Marcel Westra | NED | 4.47,70 | 04.12.1976 | Heerenveen |
| Ben de Rooy | NED | 4.47,70 | 11.01.1981 | Utrecht |
| Jan Rol | NED | 4.47,70 | 22.02.1982 | Amsterdam |
| Marcel Braas | NED | 4.47,70 | 30.01.1979 | Utrecht |
| Peter de Leeuw | NED | 4.47,70 | 05.11.1989 | Utrecht |
| Asbjørn Støverud Hansen | NOR | 4.47,70 | 12.01.1991 | Oslo VH |
| Arne Johnny Finsrud | NOR | 4.47,70 | 06.03.1995 | Hamar |
| | Aleksandr Litvinjuk | RUS | 4.47,70 | 21.02.1992 | Irkutsk |
| Erik Mingers | NED | 4.47,70 | 20.11.1989 | Eindhoven |
| 18082 | Nicky de Winter | NED | 4.47,72 | 27.12.2003 | Den Haag |
| Ivan Karpov | RUS | 4.47,72 | 19.12.2020 | Irkutsk-Baikal |
| 18084 | Kevin Stoop | NED | 4.47,73 | 24.11.2012 | Den Haag |
| 18085 | Jan-Jacob Caron | NED | 4.47,74 | 14.03.1981 | Medeo |
| Dmitrij Burmistrov | RUS | 4.47,74 | 28.01.2013 | Kolomna |
| Jegor Zakharov | RUS | 4.47,74 | 17.12.2016 | Tsjeljabinsk UM |
| 18088 | Dmitrij Gorjatsjev | URS | 4.47,75 | 25.02.1987 | Irkutsk |
| Dmitrij Uljanov 1995 | RUS | 4.47,75 | 28.01.2010 | Tsjeljabinsk |
| 18090 | Wolfgang Klopfer | GER | 4.47,76 | 18.01.1986 | Inzell |
| Aleksej Pugatsjov | RUS | 4.47,76 | 07.02.2004 | Tsjeljabinsk Inga |
| Thomas Danenberg | NED | 4.47,76 | 09.03.2012 | Alkmaar |
| Leon Schot | NED | 4.47,76 | 01.03.2020 | Alkmaar |
| 18094 | Anatolij Kozubov | URS | 4.47,77 | 09.01.1973 | Alma-Ata Sp |
| David Eijsackers | NED | 4.47,77 | 02.02.2020 | Den Haag |
| 18096 | Sergej Marinitsjev | RUS | 4.47,78 | 05.02.1993 | Tsjeljabinsk |
| Vjatsjeslav Nogajev | KAZ | 4.47,78 | 22.01.1997 | Medeo |
| Ale Stoker | NED | 4.47,78 | 04.02.2008 | Heerenveen |
| Ian Dwyer | CAN | 4.47,78 | 13.01.2017 | Calgary |
| 18100 | Yuujin Sasaki | JPN | 4.47,79 | 25.12.2016 | Koriyama |
This category holds a total of 26806 records divided over 269 pages.