| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 18101 | Sjonnie Brouwer | NED | 4.47,79 | 27.10.2014 | Heerenveen |
| 18102 | Valentin Pristavkin | URS | 4.47,80 | 12.01.1955 | Medeo |
| Trond Hermanstad | NOR | 4.47,80 | 04.02.1967 | Narvik |
| Per Olav Skancke | NOR | 4.47,80 | 06.02.1972 | Trondheim |
| Audun Grønn | NOR | 4.47,80 | 23.01.1971 | Oppdal |
| Ole Øystein Fosnes | NOR | 4.47,80 | 16.01.1977 | Verdal |
| Konstantin Bogometov | URS | 4.47,80 | 17.01.1980 | Medeo |
| Gerrit Hinseveld | NED | 4.47,80 | 21.12.1980 | Deventer |
| Roberto Catterfeld | GER | 4.47,80 | 27.11.1982 | Erfurt |
| Viktor Khajrulin | URS | 4.47,80 | 20.02.1983 | Angarsk Je |
| Robert van Linschoten | NED | 4.47,80 | 19.02.1983 | Inzell |
| Sergej Tsjernykh | URS | 4.47,80 | 12.01.1985 | Kijev |
| Lennart Eldh | SWE | 4.47,80 | 26.12.1987 | Eskilstuna |
| Aleksej Glukhov | URS | 4.47,80 | 21.01.1989 | Nizjnij Tagil |
| Aleksandr Kornilov | URS | 4.47,80 | 16.03.1991 | Divnogorsk |
| Vladimir Turusov | URS | 4.47,80 | 10.12.1988 | Nizjnij Tagil |
| Aleksej Buravov | RUS | 4.47,80 | 21.03.2003 | Olenegorsk |
| | Roman Obidin | URS | 4.47,80 | 25.02.1987 | Irkutsk |
| Daniele Sighel | ITA | 4.47,80 | 14.01.1990 | Collalbo |
| Timur Jakovenko | UKR | 4.47,80 | 07.02.1998 | Kijev |
| 18121 | Sergej Antonjuk | URS | 4.47,81 | 13.01.1983 | Kolomna |
| Sigbjørn Dalseghagen | NOR | 4.47,81 | 20.03.1993 | Savalen |
| Taisei Hara | JPN | 4.47,81 | 07.12.2010 | Hachinohe |
| Denis A Aleksejev | RUS | 4.47,81 | 27.11.2018 | Moskva Kry |
| 18125 | Anthony J. Griffay | USA | 4.47,83 | 08.01.2005 | Milwaukee |
| Bing Yang 1 | CHN | 4.47,83 | 04.03.2006 | Ulaanbaatar |
| Tom Berends | NED | 4.47,83 | 22.12.2012 | Heerenveen |
| Aleksandr Starikov 2000 | RUS | 4.47,83 | 05.03.2017 | Kolomna |
| Boyue Yang | CHN | 4.47,83 | 17.01.2018 | Fushun |
| Yousei Kawamura | JPN | 4.47,83 | 01.12.2018 | Obihiro |
| 18131 | TIm Cooney | CAN | 4.47,84 | 12.01.1985 | Saskatoon |
| 18132 | Jan Pelikan | GER | 4.47,85 | 06.01.2001 | Berlin |
| Fei Tang | CHN | 4.47,85 | 22.12.2007 | Hulunbuir |
| Yudai Chishima | JPN | 4.47,85 | 12.01.2013 | Karuizawa WPSR |
| 18135 | Gerrit den Besten | NED | 4.47,86 | 02.03.2002 | Eindhoven |
| Sjaak de Olde | NED | 4.47,86 | 24.01.2002 | Groningen |
| 18137 | Vjatsjeslav Sjikulo | URS | 4.47,88 | 15.12.1973 | Berlin |
| Vladimir Batukhtin | URS | 4.47,88 | 06.01.1991 | Kolomna |
| Mickey Kupchyk | CAN | 4.47,88 | 22.02.2007 | Calgary |
| Chuanyi Sun | CHN | 4.47,88 | 05.03.2017 | Changchun |
| 18141 | Jevgenij Sjipakov | URS | 4.47,89 | 17.02.1989 | Kijev |
| Robert Kunze | GER | 4.47,89 | 26.11.2000 | Berlin |
| Joop van Coevorden | NED | 4.47,89 | 16.02.2002 | Den Haag |
| Jee-Hyeon Son 1994 | KOR | 4.47,89 | 25.01.2006 | Chuncheon |
| Duko Bos | NED | 4.47,89 | 22.12.2012 | Den Haag |
| Dmitrij Osipenko | KAZ | 4.47,89 | 06.03.2019 | Nur-Sultan |
| 18147 | Herbert Braun | GER | 4.47,90 | 17.03.1965 | Berlin |
| Arne Hammervold | NOR | 4.47,90 | 18.02.1967 | Trondheim |
| Edvin Asbjørn Slemmen | NOR | 4.47,90 | 11.01.1967 | Oslo Bi |
| Karl-Heinz Ströh | GER | 4.47,90 | 28.12.1968 | Berlin |
| Knut Vabråten | NOR | 4.47,90 | 01.03.1969 | Fagernes |
| Je Kasijanov | URS | 4.47,90 | 07.02.1976 | Irkutsk |
| Hans van Beek | NED | 4.47,90 | 13.02.1970 | Inzell |
| Lars Jennersten | SWE | 4.47,90 | 07.02.1976 | Askersund |
| Martin Delle | SWE | 4.47,90 | 24.11.1979 | Göteborg R |
| Gerard Kokhuis | NED | 4.47,90 | 24.02.1979 | Deventer |
| Andrej Vatsura | URS | 4.47,90 | 30.01.1990 | Tsjeljabinsk Sp |
| Jan Heynen | NED | 4.47,90 | 12.01.1990 | Utrecht |
| | Jorne Rol | NED | 4.47,90 | 04.12.2004 | Alkmaar |
| Tobias Brüster | GER | 4.47,90 | 27.11.2005 | Berlin |
| Alexander Broman | NED | 4.47,90 | 14.11.2006 | Heerenveen |
| Kjetil Homdal | NOR | 4.47,90 | 17.02.2008 | Asker |
| Kyle Essex | USA | 4.47,90 | 10.03.2017 | Salt Lake City |
| 18164 | Jan Duister | NED | 4.47,91 | 22.10.1988 | Eindhoven |
| Vsevolod Mestsjerskikh | RUS | 4.47,91 | 12.11.2015 | Moskva |
| Artemij Zgirovskij | BLR | 4.47,91 | 13.12.2020 | Minsk |
| 18167 | Jegor Kulesjov | RUS | 4.47,92 | 06.11.2020 | Kolomna |
| 18168 | Tore Andre Kopperud | NOR | 4.47,93 | 18.01.1992 | Larvik |
| Bert van Andel | NED | 4.47,93 | 14.12.1997 | Eindhoven |
| Bram de Heer | NED | 4.47,93 | 22.02.2009 | Enschede |
| 18171 | Sergej Bublitsjenko | URS | 4.47,94 | 20.01.1989 | Tsjeljabinsk Inga |
| Jørgen Slettvold | NOR | 4.47,94 | 15.02.2004 | Hamar |
| Jonathan Nosacek | USA | 4.47,94 | 28.01.2005 | Salt Lake City |
| Konstantin Dubovtsev | RUS | 4.47,94 | 01.02.2008 | Kirov |
| Krijn van Nuland | NED | 4.47,94 | 02.02.2019 | Eindhoven |
| 18176 | Dmitrij Malgin | URS | 4.47,95 | 02.04.1981 | Sverdlovsk |
| Aleksandr Morin | RUS | 4.47,95 | 06.02.1999 | Kostroma |
| Mikhail Botsjagov | RUS | 4.47,95 | 23.08.2007 | Tsjeljabinsk UM |
| Kirill Kulikov | RUS | 4.47,95 | 03.12.2006 | Kolomna |
| 18180 | Yuki Tanaka | JPN | 4.47,96 | 29.11.2009 | Kushiro |
| 18181 | Gennadij Skvortsov | URS | 4.47,97 | 15.12.1973 | Berlin |
| Marino Strik | NED | 4.47,97 | 29.01.1993 | Collalbo |
| Jevgenij Brjukhanov | RUS | 4.47,97 | 09.03.2001 | Kirov |
| Dmitrij Zjuravlev | RUS | 4.47,97 | 26.01.2015 | Tsjeljabinsk |
| Dmitrij Zjuravljov | RUS | 4.47,97 | 26.01.2015 | Tsjeljabinsk UM |
| 18186 | Arnoud Luyten | NED | 4.47,99 | 27.01.1991 | Utrecht |
| John Koppi | USA | 4.47,99 | 29.11.1990 | Calgary |
| Rory Post | NED | 4.47,99 | 05.01.2011 | Heerenveen |
| Shintaro Momosaki | JPN | 4.47,99 | 10.02.2012 | Ikaho |
| Nikolai Nordli | DEN | 4.47,99 | 28.12.2012 | Berlin |
| Ilja Tataurov | RUS | 4.47,99 | 09.10.2019 | Tsjeljabinsk UM |
| 18192 | Helge Braathen | NOR | 4.48,00 | 12.12.1971 | Oslo Fr |
| Bjørn Eidsvåg | NOR | 4.48,00 | 14.03.1974 | Tynset |
| Lars Magnusson | SWE | 4.48,00 | 22.01.1979 | Göteborg R |
| Dirk Dijkstra | NED | 4.48,00 | 23.02.1980 | Inzell |
| Ben Roest | NED | 4.48,00 | 22.02.1980 | Inzell |
| Oleg Andrusevitsj | URS | 4.48,00 | 09.02.1979 | Medeo |
| Krzysztof Gasienica | POL | 4.48,00 | 16.01.1982 | Warszawa |
| Axel Nagel | GER | 4.48,00 | 27.12.1980 | Karl-Marx-Stadt |
| Bert Visser | NED | 4.48,00 | 25.10.1981 | Deventer |
This category holds a total of 26806 records divided over 269 pages.