| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 21401 | Jort Berends | NED | 4.56,88 | 15.02.2004 | Deventer |
| Jevgenij Kuznetsov 1975 | RUS | 4.56,88 | 12.12.2010 | Kolomna |
| Denis Kulykov | RUS | 4.56,88 | 06.11.2019 | Kolomna |
| 21404 | Bjørn Eugene Larsen | NOR | 4.56,90 | 05.02.1964 | Oslo Bi |
| Kari Koskinen | FIN | 4.56,90 | 05.03.1966 | Kajaani |
| Ossi Saarela | FIN | 4.56,90 | 21.02.1968 | Kangasala |
| Bennie Ernens | NED | 4.56,90 | 06.03.1971 | Groningen St |
| Henk Brinks | NED | 4.56,90 | 03.03.1974 | Heerenveen |
| Vjatsjeslav Kozlov | URS | 4.56,90 | 14.12.1975 | Sjardinsk |
| Marek Trzaskos | POL | 4.56,90 | 31.01.1983 | Warszawa |
| Jörg Wolf | GER | 4.56,90 | 16.11.1988 | Berlin S |
| André Hellem | NOR | 4.56,90 | 09.03.1996 | Hamar |
| | Ivan Reznikov | URS | 4.56,90 | 15.04.1979 | Medeo |
| Jan-Willem van Velsen | NED | 4.56,90 | 11.02.2018 | Deventer |
| 21415 | Ilja Bysjkin | RUS | 4.56,92 | 13.12.2008 | Tsjeljabinsk UM |
| Roel van Dreven | NED | 4.56,92 | 08.02.2009 | Nijmegen |
| 21417 | Niels Bastemeijer | NED | 4.56,93 | 08.12.2002 | Assen |
| Jorrit Dijk | NED | 4.56,93 | 18.01.2010 | Heerenveen |
| Ilja Morozov | RUS | 4.56,93 | 19.12.2010 | Kolomna |
| 21420 | Jacob Hartog | NED | 4.56,94 | 30.01.2005 | Groningen |
| Jan de Koning 1959 | NED | 4.56,94 | 21.02.2015 | Eindhoven |
| Roman Nakrosjajev | RUS | 4.56,94 | 12.01.2020 | Kirov |
| 21423 | Wouter Spek | NED | 4.56,95 | 13.02.2015 | Den Haag |
| 21424 | Josef Goldbrunner | AUT | 4.56,96 | 15.12.1985 | Innsbruck |
| 21425 | Kyrre Vatn | NOR | 4.56,97 | 31.01.1988 | Trondheim-Leangen |
| Jakub Gosk | POL | 4.56,97 | 30.01.2015 | Zakopane |
| Thomas van Berkel | NED | 4.56,97 | 08.03.2020 | Tilburg |
| Gakuto Yui | JPN | 4.56,97 | 29.12.2018 | Okaya |
| 21429 | Mike Jarrett | USA | 4.56,98 | 03.02.1990 | Lake Placid |
| 21430 | Kåre Holtungen | NOR | 4.57,00 | 10.02.1940 | Bergen Mø |
| Norman Holwell | GBR | 4.57,00 | 21.02.1953 | Gjøvik |
| Egil Hopen | NOR | 4.57,00 | 05.01.1965 | Oslo Fr |
| Halvor Landsverk | NOR | 4.57,00 | 27.01.1968 | Hamar |
| Aage Sørli | NOR | 4.57,00 | 21.01.1976 | Ås |
| Erik Jullumstrø | NOR | 4.57,00 | 29.01.1977 | Trondheim |
| Theodor Faraoneanu | ROU | 4.57,00 | 16.01.1982 | Miercurea C |
| Matz Sundin | SWE | 4.57,00 | 24.02.1980 | Strömsund |
| Knut Åge Graff av Øhr | NOR | 4.57,00 | 11.11.1982 | Inzell |
| Anatolij Telesjenko | URS | 4.57,00 | 03.01.1984 | Sverdlovsk Ju |
| Mikael Lagestam | SWE | 4.57,00 | 09.02.1986 | Strömsund |
| Sergej Khudinov | URS | 4.57,00 | 29.11.1988 | Tsjeljabinsk |
| Vitalij Boldyrev | URS | 4.57,00 | 02.02.1990 | Naberezjnye Tsjelnye |
| Andrej Mazurkin | BLR | 4.57,00 | 04.01.1997 | Collalbo |
| Patrik Ullström | SWE | 4.57,00 | 19.01.2003 | Hagaström |
| 21445 | William Johnston | CAN | 4.57,01 | 27.12.1980 | Sainte-Foy |
| Nikita Jerko | RUS | 4.57,01 | 20.01.2004 | Tsjerepovets |
| Jamahl Thompson | USA | 4.57,01 | 24.09.2011 | Salt Lake City |
| 21448 | Sergej Stasjkov | URS | 4.57,02 | 05.01.1979 | Kolomna |
| Hans Nieuwenhuizen | NED | 4.57,02 | 22.03.2001 | Heerenveen |
| Dirk Nauta | NED | 4.57,02 | 31.01.2005 | Heerenveen |
| Grigorij Rodionov | RUS | 4.57,02 | 23.12.2007 | Tsjeljabinsk UM |
| 21452 | Erich Kowalik | GER | 4.57,03 | 22.02.1986 | Inzell |
| Vladimir Saboldasj | URS | 4.57,03 | 04.01.1990 | Kijev |
| Valantin Sinelkov | RUS | 4.57,03 | 22.01.2018 | Moskva Kry |
| 21455 | Stefan Krompholz | GER | 4.57,04 | 24.01.1976 | Karl-Marx-Stadt |
| Bård Johansen | NOR | 4.57,04 | 15.03.1990 | Savalen |
| Leon Telleman | NED | 4.57,04 | 09.11.2000 | Dronten |
| Andrej Tarasov | RUS | 4.57,04 | 24.02.2001 | Jekaterinburg |
| 21459 | Denis Krjazjev | RUS | 4.57,05 | 19.12.1991 | Peterburg SKK |
| Junpei Moribayashi | JPN | 4.57,05 | 14.03.2007 | Akita |
| Benjamin Spronsen | CAN | 4.57,05 | 19.11.2011 | Calgary |
| Joost Blonk | NED | 4.57,05 | 22.12.2019 | Den Haag |
| Cesar Stuijt | NED | 4.57,05 | 07.12.2019 | Breda |
| 21464 | Aleksej Sjabalin | RUS | 4.57,06 | 24.02.2001 | Jekaterinburg Ju |
| Ronald Schmidt | GER | 4.57,06 | 01.03.2008 | Erfurt |
| Alberto Salino | ITA | 4.57,06 | 25.01.2020 | Baselga di Pinè |
| 21467 | Barend de Boer | NED | 4.57,07 | 02.02.2013 | Hoorn |
| 21468 | Idsert-Kees Wouda | NED | 4.57,08 | 29.02.1992 | Utrecht |
| Aleksandr Bezborodov | RUS | 4.57,08 | 23.12.2001 | Tsjeljabinsk Sp |
| Mingyu Shi | CHN | 4.57,08 | 08.12.2019 | Harbin |
| 21471 | Gudmund Larsen | NOR | 4.57,09 | 09.03.1985 | Savalen |
| 21472 | Anders Holtung | NOR | 4.57,10 | 12.01.1963 | Oslo Jo |
| Jan Hilgeman | NED | 4.57,10 | | Amsterdam |
| Bernhard Oger | FRA | 4.57,10 | 05.03.1967 | Zürich |
| Jörgen Carlsson | SWE | 4.57,10 | 26.12.1970 | Göteborg U |
| Jan Ale Blaauw | NED | 4.57,10 | 13.01.1973 | Groningen St |
| Kees Mulder | NED | 4.57,10 | 14.02.1980 | Groningen St |
| Lutz Wiesenmüller | GER | 4.57,10 | 04.12.1982 | München |
| Aleksandr Jakovlev | URS | 4.57,10 | 18.02.1989 | Moskva D |
| Dmitrij Jelsukov | URS | 4.57,10 | 31.03.1989 | Sverdlovsk Ju |
| Erwin Koerts | NED | 4.57,10 | 21.03.1991 | Heerenveen |
| Kees Visser 1 | NED | 4.57,10 | 08.01.1993 | Groningen |
| Norbert Kwiatkowski | POL | 4.57,10 | 08.01.1994 | Sanok |
| Oleg Usjakov | RUS | 4.57,10 | 26.11.1994 | Jekaterinburg Ju |
| Jerry Olofsson | SWE | 4.57,10 | 21.01.2007 | Göteborg |
| 21486 | Cees Boer | NED | 4.57,11 | 24.02.1980 | Den Haag |
| 21487 | Pels Gerben | NED | 4.57,12 | 25.03.2016 | Den Haag |
| Gerben Pels | NED | 4.57,12 | 25.03.2016 | Den Haag |
| 21489 | Henk Pasman | NED | 4.57,13 | 29.12.1973 | Innsbruck |
| John Lexmond | NED | 4.57,13 | 09.02.1992 | Den Haag |
| Artjom Proskokov | RUS | 4.57,13 | 15.01.2011 | Irkutsk-Trud |
| 21492 | Sean Dereski | CAN | 4.57,14 | 28.11.1998 | Calgary |
| Noland Germain | CAN | 4.57,14 | 24.11.2001 | Calgary |
| Sergej Rozjnov | RUS | 4.57,14 | 09.02.2013 | Kolomna |
| 21495 | Gleb Jatsevitsj | URS | 4.57,15 | 31.03.1987 | Moskva D |
| Vladimir Grinevitskij | KAZ | 4.57,15 | 26.01.1996 | Medeo |
| 21497 | Mike Crowe 1984 | USA | 4.57,16 | 28.11.1998 | Calgary |
| 21498 | Chris Tsimaras | GRE | 4.57,17 | 02.01.2004 | Calgary |
| Onno Warns | NED | 4.57,17 | 03.02.2013 | Amsterdam |
| 21500 | Gijs Verdeyen | NED | 4.57,18 | 24.10.1987 | Eindhoven |
This category holds a total of 26806 records divided over 269 pages.