| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 26201 | B Surenjav | MGL | 5.46,90 | 02.03.1963 | Ulaanbaatar |
| 26202 | Verner Eriksson | SWE | 5.47,00 | 20.12.1925 | Stockholm Ö |
| Viljo Lampinen | FIN | 5.47,00 | 00.00.1946 | Tampere |
| 26204 | Jiri Pecka | CZE | 5.47,10 | 03.02.1947 | Praha Vltava |
| Olavi Kokko | FIN | 5.47,10 | 25.02.1950 | Helsinki Kai |
| 26206 | Haolun Li | CHN | 5.47,16 | 06.01.2013 | Wangqing |
| 26207 | Hjalmar Eriksson | SWE | 5.47,30 | 07.02.1936 | Nyköping |
| Marcel Lesguillons | FRA | 5.47,30 | 30.01.1937 | Davos |
| 26209 | Relja Cvjeticanin | AUS | 5.47,46 | 31.01.2011 | Heerenveen |
| 26210 | Karl-Gerhard Weijdemar | SWE | 5.47,50 | 00.00.1953 | Saberezjnye Tsjelnye |
| 26211 | László Bihary | HUN | 5.47,60 | 08.12.1935 | Budapest |
| 26212 | Alfred Jokinen | FIN | 5.47,70 | 08.03.1929 | Lahti |
| Osmo Hämäläinen | FIN | 5.47,70 | 12.02.1933 | Helsinki PK |
| Pentti Mäkisalo | FIN | 5.47,70 | 21.02.1948 | Helsinki K |
| Eugenius Godlewski | POL | 5.47,70 | 16.01.1954 | Zakopane |
| 26216 | Ivar Pettersen | NOR | 5.47,80 | 12.01.1936 | Oslo Jo |
| 26217 | Jaroslav Hanzlik | CZE | 5.47,90 | 08.02.1942 | Osatrava |
| 26218 | Hans Larsson | SWE | 5.48,00 | 07.02.1936 | Nyköping |
| Jaap G. de Jager | NED | 5.48,00 | 13.01.1940 | Amsterdam |
| Aleksandr Ljatkevitsj | BLR | 5.48,00 | 13.02.2005 | Minsk |
| 26221 | Heikki Helminen | FIN | 5.48,10 | 20.12.1953 | Rusutjärvi |
| 26222 | Rolf Spardel | GER | 5.48,20 | 20.01.1940 | Zell am See |
| 26223 | Richárd Szakály | HUN | 5.48,23 | 19.02.2012 | Budapest |
| 26224 | Marc Pelchat | USA | 5.48,26 | 15.12.1991 | Lake Placid |
| 26225 | Holger Eriksson | SWE | 5.48,30 | 26.01.1934 | Eskilstuna T |
| 26226 | Naoya Masuzawa | JPN | 5.48,38 | 13.01.2008 | Karuizawa |
| Snorre Oliver Røstad | NOR | 5.48,38 | 16.12.2009 | Bjugn F |
| 26228 | Jan Breed | NED | 5.48,40 | 10.01.1941 | Uithoorn |
| Esko Jussila | FIN | 5.48,40 | 05.01.1962 | Tampere |
| 26230 | Frans Dotinga | NED | 5.48,44 | 12.12.2004 | Eindhoven |
| 26231 | Jaakko Friman | FIN | 5.48,50 | 17.12.1933 | Hämeenlinna |
| Bengt Johansson 1939 | SWE | 5.48,50 | 07.02.1959 | Jönköping |
| Rolf Sjöström | SWE | 5.48,50 | 25.02.1972 | Karlskoga |
| Thorkild Gundersen | NOR | 5.48,50 | 12.02.2002 | Oslo VH |
| 26235 | Murray Gardiner | CAN | 5.48,60 | 05.01.1963 | Skien |
| 26236 | Dmitrij Medvedev 1986 | RUS | 5.48,66 | 27.01.2001 | Tsjerepovets |
| 26237 | Eero Päivinen | FIN | 5.48,80 | 14.03.1937 | Joensuu |
| Väinö Leimulahti | FIN | 5.48,80 | 00.00.1948 | Rovaniemi |
| Leif Sördal | SWE | 5.48,80 | 29.01.1950 | Göteborg Ht |
| 26240 | Wjätihosav/Vjatsjeslav Bulgarin | EST | 5.48,90 | 09.01.1938 | Tallinn |
| Rolf Hagel | SWE | 5.48,90 | 05.02.1957 | Kongsvinger |
| Reidar Sletten | NOR | 5.48,90 | 02.03.1988 | Oslo VH |
| 26243 | Stein Julner | NOR | 5.49,00 | 30.11.1981 | Oslo VH |
| 26244 | Gerard Murre | NED | 5.49,06 | 03.03.2007 | Haarlem |
| 26245 | Heino Katainen | FIN | 5.49,10 | 05.03.1937 | Helsinki |
| Stig Andersson | SWE | 5.49,10 | 23.02.1958 | Skoghall |
| Robert Johansson | SWE | 5.49,10 | 19.02.1958 | Stockholm E |
| 26248 | Aarne Haapalainen | FIN | 5.49,20 | 19.02.1933 | Kokkola |
| 26249 | Vladimir Ananjev | RUS | 5.49,40 | 03.01.1916 | Kazan |
| John Kristian Føre | NOR | 5.49,40 | 15.01.1989 | Storslett |
| 26251 | Adolf Pelli | FIN | 5.49,50 | 00.00.1948 | Helsinki K |
| Osman Abdrahim | FIN | 5.49,50 | 00.00.1947 | |
| 26253 | Jan van der Knaap | NED | 5.49,60 | 31.10.1999 | Den Haag |
| 26254 | Coen de Koning | NED | 5.49,70 | 15.01.1924 | St Moritz |
| Helge Kuusisto | FIN | 5.49,70 | 00.00.1946 | Turku |
| 26256 | Sigurd Slotte | FIN | 5.49,80 | 19.02.1933 | Kokkola |
| Pål Klepstad | NOR | 5.49,80 | 25.01.1989 | Oslo VH |
| 26258 | Bela Kelemen | ROU | 5.49,90 | 06.01.1972 | Tusnad-Bai |
| 26259 | Gunnar Karlsson | SWE | 5.50,00 | 06.03.1932 | Eskilstuna |
| V Istomin | URS | 5.50,00 | 12.02.1956 | Moskva PK |
| Oddvar Njåstad | NOR | 5.50,00 | 07.01.2008 | Trondheim-Leangen |
| 26262 | Antonin Zbroj | CZE | 5.50,10 | 00.00.1946 | Praha Kyjski |
| 26263 | Vilis Cimmermanis | LAT | 5.50,20 | 12.02.1931 | Riga |
| Ernst Larsson | SWE | 5.50,20 | 23.02.1958 | Skoghall |
| 26265 | Ken Howie | NZL | 5.50,30 | 17.07.1975 | Lake Ida |
| 26266 | Stian Ødegaard | NOR | 5.50,33 | 17.02.1991 | Skien |
| 26267 | Eero Toikkanen | FIN | 5.50,40 | 12.02.1949 | Hämeenlinna |
| Bo-Göran Hahne | SWE | 5.50,40 | 17.02.1957 | Hofors |
| Geir Helge Kavli | NOR | 5.50,40 | 29.01.2002 | Oslo VH |
| 26270 | Rudi Geuer | GER | 5.50,50 | 18.01.1953 | Hamburg |
| 26271 | Nils Börjesson | SWE | 5.50,70 | 22.02.1936 | Mariestad |
| 26272 | Johannes Toma | GER | 5.50,85 | 19.01.1986 | Berlin |
| 26273 | Galakrodzinieks | LAT | 5.50,90 | 08.03.1933 | RIga |
| Tony Tinga | NZL | 5.50,90 | 15.07.1973 | Lake Ida |
| Helge Hovland | NOR | 5.50,90 | 09.02.1999 | Oslo VH |
| 26276 | Rune Nilsson | SWE | 5.51,00 | 22.01.1938 | Eskilstuna |
| Andrzej Glodkowski | POL | 5.51,00 | 15.01.1949 | Karpacz |
| 26278 | Alfonss Veinbaums | LAT | 5.51,20 | 26.02.1933 | RIga |
| Fritz Martinsson | SWE | 5.51,20 | 15.01.1972 | Vänersborg |
| 26280 | Terho Hirvonen | FIN | 5.51,40 | 21.03.1931 | Joensuu |
| 26281 | Vadim Feoktistov | RUS | 5.51,44 | 16.01.2005 | Kirov |
| Thierry M Huberland | BEL | 5.51,44 | 16.12.2018 | Breda |
| 26283 | Lars Norström | SWE | 5.51,50 | 21.02.1958 | Arvika |
| 26284 | Bert Grotenhuis | NED | 5.51,58 | 05.03.2011 | Haarlem |
| 26285 | Jurij Kuznetsov | RUS | 5.51,59 | 01.04.2007 | Kolomna |
| 26286 | Antti Santasalo | FIN | 5.51,60 | 00.00.1948 | Helsinki O |
| 26287 | O Krzjetsjkovskij | URS | 5.51,70 | 02.01.1950 | Novosibirsk |
| 26288 | Charles Thaon | FRA | 5.51,80 | 26.01.1943 | Chamonix |
| 26289 | Erik Michelsen | NOR | 5.51,86 | 26.02.2019 | Oslo VH |
| 26290 | Marian Kowalkowski | GER | 5.51,95 | 17.01.2016 | Erfurt |
| 26291 | Reino Tervonen | FIN | 5.52,00 | 15.01.1939 | Turku |
| Anver Malikov | URS | 5.52,00 | 04.03.1963 | Kazan |
| Helmut Flügel | GER | 5.52,00 | 19.01.1985 | Berlin |
| 26294 | Henk Kaatee | NED | 5.52,10 | 00.00.1986 | |
| | Viktor Khromov | RUS | 5.52,10 | 15.03.2009 | Kolomna |
| 26296 | Reino Kokkonen | FIN | 5.52,20 | 10.01.1932 | Joensuu |
| Kauko Ahmala | FIN | 5.52,20 | 11.02.1961 | Oulu |
| 26298 | Jules Markenhof | NED | 5.52,26 | 07.02.2004 | Utrecht |
| 26299 | Reijo Heinonen | FIN | 5.52,30 | 03.03.1951 | Hämeenlinna |
| 26300 | Tor Torbergsen | NOR | 5.52,50 | 26.01.1980 | Harstad |
This category holds a total of 26806 records divided over 269 pages.