| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 5501 | Jurij Klimov | RUS | 4.19,14 | 26.02.2010 | Kolomna |
| Xiaojie Ma | CHN | 4.19,14 | 28.10.2018 | Changchun |
| 5503 | Raymond Hagenaar | NED | 4.19,15 | 17.03.1991 | Utrecht |
| Eu-Hwan Kang | KOR | 4.19,15 | 20.11.1999 | Calgary |
| Adam McGuire | CAN | 4.19,15 | 02.01.2003 | Calgary |
| Kazumi Segaya | JPN | 4.19,15 | 18.02.2006 | Fujikyu |
| Jeroen Teunissen van Manen | NED | 4.19,15 | 05.01.2014 | Enschede |
| 5508 | Yukihiro Mitani | JPN | 4.19,16 | 03.02.1984 | Karuizawa |
| Barry Hage | NED | 4.19,16 | 26.11.1995 | Den Haag |
| Kazuya Takahashi 1975 | JPN | 4.19,16 | 06.12.1994 | Fujikyu |
| Kenya Sato | JPN | 4.19,16 | 12.02.2010 | Obihiro |
| Artjom Slobodnik | BLR | 4.19,16 | 18.08.2018 | Minsk |
| 5513 | Matvej Tumanov | RUS | 4.19,17 | 08.03.2019 | Kolomna |
| 5514 | Brendon Andrews | USA | 4.19,18 | 09.12.2006 | Salt Lake City |
| Maksim Golovanov | RUS | 4.19,18 | 22.02.2018 | Kolomna |
| Andrej Semjonov 2004 | KAZ | 4.19,18 | 18.12.2019 | Nur-Sultan |
| 5517 | Feike Duin | NED | 4.19,20 | 22.02.1987 | Heerenveen |
| Sergej Bolsjakov 1969 | RUS | 4.19,20 | 16.12.1988 | Medeo |
| | Daan van Goudoever | NED | 4.19,20 | 28.01.2001 | Deventer |
| Maksim Kolupanov | RUS | 4.19,20 | 17.01.2008 | Kolomna |
| Pasi Koskela | FIN | 4.19,20 | 08.01.2000 | Inzell |
| Olaf Kleijweg | NED | 4.19,20 | 06.11.2011 | Breda |
| Lasse de Leeuw | NED | 4.19,20 | 30.01.2015 | Heerenveen |
| German Losev | BLR | 4.19,20 | 04.03.2018 | Minsk |
| 5525 | Qingbo Feng | CHN | 4.19,21 | 18.11.1995 | Inzell |
| Pavel Kornejev | RUS | 4.19,21 | 03.04.2009 | Kolomna |
| 5527 | Sergej Khramov | URS | 4.19,22 | 07.04.1981 | Medeo |
| Andre Hofmeister | GER | 4.19,22 | 13.11.2004 | Erfurt |
| Aleksandr Khloponin | RUS | 4.19,22 | 08.02.2006 | Tsjeljabinsk |
| Kei Miyahara | JPN | 4.19,22 | 08.02.2020 | Ikaho |
| 5531 | Sakae Koganezawa | JPN | 4.19,23 | 17.02.1986 | Ikaho |
| Pascal van Wetering | NED | 4.19,23 | 30.12.1995 | Collalbo |
| Paul Vulkers | NED | 4.19,23 | 11.03.2004 | Calgary |
| Vladimir Djomin | RUS | 4.19,23 | 08.11.2006 | Kolomna |
| Andrej Vasiljev | RUS | 4.19,23 | 28.11.2009 | Tsjeljabinsk |
| 5536 | Joerie Boele | NED | 4.19,24 | 20.12.2003 | Erfurt |
| Roel Rijsdijk | NED | 4.19,24 | 07.12.2001 | Heerenveen |
| Aleksandr Radtsjenko | KAZ | 4.19,24 | 15.12.2016 | Astana |
| 5539 | Seiichi Miyaura | JPN | 4.19,25 | 20.11.2005 | Obihiro |
| Jaroslav Samojlov | RUS | 4.19,25 | 24.02.2017 | Tsjeljabinsk UM |
| Joon-Soo Yoo | KOR | 4.19,25 | 15.01.2019 | Seoul |
| 5542 | Co Hofstede | NED | 4.19,26 | 26.12.1982 | Inzell |
| Martin Dirksma | NED | 4.19,26 | 14.01.2001 | Heerenveen |
| Mikhail Zjuzjgin | RUS | 4.19,26 | 08.02.2006 | Tsjeljabinsk |
| Jeffrey Kos | NED | 4.19,26 | 29.11.2009 | Hoorn |
| Shigemasa Ito | JPN | 4.19,26 | 13.02.2016 | Nagano |
| 5547 | Sergej Ivanov 1962 | URS | 4.19,27 | 12.04.1982 | Moskva D |
| Yuji Hashimoto 1962 | JPN | 4.19,27 | 10.12.1982 | Asama |
| Simon Oudshoorn | NED | 4.19,27 | 19.01.2014 | Den Haag |
| 5550 | Manuel Martello | ITA | 4.19,28 | 03.02.2002 | Collalbo |
| Jan Buisman | NED | 4.19,28 | 11.03.2004 | Calgary |
| Tsukasa Teramichi | JPN | 4.19,28 | 23.02.2014 | Obihiro |
| Teun Huijben | NED | 4.19,28 | 30.10.2016 | Tilburg |
| 5554 | Stefan Burde | GER | 4.19,29 | 24.02.1989 | Berlin |
| 5555 | Vladimir Palatkin | URS | 4.19,30 | 29.01.1978 | Medeo |
| Jarmo Alppi | FIN | 4.19,30 | 14.03.1981 | Karl-Marx-Stadt |
| Hans Janssen | NED | 4.19,30 | 16.03.1988 | Heerenveen |
| Vitalij Dubynin | URS | 4.19,30 | 29.11.1986 | Medeo |
| Wilfried Knippers | NED | 4.19,30 | 17.03.1988 | Heerenveen |
| Qunfeng Chai | CHN | 4.19,30 | 06.12.1991 | Medeo |
| | Frank Vervoort | NED | 4.19,30 | 29.01.2006 | Alkmaar |
| Pavel Anistsjenko | RUS | 4.19,30 | 20.01.2008 | Kolomna |
| Joris Honings | NED | 4.19,30 | 29.11.2008 | Heerenveen |
| Vladimir Batujev | RUS | 4.19,30 | 22.02.2011 | Tsjeljabinsk |
| Tae-Eon Park | KOR | 4.19,30 | 10.03.2012 | Seoul |
| Oskar Arnesen Dønnum | NOR | 4.19,30 | 06.03.2013 | Calgary |
| 5567 | Viktor Mikrjukov | URS | 4.19,31 | 07.04.1981 | Medeo |
| Vitalij Pystin | RUS | 4.19,31 | 28.02.2009 | Kolomna |
| Ryouta Nakajima | JPN | 4.19,31 | 04.02.2020 | Nagano |
| 5570 | Leon Germershaus | GER | 4.19,32 | 01.02.2020 | Erfurt |
| 5571 | Herre Maatman | NED | 4.19,33 | 27.02.1994 | Heerenveen |
| Yasutomo Sugiyama | JPN | 4.19,33 | 26.02.2012 | Obihiro |
| 5573 | Jeroen Dunnewind | NED | 4.19,34 | 11.10.2002 | Erfurt |
| 5574 | Pavel Konopelko | RUS | 4.19,35 | 17.01.2008 | Kolomna |
| Lin Yu | CHN | 4.19,35 | 13.09.2008 | Calgary |
| Marsel Galijev | RUS | 4.19,35 | 28.02.2009 | Kolomna |
| Marijn van Hoek | NED | 4.19,35 | 24.11.2012 | Heerenveen |
| Sietse Sinnema | NED | 4.19,35 | 20.02.2017 | Heerenveen |
| 5579 | Mitchell Jay | CAN | 4.19,36 | 13.03.2007 | Calgary |
| Maas de Kruijk | NED | 4.19,36 | 02.11.2019 | Enschede |
| 5581 | Marco Heesink | NED | 4.19,37 | 22.03.1996 | Calgary |
| 5582 | Erick Kos | NED | 4.19,38 | 20.03.1987 | Heerenveen |
| Kevin Groenhout | NED | 4.19,38 | 10.02.2007 | Deventer |
| 5584 | Pavel Samuilov | RUS | 4.19,39 | 28.02.2012 | Tsjeljabinsk |
| Vishwaraj R Jadeja | IND | 4.19,39 | 14.12.2013 | Heerenveen |
| Vladislav Jasjonkov | RUS | 4.19,39 | 11.12.2019 | Tsjeljabinsk UM |
| Jakov Zjurkin | RUS | 4.19,39 | 10.03.2015 | Tsjeljabinsk |
| 5588 | Piet Vink | NED | 4.19,40 | 11.02.1972 | Inzell |
| Andre Schröter | GER | 4.19,40 | 30.12.1981 | Berlin |
| | Dmitrij Visjnja | URS | 4.19,40 | 02.04.1983 | Medeo |
| Fuminori Yazaki | JPN | 4.19,40 | 03.01.1997 | Karuizawa |
| Chao Feng | CHN | 4.19,40 | 10.01.2014 | Harbin |
| Jelle Buijsman | NED | 4.19,40 | 13.02.2016 | Enschede |
| Thijs Kooiman | NED | 4.19,40 | 22.10.2017 | Erfurt |
| 5595 | Aleksandr Tsjuzjov | URS | 4.19,41 | 28.03.1979 | Medeo |
| Ritske Venema | NED | 4.19,41 | 18.03.2007 | Heerenveen |
| Zakhar Ivantsjik | RUS | 4.19,41 | 23.08.2012 | Tsjeljabinsk |
| Giacomo Zampredi | ITA | 4.19,41 | 28.02.2020 | Heerenveen |
| 5599 | Joe DeAntonis | USA | 4.19,42 | 17.03.2000 | Calgary |
| Dmitrij Obusjnoj | RUS | 4.19,42 | 10.03.2010 | Tsjeljabinsk |
This category holds a total of 26806 records divided over 269 pages.