| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 13101 | Marija Matasova | RUS | 5.32,34 | 08.03.2020 | Kolomna |
| 13102 | Margarita Sjertsjenkova | RUS | 5.32,35 | 12.03.2001 | Kirovo-Tsjepetsk |
| 13103 | Wenli Zhan | CHN | 5.32,36 | 01.03.1998 | Jilin |
| 13104 | Rena Mino | JPN | 5.32,37 | 04.03.2018 | Obihiro MHTO |
| 13105 | Natalja Kudinova | URS | 5.32,38 | 07.01.1990 | Moskva D |
| 13106 | Rie Meijer | NED | 5.32,40 | 20.01.1960 | Davos |
| Sylvia White | USA | 5.32,40 | 00.00.1964 | Rosemont Res |
| Judith Helen Morstein | USA | 5.32,40 | 00.00.1972 | Uaberezjnye Tsjelnye |
| Svetlana Jakovleva | URS | 5.32,40 | 14.02.1988 | Sverdlovsk D |
| Heike Strehlow | GER | 5.32,40 | 03.02.1993 | Dresden |
| | Jelena Gurejeva | URS | 5.32,40 | 21.01.1988 | Kolomna |
| 13112 | Svetlana Danilenko | URS | 5.32,41 | 26.12.1987 | Kijev |
| Catherine Lamarche | CAN | 5.32,41 | 03.03.2018 | Quebec City |
| 13114 | Joyce Armstrong | USA | 5.32,42 | 27.12.1975 | West Allis |
| Dan Zhang | CHN | 5.32,42 | 27.12.1995 | Harbin |
| 13116 | Jooske van Gemert | NED | 5.32,44 | 10.01.2016 | Haarlem |
| Emily Plozicki | NOR | 5.32,44 | 17.03.2019 | Stavanger Sø |
| 13118 | Marina Moltsjanova | URS | 5.32,48 | 03.04.1988 | Sverdlovsk Ju |
| 13119 | Madison Newby | CAN | 5.32,49 | 27.01.2013 | Calgary |
| 13120 | Verné Lesche | FIN | 5.32,50 | 12.02.1949 | Kongsberg |
| N Teterina | URS | 5.32,50 | 00.00.1968 | |
| Sandra Cruse | CAN | 5.32,50 | 09.01.1983 | Regina |
| Violetta Biziuk | POL | 5.32,50 | 15.02.1985 | Sanok |
| Olga Tikhomova | URS | 5.32,50 | 22.03.1985 | Moskva D |
| Marina Mikhoparova | URS | 5.32,50 | 20.01.1989 | Smolensk |
| Brenda Pauw | NED | 5.32,50 | 20.11.2004 | Den Haag |
| 13127 | Jelena Trisjkina | RUS | 5.32,54 | 03.02.2012 | Kolomna |
| 13128 | Kelly Pries | NED | 5.32,57 | 02.12.2013 | Heerenveen |
| 13129 | Leonie Dingemans | NED | 5.32,59 | 28.02.1995 | Haarlem |
| 13130 | Mary Saxton | USA | 5.32,60 | 05.12.1970 | Innsbruck |
| Anett Gaida | GER | 5.32,60 | 29.10.1980 | Karl-Marx-Stadt |
| Yuko Gomi | JPN | 5.32,60 | 09.02.1983 | Suwa |
| Sandy Eigendorf | GER | 5.32,60 | 08.11.1992 | Berlin |
| | Silje Meyer Dynnik | NOR | 5.32,60 | 11.03.2001 | Calgary |
| 13135 | Heather Bernard | CAN | 5.32,62 | 06.03.1993 | Calgary |
| Julija Paderina | RUS | 5.32,62 | 18.12.2011 | Tsjeljabinsk |
| 13137 | Polina Korzjujeva | BLR | 5.32,63 | 23.02.2019 | Minsk |
| 13138 | Adelinde Neubauer | GER | 5.32,65 | 08.02.1976 | Inzell |
| Irina Jakovleva 1971 | BLR | 5.32,65 | 10.02.1991 | Sverdlovsk Ju |
| 13140 | Anastasija Babkina | RUS | 5.32,67 | 16.12.2020 | Nizjnij Novgorod |
| 13141 | Ljudmila Jefremova | URS | 5.32,69 | 21.02.1976 | Kolomna |
| Rinske Schooneveld | NED | 5.32,69 | 17.02.1997 | Utrecht |
| 13143 | Kay Lunda | USA | 5.32,70 | 30.12.1972 | West Allis |
| Tatjana Novitsjkova | URS | 5.32,70 | 24.02.1989 | Ufa |
| | Lotte Wevers | NED | 5.32,70 | 07.12.2001 | Groningen |
| 13146 | Sabine Löschel | GER | 5.32,73 | 20.01.2002 | Erfurt |
| 13147 | Tatjana Sidorenko | RUS | 5.32,75 | 02.03.2004 | Tsjeljabinsk Inga |
| 13148 | Kris Garbe | USA | 5.32,76 | 27.12.1975 | West Allis |
| 13149 | Sindy Tietze | GER | 5.32,77 | 03.02.1991 | Chemnitz |
| Marija Jakovleva | RUS | 5.32,77 | 13.01.2015 | Kolomna |
| Kristie van Leest | NED | 5.32,77 | 01.11.2014 | Amsterdam |
| 13152 | Marie Joelle Le Deuff | FRA | 5.32,78 | 02.12.1979 | Grenoble |
| Katja Scholz | GER | 5.32,78 | 21.01.2001 | Berlin |
| 13154 | Paju Kilpeläinen | FIN | 5.32,79 | 05.02.2017 | Seinäjoki |
| Anastasija Khirina | RUS | 5.32,79 | 05.02.2020 | Kolomna |
| 13156 | Svetlana Obukhova | URS | 5.32,80 | 21.01.1988 | Smolensk |
| Marina Leontjeva | URS | 5.32,80 | 22.03.1990 | Medeo |
| Malgorzata Przybysz | POL | 5.32,80 | 21.01.2001 | Zakopane |
| 13159 | Isabelle Diniz | NED | 5.32,84 | 12.11.2016 | Enschede |
| Katy Henning | NED | 5.32,84 | 07.11.2016 | Alkmaar |
| 13161 | Kassie Afo | USA | 5.32,85 | 25.01.1998 | Salt Lake City |
| 13162 | Aimi Kanai | JPN | 5.32,88 | 24.12.2017 | Hachinohe |
| 13163 | Jelena Bogdanova | URS | 5.32,89 | 03.03.1981 | Kemerovo |
| 13164 | T Rjabeva | URS | 5.32,90 | 17.01.1976 | Medeo |
| Tatjana Zasedateleva | URS | 5.32,90 | 17.02.1979 | Krasnojarsk |
| Danuta Oklejewicz | POL | 5.32,90 | 23.11.1986 | Tomaszów |
| 13167 | Marloes Wittebrood | NED | 5.32,92 | 30.12.2006 | Hoorn |
| 13168 | Sjuajnat Sjakhmirova | RUS | 5.32,95 | 29.01.2013 | Kolomna |
| 13169 | Irina Davydova | URS | 5.32,96 | 18.01.1990 | Kijev |
| Ingrid Tielemans | NED | 5.32,96 | 27.02.1994 | Eindhoven |
| Galina Dudko | KAZ | 5.32,96 | 06.03.2007 | Medeo |
| 13172 | Rika Haneda | JPN | 5.32,97 | 08.01.2006 | Fujikyu |
| 13173 | Linda Swinkels | NED | 5.32,98 | 18.01.1997 | Eindhoven |
| 13174 | Brenda Mes | NED | 5.32,99 | 08.12.1991 | Amsterdam |
| Sanae Seto | JPN | 5.32,99 | 08.01.2001 | Asama |
| 13176 | Jannie van der Duim | NED | 5.33,00 | 24.02.1976 | Heerenveen |
| Tatjana Vazjnina | URS | 5.33,00 | 20.01.1989 | Smolensk |
| | Natalja Zalivnaja | RUS | 5.33,00 | 25.03.2009 | Kolomna |
| 13179 | Anzjela Krylova | URS | 5.33,04 | 02.03.1989 | Perm |
| 13180 | Claudia Rotteveel | NED | 5.33,05 | 04.12.1994 | Den Haag |
| 13181 | Jeike Wallinga | NED | 5.33,06 | 01.03.2015 | Nijmegen |
| 13182 | Nena van der Heijden | NED | 5.33,07 | 08.02.2014 | Den Haag |
| 13183 | Nina Cecilie Tofastrud | NOR | 5.33,08 | 05.02.2006 | Hamar |
| 13184 | Shannon Rampton | CAN | 5.33,10 | 15.01.1984 | Ottawa |
| | Marija Khasanova | RUS | 5.33,10 | 03.02.2012 | Tsjeljabinsk UM |
| 13186 | Kim Broodman | NED | 5.33,11 | 24.02.1999 | Heerenveen |
| Anna Zelenina 2005 | RUS | 5.33,11 | 29.01.2020 | Skt Peterburg |
| 13188 | Lucie Haselbergerová | CZE | 5.33,12 | 24.02.2002 | Collalbo |
| 13189 | Harma Berends | NED | 5.33,13 | 28.01.2005 | Groningen |
| 13190 | Pauline de Ruijter | NED | 5.33,15 | 07.12.2014 | Breda |
| Ying Li 2003 | CHN | 5.33,15 | 03.12.2017 | Changchun |
| 13192 | Inge Janssen 1963 | NED | 5.33,17 | 27.11.1982 | Eindhoven |
| Antelina Timereva | RUS | 5.33,17 | 13.12.2015 | Tsjeljabinsk UM |
| 13194 | Ouirine Krommendijk | NED | 5.33,18 | 09.03.2019 | Enschede |
| 13195 | Tatjana Bogdanova | BLR | 5.33,19 | 01.12.1996 | Wien |
| Maren Kranzmann | NOR | 5.33,19 | 29.03.2014 | Stavanger Sø |
| Olga Kikas | RUS | 5.33,19 | 04.02.2017 | Barnaul |
| 13198 | Anna Tsjurkina | URS | 5.33,20 | 23.01.1953 | Medeo |
| Nellja Krylova | URS | 5.33,20 | 27.10.1978 | Medeo |
| Ljubov Kodakova | URS | 5.33,20 | 10.01.1989 | Sverdlovsk Ju |
This category holds a total of 15457 records divided over 155 pages.