| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 14301 | Marija Zabornikova | RUS | 5.45,90 | 23.02.1997 | Tsjeljabinsk Sp |
| 14302 | Riko Yashima | JPN | 5.45,91 | 12.01.2003 | Chino |
| 14303 | Lotte Ament | NED | 5.45,92 | 04.02.1995 | Geleen |
| 14304 | Feia Vermeijden | NED | 5.45,96 | 15.12.2013 | Den Haag |
| 14305 | Anastasija Pavlova | RUS | 5.45,98 | 27.11.2004 | Nizjnij Novgorod |
| 14306 | Alena Semiglazova | RUS | 5.46,00 | 08.02.2015 | Kazan |
| 14307 | Marija Aleksandrova 1995 | RUS | 5.46,02 | 26.03.2010 | Olenegorsk |
| Yvonne van der Voort | NED | 5.46,02 | 16.11.2014 | Amsterdam |
| 14309 | Jekaterina Kozlova 1984 | RUS | 5.46,03 | 02.03.2004 | Tsjeljabinsk |
| 14310 | Sandra de Winter | NED | 5.46,04 | 28.12.1992 | Den Haag |
| Risa Kojima 20050826 | JPN | 5.46,04 | 15.01.2006 | Chino |
| Polina Vlasova | RUS | 5.46,04 | 26.02.2018 | Nizjnij Novgorod |
| 14313 | Emöke Horváth | HUN | 5.46,06 | 26.02.1987 | Budapest |
| 14314 | Marina Fokina | URS | 5.46,10 | 10.01.1981 | Leningrad |
| | Thalie Monette | CAN | 5.46,10 | 27.11.2011 | Quebec City |
| 14316 | Turid Veggeland | NOR | 5.46,11 | 26.01.2002 | Hamar |
| 14317 | Aljona Rjabtsjuk | RUS | 5.46,12 | 06.03.2016 | Kemerovo |
| 14318 | Natalja Makarova | RUS | 5.46,16 | 19.01.2005 | Tsjerepovets |
| 14319 | Natalja Sjarova | RUS | 5.46,17 | 01.03.1997 | Kirov |
| 14320 | Ljudmila Ignatjeva | URS | 5.46,20 | 04.03.1951 | Sverdlovsk D |
| Yeong-Hae Choi | KOR | 5.46,20 | 05.02.1956 | Kvarnsveden |
| 14322 | Aljona Jakovleva | RUS | 5.46,21 | 29.11.2020 | Jekaterinburg |
| 14323 | Ganbold Uyanga | MGL | 5.46,23 | 18.02.2017 | Ulaanbaatar |
| 14324 | Natalja Khvatkova | RUS | 5.46,27 | 22.01.2020 | Moskva Kry |
| 14325 | Natalja Krjukova | RUS | 5.46,28 | 20.03.1993 | Jekaterinburg Ju |
| 14326 | Marina Kravtsjenko | URS | 5.46,30 | 20.02.1982 | Moskva D |
| Lea Ellwardt | GER | 5.46,30 | 15.01.1998 | Chemnitz |
| Svetlana Sjarsjun | BLR | 5.46,30 | 29.01.2006 | Minsk |
| 14329 | Mackenzie Newman | CAN | 5.46,31 | 10.02.2013 | Winnipeg |
| 14330 | Darja Girjunas | RUS | 5.46,37 | 29.01.2013 | Tsjeljabinsk UM |
| 14331 | Anne Berit Vetteren Hamar | NOR | 5.46,40 | 15.02.1987 | Hønefoss |
| | Hilda van der Velde | NED | 5.46,40 | 27.02.1994 | Assen |
| 14333 | Yannick Lorion | CAN | 5.46,41 | 19.12.1993 | Sainte-Foy |
| 14334 | Bettie Klaren | NED | 5.46,44 | 26.03.2000 | Heerenveen |
| Anna Lundin | SWE | 5.46,44 | 09.12.2001 | Hamar |
| 14336 | Mirveta Bajzakova | URS | 5.46,50 | 18.01.1980 | Medeo |
| Marina Vlasenko | BLR | 5.46,50 | 02.02.2003 | Minsk |
| | Natalja Vorobel | URS | 5.46,50 | 12.03.1987 | Medeo |
| Irina Vtorusjina | RUS | 5.46,50 | 21.02.1999 | Divnogorsk |
| Julija Pakhomova | RUS | 5.46,50 | 06.02.2016 | Kirov |
| 14341 | Irina Mikhajlova 1969 | URS | 5.46,51 | 11.01.1986 | Kijev |
| Kiera Bayne | CAN | 5.46,51 | 13.01.2019 | Ottawa |
| 14343 | Ria Bosman | NED | 5.46,54 | 19.10.2014 | Haarlem |
| 14344 | Olga Marinina | URS | 5.46,55 | 13.01.1988 | Medeo |
| 14345 | Laura Braakhuis | NED | 5.46,56 | 08.02.2020 | Nijmegen |
| 14346 | Marina Ivanukha | RUS | 5.46,60 | 27.02.1994 | Perm |
| 14347 | Valerija Vlasova 2003 | RUS | 5.46,61 | 09.03.2019 | Kolomna |
| 14348 | Yannisk Geffroy | FRA | 5.46,67 | 03.01.1982 | Grenoble |
| Jekaterina Demidova | RUS | 5.46,67 | 05.01.1997 | Nizjnij Novgorod |
| 14350 | Altantulga Binderiya | MGL | 5.46,68 | 22.02.2015 | Ulaanbaatar |
| 14351 | Hana Bartovská | CZE | 5.46,70 | 19.02.1956 | Zakopane |
| | Cynthia Hiddema | NED | 5.46,70 | 26.02.1987 | Groningen St |
| 14353 | Patricia Johannessen | NOR | 5.46,71 | 23.02.2020 | Seinäjoki |
| 14354 | Annemiek Delfos | NED | 5.46,74 | 27.03.1994 | Den Haag |
| 14355 | Annelotte van 't Land | NED | 5.46,78 | 07.02.2018 | Collalbo |
| 14356 | Krystyna Lempart | POL | 5.46,80 | 27.02.1956 | Zakopane |
| Maria Pardi | ROU | 5.46,80 | 20.01.1980 | Miercurea Ciuc |
| | Anna Hakola | SWE | 5.46,80 | 07.03.2010 | Bjugn |
| 14359 | Svetlana Nejskaja | URS | 5.46,84 | 23.03.1989 | Kolomna |
| Boukje Kistemaker | NED | 5.46,84 | 21.12.2003 | Deventer |
| 14361 | Anastasija Usjakova | RUS | 5.46,88 | 25.01.2011 | Tsjeljabinsk UM |
| 14362 | Natalja Lukjanova | URS | 5.46,90 | 16.08.1988 | Leningrad SKK |
| | Uljana Rajtsina | RUS | 5.46,90 | 11.01.2019 | Moskva Kry |
| 14364 | Greta Galli | ITA | 5.46,91 | | |
| 14365 | Viktorija Tsjernova | RUS | 5.46,92 | 01.03.1997 | Kirovo-Tsjepetsk |
| 14366 | Gerita Smallegoor | NED | 5.46,93 | 19.01.2019 | Breda |
| 14367 | Anastasija Samojlova | RUS | 5.46,96 | 27.01.2015 | Tsjeljabinsk UM |
| 14368 | Jeanine Kooistra | NED | 5.46,97 | 01.01.1989 | Heerenveen |
| 14369 | Silvi Laurits | URS | 5.47,00 | 00.00.1962 | Alma-Ata |
| Laila Andresen | NOR | 5.47,00 | 20.01.1974 | Gjøvik |
| Tatjana Bakulina | URS | 5.47,00 | 25.02.1979 | Orsja |
| Irina Malkhovskaja | URS | 5.47,00 | 16.03.1988 | Bratsk |
| 14373 | Anastasija Filimonova | RUS | 5.47,01 | 13.04.2008 | Kolomna |
| 14374 | Maria Chiara Fausti | ITA | 5.47,02 | 05.02.2017 | Collalbo |
| 14375 | Silke Haase | GER | 5.47,10 | 20.12.1986 | Erfurt |
| Tatjana Sosnina | URS | 5.47,10 | 20.01.1989 | Birobidzjan |
| 14377 | Olga Gromova | RUS | 5.47,15 | 07.02.1999 | Kostroma |
| 14378 | Noortje Wolff | NED | 5.47,16 | 14.12.1997 | Eindhoven |
| 14379 | Pia Berg | NOR | 5.47,18 | 30.01.1988 | Narvik |
| 14380 | Irina Khokhrjakova | RUS | 5.47,19 | 14.02.2009 | Kirov |
| 14381 | Gerdien Verweij | NED | 5.47,20 | 16.12.1984 | Utrecht |
| 14382 | Hanna-Kaisa Lempinen | FIN | 5.47,21 | 19.12.1998 | Kuopio |
| 14383 | Jelena Savtsjisjkina | URS | 5.47,23 | 05.01.1987 | Medeo |
| 14384 | Jip Spel | NED | 5.47,24 | 13.10.2018 | Enschede |
| 14385 | Svetlana Markman | URS | 5.47,30 | 20.01.1989 | Smolensk |
| | Anna Potapova | RUS | 5.47,30 | 25.03.2009 | Kolomna |
| 14387 | Zsáklin Kiss | HUN | 5.47,32 | 29.01.2012 | Budapest |
| 14388 | Ulla Pauels | GER | 5.47,36 | 11.01.1981 | Inzell |
| 14389 | Tamara Jablokova | URS | 5.47,40 | 00.00.1957 | Petrozavodsk Ta |
| 14390 | Renate Puntel | ITA | 5.47,43 | 20.01.1980 | Madonna |
| 14391 | Tatjana Fomina | URS | 5.47,44 | 10.02.1991 | Sverdlovsk Ju |
| 14392 | Charlotte Selhorst | NED | 5.47,47 | 13.11.2005 | Haarlem |
| Julija Mintsjakova | KAZ | 5.47,47 | 12.03.2019 | Astana |
| 14394 | Ki-Jung Hwang | KOR | 5.47,48 | 23.02.1989 | Seoul |
| 14395 | Setsuko Yamagishi | JPN | 5.47,50 | 10.01.1968 | Tomakomai |
| Irina Golosova | URS | 5.47,50 | 16.08.1988 | Leningrad SKK |
| 14397 | Noél Peek | NED | 5.47,51 | 15.10.2016 | Dronten |
| 14398 | Desiree van Ruiten | NED | 5.47,57 | 16.01.2011 | Haarlem |
| 14399 | Tatjana Vostokina | URS | 5.47,60 | 12.01.1979 | Dzerzjinsk |
| 14400 | Lieselotte Hesselink | NED | 5.47,61 | 17.01.2009 | Den Haag |
This category holds a total of 15457 records divided over 155 pages.