| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 14401 | Jekaterina Zasoba | RUS | 5.47,61 | 13.12.2020 | Vologda |
| 14402 | Noémi Szöcs | ROU | 5.47,62 | 07.02.2008 | Inzell |
| 14403 | Margreet Kamper | NED | 5.47,64 | 05.02.2000 | Haarlem |
| 14404 | Sarah Feeberger | AUT | 5.47,68 | 06.01.2007 | Davos |
| 14405 | Aukje Kuipers | NED | 5.47,69 | 25.11.2007 | Breda |
| 14406 | Erma Rotteveel | NED | 5.47,73 | 11.02.1996 | Den Haag |
| 14407 | Aleksandra Tresjkalova | RUS | 5.47,74 | 17.03.2012 | Montsjegorsk |
| 14408 | Katja Rapila | FIN | 5.47,80 | 11.02.1990 | Helsinki O |
| 14409 | Anna Wallin | SWE | 5.47,85 | 26.02.1994 | Göteborg R |
| 14410 | Orsolya Szelas | HUN | 5.47,88 | 03.12.1987 | Budapest |
| 14411 | Greet Harinck | NED | 5.47,90 | | Deventer IJ |
| 14412 | Ariadna Nikitina | RUS | 5.47,92 | 27.02.2005 | Jekaterinburg Ju |
| 14413 | Cassandra Tetrault | CAN | 5.47,93 | 11.01.2020 | Winnipeg |
| 14414 | Wiepie Postmus | NED | 5.47,94 | 06.03.1994 | Heerenveen |
| 14415 | Anna Rakhmanova | RUS | 5.47,96 | 10.03.2007 | Irkutsk-Trud |
| 14416 | Betty Huberts | NED | 5.47,98 | 15.11.1986 | Groningen St |
| Inna Bytsjikhina | RUS | 5.47,98 | 28.02.1994 | Divnogorsk |
| 14418 | Valentina Zjukova | URS | 5.48,00 | 00.00.1957 | |
| Sabine Baenisch | GER | 5.48,00 | 04.01.1984 | Erfurt |
| Mona Gryttingslien | NOR | 5.48,00 | 18.12.1989 | Hundorp |
| Olga Malakhova 1982 | BLR | 5.48,00 | 28.01.2006 | Minsk |
| 14422 | Natalia Glowacka | POL | 5.48,07 | 04.12.2016 | Sanok |
| 14423 | Oksana Saljuk | URS | 5.48,08 | 03.12.1989 | Kijev |
| 14424 | Fumie Hamar | JPN | 5.48,10 | 18.02.1962 | Imatra |
| Nina Sapun | URS | 5.48,10 | 21.12.1973 | Tsjeljabinsk |
| 14426 | Siv Renate Sommerlund | NOR | 5.48,12 | 25.02.1995 | Hamar |
| Jee-Yeong Kweon | KOR | 5.48,12 | 07.01.2000 | Chuncheon |
| 14428 | Sandrine Nappey | FRA | 5.48,15 | 29.12.1985 | Grenoble |
| 14429 | Wendy van Lubek | NED | 5.48,16 | 25.11.2007 | Breda |
| Nynke de Boer | NED | 5.48,16 | 13.02.2000 | Heerenveen |
| 14431 | Hanna Blekastad | NOR | 5.48,20 | 05.01.1992 | Eidsvoll |
| | Ann-Sophie Grenon | CAN | 5.48,20 | 09.01.2005 | Sainte-Foy |
| 14433 | Momoi Suzuki | JPN | 5.48,25 | 15.02.2015 | Morioka |
| 14434 | Christa Dufter | GER | 5.48,30 | 31.01.1974 | Inzell |
| Barbara Stec | POL | 5.48,30 | 24.02.1999 | Zakopane |
| 14436 | Trine Merete Olberg | NOR | 5.48,32 | 22.01.1989 | Butte |
| Helen Björk | SWE | 5.48,32 | 04.02.1990 | Göteborg R |
| 14438 | Jessica Steele | CAN | 5.48,37 | 23.02.1995 | Gr. Prairie |
| 14439 | Je Makarenko | URS | 5.48,40 | 07.02.1953 | Medeo |
| Ilona Róka | HUN | 5.48,40 | 19.02.1956 | Zakopane |
| | Åsa Nykvist | SWE | 5.48,40 | 31.01.1988 | Trondheim-Leangen |
| Akiho Oomaru | JPN | 5.48,40 | 12.01.2003 | Chino |
| 14443 | Anastasija Repina | RUS | 5.48,42 | 27.12.2014 | Kirov |
| 14444 | Natalia Mycon | POL | 5.48,49 | 09.02.2004 | Warszawa |
| 14445 | Valentina Kuznetsova | URS | 5.48,50 | 00.00.1938 | Gorkij |
| Vera Sujeva | URS | 5.48,50 | 26.10.1975 | Medeo |
| | Genevieve Coutu | CAN | 5.48,50 | 09.01.1993 | Sainte-Foy |
| Katarzyna Bielasz | POL | 5.48,50 | 09.02.2004 | Warszawa |
| Eva Vos | NED | 5.48,50 | 05.02.2008 | Utrecht |
| 14450 | Yu Lei | CHN | 5.48,51 | 29.02.1998 | Jilin |
| 14451 | Svetlana Valikova | URS | 5.48,60 | 02.03.1987 | Brezjnev |
| V Ojuuntsetseg | MGL | 5.48,60 | 19.02.1988 | Ulaanbaatar |
| Olga Azarovskaja | URS | 5.48,60 | 10.01.1989 | Sverdlovsk Ju |
| Svetlana Kusjak | URS | 5.48,60 | 20.01.1989 | Smolensk |
| 14455 | Corinna Kittsteiner | GER | 5.48,63 | 17.01.2009 | Inzell |
| 14456 | Lenka Frìdková | CZE | 5.48,64 | 21.01.2001 | Svratka |
| Lenka Frýdková | CZE | 5.48,64 | 21.01.2001 | Svratka |
| 14458 | Kitty Landman | NED | 5.48,69 | 31.03.2006 | Den Haag |
| 14459 | Birgit Roschig | GER | 5.48,70 | 11.02.1976 | Karl-Marx-Stadt |
| Roza Biktsjentajeva | URS | 5.48,70 | 19.02.1984 | Karaganda |
| Natalja Aleksandrova | URS | 5.48,70 | 10.01.1989 | Sverdlovsk Ju |
| Carola Hamminga | NED | 5.48,70 | 24.11.1991 | Assen |
| 14463 | Olga Fedina | URS | 5.48,71 | 13.02.1985 | Kolomna |
| 14464 | Heidi Lensen | NED | 5.48,74 | 13.01.1993 | Amsterdam |
| 14465 | Son-Hwa Lim | KOR | 5.48,80 | 21.02.1975 | Seoul |
| Antje Löwenau | GER | 5.48,80 | 07.02.1981 | Grefrath |
| Nadja Kornrumpf | GER | 5.48,80 | 20.12.2000 | Frankfurt |
| 14468 | Chantal Sauvageau | CAN | 5.48,83 | 29.11.1992 | Lake Placid |
| Elma Setälä | FIN | 5.48,83 | 23.02.2020 | Seinäjoki |
| 14470 | Miroslawa Terebieniec | POL | 5.48,84 | 11.02.1979 | Zakopane |
| 14471 | Debbie Nowell | USA | 5.48,85 | 12.01.1985 | West Allis |
| Natalja Katkova | RUS | 5.48,85 | 23.01.2000 | Tsjeljabinsk Inga |
| 14473 | Melanie Gagnon | CAN | 5.48,86 | 05.02.1994 | Regina |
| 14474 | Berit Bratsberg | SWE | 5.48,90 | 29.12.1974 | Göteborg U |
| Larisa Sjemetkova | URS | 5.48,90 | 29.03.1989 | Moskva D |
| 14476 | Carlijn Aarsen | NED | 5.48,95 | 26.03.2017 | Heerenveen |
| 14477 | Susan Gottschalk | CAN | 5.48,97 | 12.12.1992 | Edmonton |
| Hannah Morrison | CAN | 5.48,97 | 22.01.2012 | Ottawa |
| 14479 | Julija Kirejeva | RUS | 5.48,99 | 25.01.2011 | Tsjeljabinsk |
| 14480 | Olga Markusjeva | URS | 5.49,00 | 13.02.1985 | Tsjeljabinsk Ts |
| Petra Johansson | SWE | 5.49,00 | 10.02.1996 | Göteborg R |
| 14482 | Salampi Fedorova | RUS | 5.49,01 | 03.11.2017 | Moskva Kry |
| 14483 | Anni Rinta-Keturi | FIN | 5.49,03 | 04.02.2018 | Helsinki |
| 14484 | Liv Dahlen | NOR | 5.49,10 | 02.03.1975 | Gol |
| Jelena Kasjnikova | URS | 5.49,10 | 13.02.1985 | Dzerzjinsk |
| 14486 | Karolina Gjelten | SWE | 5.49,17 | 25.01.1992 | Göteborg R |
| Valentina Parisi | ITA | 5.49,17 | 02.12.2001 | Innsbruck |
| Rion Tahara | JPN | 5.49,17 | 25.11.2017 | Kushiro |
| 14489 | Nina Nässén | SWE | 5.49,20 | 29.11.1992 | Sundsvall |
| | Mira Frölich | NED | 5.49,20 | 07.02.2016 | Amsterdam |
| 14491 | Els Holtmaat | NED | 5.49,24 | 03.02.2009 | Utrecht |
| 14492 | Olga Malakhova 1983 | RUS | 5.49,26 | 09.03.2003 | Arkhangelsk |
| 14493 | Vera Smirnova | URS | 5.49,30 | 21.01.1989 | Sverdlovsk D |
| 14494 | Esmeralda van Gestel | NED | 5.49,31 | 10.12.1995 | Haarlem |
| 14495 | Nikki van der Wal | NED | 5.49,34 | 20.12.2015 | Den Haag |
| 14496 | Natalja Unzjakova | URS | 5.49,40 | 03.02.1979 | Omsk |
| Alla Rybanko | UKR | 5.49,40 | 20.01.2000 | Kijev |
| 14498 | Britta Laman | NED | 5.49,41 | 05.10.2003 | Den Haag |
| 14499 | Charlotte Jonasson | SWE | 5.49,46 | 19.12.1982 | Göteborg R |
| Nienke Dijkema | NED | 5.49,46 | 24.02.2008 | Groningen |
This category holds a total of 15457 records divided over 155 pages.