| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 14501 | Julija Baraztinova | KAZ | 5.49,49 | 03.03.2013 | Astana |
| 14502 | Mária Gurovits | HUN | 5.49,50 | 14.02.1954 | Budapest |
| Michaela Hebel | GER | 5.49,50 | 30.12.1982 | Dresden |
| Svetlana Zakharova | URS | 5.49,50 | 20.02.1982 | Moskva D |
| 14505 | Yeong-Woo Lee | KOR | 5.49,59 | 19.10.1997 | Calgary |
| 14506 | Marina Nikonova | RUS | 5.49,60 | 05.12.1992 | Moskva D |
| | Bo-Hyi Kim | KOR | 5.49,60 | 03.03.2000 | Seoul |
| Sanne Keessen | NED | 5.49,60 | 04.02.2007 | Haarlem |
| 14509 | Yu Hu | CHN | 5.49,63 | 03.01.2006 | Shenyang |
| 14510 | Yoriko Takano | JPN | 5.49,70 | 04.02.1960 | Tadenoumi |
| Nelli Vakhromejeva | URS | 5.49,70 | 24.03.1979 | Sverdlovsk |
| Janet Zomerman | NED | 5.49,70 | 24.11.1991 | Assen |
| 14513 | Anne K M Hansen | NOR | 5.49,71 | 08.03.1979 | Medeo |
| 14514 | Inge Baas | NED | 5.49,72 | 23.01.1996 | Deventer |
| 14515 | Lotte van de Loo | NED | 5.49,77 | 17.02.2008 | Eindhoven |
| 14516 | Giuliana Mora | ITA | 5.49,79 | 20.01.1980 | Madonna |
| 14517 | Nina Nevidanova | URS | 5.49,80 | 20.10.1978 | Medeo |
| Ljudmila Propestis | URS | 5.49,80 | 26.12.1982 | Sverdlovsk D |
| Wiesje Kelderhuis | NED | 5.49,80 | 08.12.1984 | Heerenveen |
| 14520 | Inger Lise Tellefsen | NOR | 5.49,82 | 05.03.1986 | Savalen |
| 14521 | Tatjana Jedemskaja | URS | 5.49,90 | 20.01.1989 | Smolensk |
| 14522 | Larisa Zabelina | RUS | 5.50,00 | 23.01.1993 | Divnogorsk |
| | Jelena Berezjnaja | URS | 5.50,00 | 24.03.1988 | Medeo |
| 14524 | Marjolein Groothedde | NED | 5.50,01 | 22.02.1998 | Utrecht |
| 14525 | Isabelle Charest | CAN | 5.50,07 | 01.02.1986 | Ottawa |
| Albina Sanijeva | RUS | 5.50,07 | 18.01.2015 | Jekaterinburg |
| 14527 | Jelena Averina | URS | 5.50,10 | 20.01.1989 | Ivanovo |
| 14528 | Eszter Honti | HUN | 5.50,15 | 12.01.1989 | Budapest |
| 14529 | Alina Katajeva | RUS | 5.50,18 | 14.12.2017 | Kolomna |
| 14530 | Rika Sato | JPN | 5.50,19 | 27.03.2005 | Tomakomai |
| 14531 | Takako Hashimoto | JPN | 5.50,20 | 08.01.1975 | Hachinohe |
| Galina Tarasevitsj | URS | 5.50,20 | 13.02.1985 | Khabarovsk |
| Natalja Batmanova | URS | 5.50,20 | 05.01.1986 | Tsjeljabinsk Sp |
| | Julija Samburskaja | RUS | 5.50,20 | 28.12.2008 | Arkhangelsk |
| 14535 | Erika Ikeda | JPN | 5.50,30 | 11.02.2007 | Kushiro |
| Larisa Beloglazova | RUS | 5.50,30 | 10.02.2008 | Perm |
| 14537 | Katja Müller | GER | 5.50,32 | 12.11.1995 | Berlin S |
| 14538 | Viktorija Jedidina | RUS | 5.50,35 | 28.12.2018 | Tsjeljabinsk UM |
| 14539 | Marina Misjina | RUS | 5.50,37 | 26.11.2017 | Kolomna |
| 14540 | Pauline Kruiver | NED | 5.50,38 | 21.01.2002 | Nijmegen |
| 14541 | Nina Jusina | URS | 5.50,40 | 17.02.1955 | Moskva Jp |
| Alevtina Senkina | URS | 5.50,40 | 23.02.1986 | Perm |
| 14543 | Elly Hendriks | NED | 5.50,43 | 11.12.2004 | Den Haag |
| 14544 | M Mitrofanova | URS | 5.50,50 | 19.01.1954 | Medeo |
| Mary Meyers | USA | 5.50,50 | | Trmmer |
| 14546 | Henan Li | CHN | 5.50,53 | 23.12.2018 | Harbin |
| 14547 | Elisabeth Eidsheim | NOR | 5.50,54 | 06.12.2009 | Bergen SL |
| 14548 | Ljudmila Bogatsjeva | URS | 5.50,55 | 08.01.1979 | Medeo |
| 14549 | Jelena Miljajeva | RUS | 5.50,59 | 16.01.2000 | Jekaterinburg Ju |
| Jolanda Rosien | NED | 5.50,59 | 21.02.1999 | Assen |
| 14551 | Jelena Sologubova | URS | 5.50,60 | 19.01.1983 | Alma-Ata Sp |
| 14552 | Amina Zakirova | RUS | 5.50,63 | 29.01.2020 | Skt Peterburg |
| 14553 | Priska Beikircher | ITA | 5.50,64 | 09.02.1992 | Collalbo |
| Anneke van Hal | NED | 5.50,64 | 06.02.2016 | Den Haag |
| 14555 | Pétra Vincze | HUN | 5.50,66 | 28.01.1993 | Budapest |
| 14556 | Steffi Porsch | GER | 5.50,68 | 20.11.1994 | Berlin S |
| 14557 | Nina Kazantseva | URS | 5.50,70 | 00.00.1960 | |
| Tatjana Sjurakova | URS | 5.50,70 | 18.02.1979 | Kirov |
| | Jinming Xiao | CHN | 5.50,70 | 12.09.2018 | Changchun |
| 14560 | Madelaine Tetzner | GER | 5.50,75 | 16.01.1994 | Chemnitz |
| 14561 | Anaka Will-Dryden | CAN | 5.50,77 | 12.01.2014 | Lake Placid |
| 14562 | Oksana Rak | URS | 5.50,80 | 20.12.1988 | Irkutsk |
| Jelena Betling | URS | 5.50,80 | 07.04.1989 | Moskva D |
| 14564 | Svetlana Pospelova | URS | 5.50,82 | 23.01.1983 | Kolomna |
| 14565 | Milena Rybinska | POL | 5.50,88 | 09.02.2004 | Tomaszów |
| 14566 | Valerija Bolsjakova | RUS | 5.50,90 | 14.01.2018 | Divnogorsk |
| 14567 | Tatjana Kryv | URS | 5.50,92 | 04.12.1988 | Kijev |
| Sono Takayanagi | JPN | 5.50,92 | 17.02.2019 | Hachinohe-Piping |
| 14569 | Jane Brennan | USA | 5.50,93 | 27.12.1975 | West Allis |
| Alexandra Kóti | HUN | 5.50,93 | 06.01.2008 | Budapest |
| 14571 | Wendy Thompson | CAN | 5.51,00 | 13.02.1966 | Saskatoon |
| Marina Korjakina | URS | 5.51,00 | 17.03.1979 | Medeo |
| Ljudmila Makarova | URS | 5.51,00 | 09.01.1978 | Moskva |
| Wilma Boomstra | NED | 5.51,00 | 01.12.1988 | Heerenveen |
| | Magdalena Bozyk | POL | 5.51,00 | 13.02.2009 | Sanok |
| 14576 | Olga Khozjaninova | URS | 5.51,04 | 06.01.1979 | Medeo |
| Jelena Uljanova | RUS | 5.51,04 | 26.01.2019 | Kirov |
| 14578 | Netty de Bruijn | NED | 5.51,05 | 29.03.2013 | Den Haag |
| 14579 | Svetlana Kurutsjinkina | URS | 5.51,07 | 15.03.1983 | Medeo |
| 14580 | Natalja Kudrjasjova | RUS | 5.51,10 | 22.01.1995 | Jekaterinburg Ju |
| 14581 | Lihua Cui | CHN | 5.51,15 | 01.02.2013 | Wangqing |
| 14582 | Liana Cardas | ROU | 5.51,20 | 26.10.1975 | Medeo |
| Elina Sjilina | URS | 5.51,20 | 24.02.1984 | Kirov |
| Nelli Blagusjina | URS | 5.51,20 | 20.01.1989 | Ivanovo |
| | Maartje Leek | NED | 5.51,20 | 25.10.2008 | Alkmaar |
| 14586 | Anette Leijen | SWE | 5.51,21 | 26.12.1988 | Göteborg R |
| 14587 | Gankhuu Bumantungalag | MGL | 5.51,27 | 02.03.2014 | Ulaanbaatar |
| 14588 | Donna McCannell | CAN | 5.51,30 | 00.00.1972 | |
| Jelena Mitkevitsj | BLR | 5.51,30 | 02.02.2003 | Minsk |
| 14590 | Carolien van Haaf | NED | 5.51,31 | 11.02.1995 | Deventer |
| 14591 | Andreia Nicolau | POR | 5.51,32 | 11.12.2011 | Eindhoven |
| Lente Strijtveen | NED | 5.51,32 | 01.12.2018 | Deventer |
| 14593 | Kaoru Yamamoto | JPN | 5.51,34 | 14.02.1981 | Nikko |
| Ulla Hämäläinen | FIN | 5.51,34 | 26.01.1986 | Helsinki O |
| 14595 | Kate Walston | USA | 5.51,35 | 15.02.1998 | Roseville |
| Hanna Makarevitsj | BLR | 5.51,35 | 23.02.2019 | Minsk |
| 14597 | Olga Babkina | URS | 5.51,40 | 12.01.1979 | Dzerzjinsk |
| | Uljana Frolova | RUS | 5.51,40 | 18.01.2004 | Ivanovo |
| 14599 | Meri-Vuokko Hannula | FIN | 5.51,43 | 08.03.2020 | Seinäjoki |
| 14600 | Tründe Nagy | ROU | 5.51,49 | 05.02.1995 | Miercurea C |
This category holds a total of 15457 records divided over 155 pages.