| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 14701 | N Babintseva | URS | 5.54,20 | 04.03.1951 | Sverdlovsk D |
| Marija Minina | URS | 5.54,20 | 04.03.1951 | Sverdlovsk D |
| 14703 | Anastasija Krokhina | RUS | 5.54,29 | 25.02.2002 | Jekaterinburg Ju |
| Daniëlle Frijters | NED | 5.54,29 | 26.01.2020 | Collalbo |
| 14705 | Jelena Molkova | RUS | 5.54,36 | 07.02.1999 | Kostroma |
| 14706 | Kristin Tyvold | NOR | 5.54,40 | 13.01.1985 | Oslo VH |
| 14707 | Marija Sjalunova | RUS | 5.54,42 | 09.02.2014 | Kazan Tr |
| 14708 | Susan van Klaveren | NED | 5.54,43 | 04.02.2006 | Haarlem |
| 14709 | Marjan Haandrikman | NED | 5.54,44 | 28.02.2010 | Assen |
| 14710 | Karina Sjlemina | URS | 5.54,47 | 11.03.1982 | Divnogorsk |
| 14711 | Natalja Arkhangelskaja | URS | 5.54,50 | 04.03.1951 | Sverdlovsk D |
| 14712 | Aljona Abdrusjevitsj | RUS | 5.54,57 | 06.02.2016 | Kirov |
| 14713 | Indy van Baekel | NED | 5.54,64 | 25.02.2018 | Haarlem |
| 14714 | Lajla Dujsenova | URS | 5.54,65 | 11.03.1979 | Medeo |
| 14715 | Heidi Onger | FIN | 5.54,66 | 30.01.2005 | Seinäjoki |
| 14716 | Undis Blikken | NOR | 5.54,70 | 30.01.1934 | Oslo Fr |
| Astri Mæhre Johannessen | NOR | 5.54,70 | 15.02.1953 | Horten |
| Marina Arofjeva | URS | 5.54,70 | 10.02.1985 | Leningrad Sp |
| Irina Zelinskaja | URS | 5.54,70 | 20.01.1989 | Birobidzjan |
| Natalja Mezentseva | RUS | 5.54,70 | 13.01.1991 | Sverdlovsk Ju |
| | Julija Sjabarova | URS | 5.54,70 | 22.02.1986 | Moskva D |
| Viktorija Kljujeva | RUS | 5.54,70 | 25.12.2011 | Divnogorsk |
| 14723 | Gré Broers | NED | 5.54,80 | 00.12.1961 | Inzell Frillensee |
| Lilija Romanenko | URS | 5.54,80 | 26.02.1985 | Moskva N |
| May Ingela Hope | NOR | 5.54,80 | 03.03.2004 | Geithus |
| 14726 | Kumiko Okuhara | JPN | 5.54,84 | 04.12.2004 | Ikaho |
| 14727 | Anja Halonen | FIN | 5.54,88 | 13.01.2007 | Helsinki O |
| 14728 | Polina Denisova | RUS | 5.54,89 | 17.12.2020 | Tsjeljabinsk UM |
| 14729 | Antonina Sokolova | URS | 5.54,90 | 00.00.1937 | |
| | Marija Tsjepurina | RUS | 5.54,90 | 25.02.2002 | Jekaterinburg Ju |
| 14731 | Ethel Pennings-Graat | NED | 5.54,91 | 29.03.2012 | Heerenveen |
| 14732 | Kristina Vojtsekhovskaja | RUS | 5.54,93 | 11.01.2007 | Tsjeljabinsk UM |
| 14733 | Lidija Rubtsova | URS | 5.55,00 | 25.01.1970 | Zelenodolsk |
| 14734 | Irene Barone | ITA | 5.55,04 | 27.01.2013 | Collalbo |
| 14735 | Pia Andersson | SWE | 5.55,10 | 31.01.1970 | Göteborg U |
| Jelena Tsvil | URS | 5.55,10 | 20.01.1989 | Divnogorsk |
| Solveig Dagfinrud | NOR | 5.55,10 | 05.01.1992 | Eidsvoll |
| 14738 | Zjalgas Allenova | URS | 5.55,20 | 21.01.1952 | Medeo |
| Concetta La Torre | ITA | 5.55,20 | 29.01.1989 | Collalbo |
| 14740 | Els Goessens | NED | 5.55,21 | 22.01.2005 | Geleen |
| 14741 | Franziska Fechner | GER | 5.55,28 | 13.03.1996 | Berlin |
| 14742 | L Gladysjeva | URS | 5.55,30 | 04.03.1951 | Sverdlovsk |
| Annelie Krafft | SWE | 5.55,30 | 10.02.1974 | Uppsala |
| Irina Spiridonova | URS | 5.55,30 | 16.12.1973 | Novosibirsk |
| 14745 | Jeanette Karlsen | NOR | 5.55,32 | 05.02.2006 | Hamar |
| 14746 | Anastasija Fomtsjenkova | RUS | 5.55,35 | 12.04.2008 | Kolomna |
| 14747 | Nozomi Ide | JPN | 5.55,38 | 11.12.1979 | Yatsugadake |
| 14748 | Jekaterina Masjkovtseva | URS | 5.55,40 | 00.00.1950 | |
| | Marina Sergina | RUS | 5.55,40 | 10.02.2001 | Syktyvkar |
| 14750 | Marina Skljarova | URS | 5.55,41 | 03.03.1985 | Medeo |
| 14751 | Irina Beljajeva | URS | 5.55,50 | 20.01.1989 | Smolensk |
| Ljudmila Maksimova | URS | 5.55,50 | 20.01.1989 | Ivanovo |
| 14753 | Kiyo Nakagawa | JPN | 5.55,60 | 17.01.1939 | Tadenoumi |
| Tatjana Ovetsjkina | RUS | 5.55,60 | 17.01.1993 | Jekaterinburg Ju |
| Patrycja Wojewódka | POL | 5.55,60 | 19.02.1996 | Zakopane |
| 14756 | Darja Bogatyrjova | RUS | 5.55,67 | 28.01.2018 | Perm |
| 14757 | Marija Svetilnikova | RUS | 5.55,68 | 16.03.1998 | Arkhangelsk |
| 14758 | Nina Vasiljeva | URS | 5.55,75 | 08.01.1979 | Medeo |
| 14759 | Tatjana Babajkina | URS | 5.55,80 | 00.00.1949 | Kirov |
| Nadezjda Kazakova | URS | 5.55,80 | 11.01.1979 | Gorkij |
| 14761 | Sarah Shires | USA | 5.55,81 | 24.01.2010 | Ottawa |
| 14762 | Nana Miura | JPN | 5.55,83 | 23.02.2020 | Hachinohe-Nagane |
| 14763 | Jane Tovell | CAN | 5.55,84 | 11.01.1992 | Winnipeg |
| 14764 | Kim van Oorschot | NED | 5.55,87 | 26.11.1994 | Eindhoven |
| 14765 | Aljona Kolesnik | RUS | 5.55,88 | 30.03.2012 | Tsjeljabinsk UM |
| 14766 | Lobke Demmink | NOR | 5.55,90 | 12.03.1991 | Heerenveen |
| | Kristina Gawriljuk | GER | 5.55,90 | 09.03.1994 | Erfurt |
| 14768 | Olga Krasnovskaja | URS | 5.56,24 | 07.04.1988 | Sverdlovsk Ju |
| 14769 | Natalja Vorobjova 1931 | URS | 5.56,40 | 04.03.1951 | Sverdlovsk D |
| Karin Lindh | SWE | 5.56,40 | 05.02.1995 | Sundsvall |
| 14771 | Anja Sporsheim | NOR | 5.56,41 | 02.02.2014 | Stavanger Sø |
| 14772 | Dominika Sebök | HUN | 5.56,48 | 05.02.2017 | Budapest |
| 14773 | Nina Eijpe | NED | 5.56,49 | 16.01.2011 | Haarlem |
| 14774 | Kim de Vries | NED | 5.56,58 | 05.01.2014 | Breda |
| 14775 | Lidija Tsjernova 1931 | URS | 5.56,60 | 04.03.1951 | Sverdlovsk D |
| 14776 | Julija Zjelbakova | URS | 5.56,61 | 16.01.1987 | Medeo |
| 14777 | Rimma Sjusjamoina | URS | 5.56,62 | 07.02.1977 | Medeo |
| 14778 | Svetlana Surovtseva | URS | 5.56,70 | 12.01.1979 | Dzerzjinsk |
| Viktorija Kolbasina | RUS | 5.56,70 | 22.03.1991 | Sverdlovsk Ju |
| Nadezjda Kuksova | RUS | 5.56,70 | 07.04.1989 | Moskva D |
| 14781 | Rosalinde van den Velden | NED | 5.56,75 | 16.12.2012 | Hoorn |
| 14782 | Marijana Arapovic | YUG | 5.56,78 | 02.02.1991 | Sarajevo |
| 14783 | Cathy Crowe | USA | 5.56,80 | | |
| 14784 | Kristine Notland | NOR | 5.56,82 | 18.01.2015 | Bergen SL |
| 14785 | Olga Sjipitsyna | RUS | 5.56,90 | 25.02.2001 | Jekaterinburg Ju |
| 14786 | Jelena Sirak | URS | 5.56,94 | 03.03.1985 | Medeo |
| 14787 | Darja Afonina | RUS | 5.56,97 | 25.12.2011 | Divnogorsk |
| 14788 | Carola Brederlow | GER | 5.57,00 | 18.01.1970 | Inzell |
| Jelena Mikerina | URS | 5.57,00 | 20.02.1982 | Moskva D |
| | Minna Möykky | FIN | 5.57,00 | 04.03.2001 | Seinäjoki |
| 14791 | Ryanne Westenberg | NED | 5.57,04 | 01.02.2015 | Amsterdam |
| 14792 | Kathleen Anderson | USA | 5.57,07 | 13.01.1990 | Butte |
| 14793 | Larisa Lukjanenko | URS | 5.57,09 | 20.02.1983 | Kijev |
| Ayaka Sekiguchi | JPN | 5.57,09 | 07.01.2018 | Ikaho |
| 14795 | Ksenija Filippova | RUS | 5.57,10 | 13.12.2020 | Vologda |
| 14796 | Ingrid de Oude | NED | 5.57,21 | 18.03.2004 | Heerenveen |
| Lacey Greenamyre | USA | 5.57,21 | 04.02.2017 | Lake Placid |
| 14798 | Roosa Hiltunen | FIN | 5.57,24 | 10.03.2012 | Seinäjoki |
| 14799 | Nadine Landry | CAN | 5.57,26 | 27.12.1985 | Winnipeg |
| 14800 | Susanne Berg | SWE | 5.57,30 | 18.03.1989 | Karlstad |
This category holds a total of 15457 records divided over 155 pages.