| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 14901 | Hege Vårvik | NOR | 6.01,31 | 17.02.2002 | Trondheim-Leangen |
| 14902 | Hanna Takashima | JPN | 6.01,39 | 17.02.2019 | Hachinohe-Piping |
| 14903 | Tatjana Anantsjenkova | RUS | 6.01,46 | 15.12.2019 | Irkutsk-Trud |
| 14904 | Seika Ueda | JPN | 6.01,55 | 17.02.2019 | Hachinohe-Piping |
| 14905 | Joanna Rogulska | POL | 6.01,58 | 20.02.2010 | Tomaszów |
| 14906 | Linda van der Berg 1968 | NED | 6.01,60 | 24.01.1986 | Utrecht |
| 14907 | Angelina Stennikova | RUS | 6.01,63 | 16.01.2020 | Jekaterinburg Ju |
| 14908 | Elzbieta Skiba | POL | 6.01,66 | 18.02.2006 | Tomaszów |
| 14909 | Marianne den Ouden | NED | 6.01,75 | 27.11.1999 | Alkmaar |
| 14910 | Z Bolsjakova | URS | 6.01,80 | 04.03.1951 | Sverdlovsk D |
| Marija Postnikova | URS | 6.01,80 | 00.00.1950 | Kirov Tva |
| Libuse Hanzliková | CZE | 6.01,80 | 13.02.1954 | Svratka |
| 14913 | Rie Kitahara | JPN | 6.01,85 | 14.12.2009 | Ikaho |
| 14914 | Hanneke Reyrink | NED | 6.01,87 | 25.02.1996 | Eindhoven |
| 14915 | Fljura Musabajeva | URS | 6.01,96 | 11.03.1979 | Medeo |
| 14916 | Valentina Muratova | URS | 6.02,00 | 00.00.1937 | Moskva D |
| | Zjanna Martsjenko | UKR | 6.02,00 | 08.02.1998 | Kijev |
| 14918 | Yangen Xu | CHN | 6.02,10 | 02.04.1980 | Harbin |
| 14919 | Tomomi Takata | JPN | 6.02,12 | 17.12.2011 | Matsubarako |
| 14920 | Åsa Rehndell | SWE | 6.02,17 | 19.12.1992 | Göteborg R |
| 14921 | Alina Nezgovorova | RUS | 6.02,21 | 29.01.2020 | Skt Peterburg |
| 14922 | Anita Hyttinen | FIN | 6.02,32 | 26.01.2008 | Seinäjoki |
| 14923 | Mitsuko Nozawa | JPN | 6.02,40 | 22.01.1943 | Haruna-Ko |
| 14924 | Turis Snuggerud | NOR | 6.02,54 | 11.03.1984 | Stockholm Ö |
| 14925 | Aleksandra Mjaksjina | RUS | 6.02,58 | 11.01.2018 | Peterburg SKK |
| 14926 | O Familtseva | URS | 6.02,60 | 21.01.1951 | Alma-Ata Sp |
| Claudia Chereches | ROU | 6.02,60 | 27.01.1991 | Miercurea Ciuc |
| 14928 | Marina Kabakina | RUS | 6.02,61 | 24.03.1991 | Sverdlovsk Ju |
| 14929 | Riita Lehtonen | FIN | 6.02,70 | 18.01.1981 | Kangasala |
| | Marina Gagarina | RUS | 6.02,70 | 07.02.1999 | Kostroma |
| 14931 | Z Zubkova | URS | 6.02,80 | 00.00.1950 | Sverdlovsk D |
| Kristina Ljung | SWE | 6.02,80 | 15.03.1972 | Eskilstuna |
| 14933 | Anna Kulias | UKR | 6.02,83 | 23.02.2019 | Minsk |
| 14934 | Michelle Janssen | CAN | 6.02,92 | 01.02.1987 | Regina |
| 14935 | Verena Heck | GER | 6.03,09 | 17.01.2004 | Grefrath |
| 14936 | N Gamulo | URS | 6.03,10 | 17.03.1946 | Kirov |
| Olga Borovitskaja | URS | 6.03,10 | 20.01.1989 | Ivanovo |
| 14938 | Anastasija Mogilevskaja | URS | 6.03,20 | 09.02.1937 | Moskva D |
| Marina Soboleva 1963 | URS | 6.03,20 | 10.03.1979 | Divnogorsk |
| | Linda Balkema | NED | 6.03,20 | 22.01.1995 | Groningen |
| 14941 | Anastasija Akhutina | RUS | 6.03,23 | 28.12.2008 | Arkhangelsk |
| 14942 | Norah Smits | NED | 6.03,30 | 08.02.2020 | Utrecht |
| 14943 | Natalja Tatarintseva | RUS | 6.03,32 | 24.02.2006 | Barnaul |
| 14944 | N Moreno | URS | 6.03,40 | 04.03.1951 | Sverdlovsk D |
| | Sofja Golubeva | RUS | 6.03,40 | 08.02.2012 | Tsjerepovets |
| 14946 | M Kozyleva | KAZ | 6.03,48 | 26.12.1994 | Medeo |
| 14947 | Zoja Antonova | URS | 6.03,50 | | |
| Manuela Gebauer | GER | 6.03,50 | 23.01.1977 | Karl-Marx-Stadt |
| Svetlana Khrenova | URS | 6.03,50 | 26.02.1985 | Moskva N |
| 14950 | Roxanne Fiset | CAN | 6.03,55 | 17.03.2013 | Quebec City |
| 14951 | Erna Aas | NOR | 6.03,60 | 26.02.1950 | Gjøvik |
| 14952 | Roza Gajfullina | URS | 6.03,73 | 03.03.1979 | Kolomna |
| 14953 | Olesja Zjabina | RUS | 6.03,75 | 20.01.2019 | Khabarovsk |
| 14954 | Roosa Maanpää | FIN | 6.03,77 | 06.02.2011 | Seinäjoki |
| 14955 | Gunn Heidi Gundersen | NOR | 6.03,80 | 06.02.1983 | Narvik |
| Olga Pimanova | RUS | 6.03,80 | 27.02.1994 | Jekaterinburg Ju |
| 14957 | Carlijn Heemskerk | NED | 6.03,83 | 17.01.2016 | Den Haag |
| 14958 | A Lasjkova | URS | 6.04,00 | 00.00.1949 | Gorkij |
| 14959 | Irina Vladimirova | RUS | 6.04,04 | 27.01.2001 | Tsjerepovets |
| 14960 | Tindra Jansson Westman | SWE | 6.04,05 | 15.12.2019 | Västerås |
| 14961 | Aud Johanne Mælen | NOR | 6.04,10 | 07.03.1976 | Tynset |
| 14962 | Natascha Parzer | AUT | 6.04,21 | 20.02.1994 | Innsbruck |
| 14963 | Aud Kirsti Astad | NOR | 6.04,28 | 31.01.1988 | Narvik |
| 14964 | Galina Bryzgalina | URS | 6.04,30 | 20.02.1982 | Moskva D |
| 14965 | Jiaqi Guo | CHN | 6.04,34 | 03.12.2017 | Changchun |
| 14966 | Helga Kuronen | FIN | 6.04,40 | 05.02.1956 | Kvarnsveden |
| Nadezjda Kazarina | URS | 6.04,40 | 10.02.1985 | Leningrad Sp |
| | Svetlana Silinskaja | RUS | 6.04,40 | 14.03.1993 | Kolomna |
| 14969 | Maiken Nerstad Gundersen | NOR | 6.04,47 | 20.01.2018 | Hamar |
| 14970 | R Kozlova | URS | 6.04,60 | 04.03.1951 | Sverdlovsk D |
| Melania Tokos | ROU | 6.04,60 | 19.01.1992 | Miercurea Ciuc |
| 14972 | Firdusa Sjakirsjanova | URS | 6.04,65 | 08.01.1979 | Medeo |
| 14973 | K Lvova | URS | 6.04,70 | 04.03.1951 | Sverdlovsk D |
| Je Nibunisjvili | URS | 6.04,70 | 04.03.1951 | Sverdlovsk F |
| Agnete Bergsaker | NOR | 6.04,70 | 15.01.2006 | Bergen SL |
| 14976 | Pieternel van Leeuwen | NED | 6.04,72 | 02.01.2016 | Eindhoven |
| 14977 | Tomiko Nagano | JPN | 6.04,80 | 20.01.1951 | Nikko |
| Armi Mäkinen | FIN | 6.04,80 | 12.02.1955 | Kuopio |
| Kaisa Vihma | FIN | 6.04,80 | 12.02.1955 | Kuopio |
| Svetlana Mordysjkina | URS | 6.04,80 | 13.02.1985 | Novosibirsk |
| 14981 | Meng Duan | CHN | 6.04,81 | 30.03.2016 | Changchun |
| 14982 | Aleksandra Gorpintsjenko | UKR | 6.04,90 | 01.03.2001 | Medeo |
| 14983 | José Luis | NED | 6.05,10 | 27.11.1989 | Assen |
| 14984 | Shunyu Jiang | CHN | 6.05,12 | 27.10.1990 | Sverdlovsk Ju |
| 14985 | Wendy Breedijk | NED | 6.05,13 | 13.02.2006 | Den Haag |
| 14986 | Kari Danielsen | NOR | 6.05,20 | 15.02.1953 | Horten |
| 14987 | M Izvolskaja | URS | 6.05,30 | 00.00.1939 | |
| Maj-Britt Almer | SWE | 6.05,30 | 21.02.1953 | Lillehammer |
| Olga Kostjukova | RUS | 6.05,30 | 24.01.1993 | Dzerzjinsk |
| 14990 | Annie Schallengruber | SWE | 6.05,40 | 03.02.2008 | Hagaström |
| 14991 | Jaana Toskala | FIN | 6.05,49 | 16.02.1997 | Harjavalta |
| 14992 | Gonne Donker | NED | 6.05,50 | 16.02.1939 | Helsinki |
| 14993 | Magdalena Mayerhofer | AUT | 6.05,56 | 26.01.2014 | Inzell |
| 14994 | Claire Upton | GBR | 6.05,61 | 21.01.2018 | Baselga di Pinè |
| 14995 | Akiyo Yoshida | JPN | 6.05,70 | 23.02.2002 | Yatsugadake |
| 14996 | Birgit Eide | NOR | 6.05,72 | 15.02.2015 | Hamar |
| 14997 | Ruth Hiller | GER | 6.05,80 | 30.01.1937 | Davos |
| 14998 | Laura Depping | NED | 6.05,89 | 02.02.2008 | Alkmaar |
| 14999 | I Bryljakova | URS | 6.05,90 | 04.03.1951 | Sverdlovsk D |
| Solveig Andersson | SWE | 6.05,90 | 24.02.1956 | Stockholm |
This category holds a total of 15457 records divided over 155 pages.