| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 15901 | Jevgenij Banstsjikov | RUS | 8.22,34 | 13.01.2013 | Omsk |
| 15902 | Masaki Sato 2006 | JPN | 8.22,35 | 28.12.2019 | Hachinohe-Nagane |
| 15903 | Kamil Szuba | POL | 8.22,39 | 12.11.2000 | Warszawa |
| 15904 | Leif Ortman | SWE | 8.22,40 | 09.03.1963 | Uppsala |
| Artur Loskutov | URS | 8.22,40 | 10.03.1966 | Angarsk |
| Ernst Beets | NED | 8.22,40 | 26.01.1969 | Augustòw |
| Peter Walkowiak | GER | 8.22,40 | 29.01.1970 | Medeo |
| Aleksandr Sajapin | URS | 8.22,40 | 18.03.1988 | Bratsk |
| Raf Grimbaum | NED | 8.22,40 | 10.02.1991 | Amsterdam |
| Per Halvor Svendsen | NOR | 8.22,40 | 09.12.1997 | Hamar |
| | Aleksandr Gorokhov | URS | 8.22,40 | 26.02.1987 | Irkutsk |
| 15912 | Bennie Gast | NED | 8.22,41 | 21.02.1993 | Groningen |
| Shunsuke Yamamoto | JPN | 8.22,41 | 16.01.2005 | Kushiro |
| Robert Black | AUS | 8.22,41 | 08.11.2019 | Calgary |
| 15915 | Ilja Toporkov | RUS | 8.22,42 | 07.02.1999 | Kostroma |
| 15916 | Shunsuke Kobayashi | JPN | 8.22,43 | 29.12.2011 | Ikaho |
| 15917 | Ferenc Nijland | NED | 8.22,44 | 17.02.2018 | Dronten |
| 15918 | Peter Carr | GBR | 8.22,45 | 21.01.2018 | Baselga di Pinè |
| 15919 | Igor Sjisjkin | URS | 8.22,49 | 26.02.1987 | Irkutsk |
| Ari Myllyharju | FIN | 8.22,49 | 00.00.1987 | Seinäjoki |
| Paul Spaan | NED | 8.22,49 | 02.02.2003 | Haarlem |
| 15922 | Knut Erik Burud | NOR | 8.22,50 | 20.02.1964 | Oslo Bi |
| Vitalij Mitenev | URS | 8.22,50 | 09.03.1968 | Serov |
| V Slobin | URS | 8.22,50 | 11.03.1968 | Angarsk |
| Engel Vermaat | NED | 8.22,50 | 09.03.1978 | Haarlem |
| Vladimir Ivanov 1952 | URS | 8.22,50 | 23.01.1981 | Leningrad |
| Gennadij Serbajev | URS | 8.22,50 | 12.01.1981 | Leningrad |
| Walter Di Mauro | SUI | 8.22,50 | 13.02.1983 | Davos |
| Ronald Eschbach | NED | 8.22,50 | 28.02.1987 | Deventer |
| Andrej Gofman | RUS | 8.22,50 | 19.02.1989 | Moskva D |
| Herman Hemke | NED | 8.22,50 | 06.01.1991 | Alkmaar |
| Aleksej Medvedev | RUS | 8.22,50 | 24.03.1989 | Sverdlovsk Ju |
| | Hae-Hyeong Choi | KOR | 8.22,50 | 23.01.1980 | Seoul |
| 15934 | Koushou Mizuno | JPN | 8.22,51 | 10.01.2019 | Ena |
| 15935 | Hiroake Sato | JPN | 8.22,52 | 20.02.2005 | Morioka |
| Andrzej Gutt-Mostowy | POL | 8.22,52 | 13.02.2009 | Sanok |
| Lex Brantenaar | NED | 8.22,52 | 25.02.2018 | Amsterdam |
| Jaap Goes | NED | 8.22,52 | 19.02.2017 | Enschede |
| 15939 | Johnny Tolhoek | NED | 8.22,53 | 29.03.1995 | Den Haag |
| Stijn Verhoeff | NED | 8.22,53 | 19.12.2019 | Collalbo |
| 15941 | Ilja Novikov | RUS | 8.22,54 | 28.01.2015 | Kolomna |
| 15942 | Lukasz Ostrowski | POL | 8.22,55 | 24.02.1999 | Zakopane |
| Aleksandr Krylov 2000 | RUS | 8.22,55 | 10.12.2017 | Tsjeljabinsk UM |
| 15944 | Kiyotaka Nakajima | JPN | 8.22,56 | 21.12.1977 | Karuizawa |
| 15945 | Hans Biemond | NED | 8.22,58 | 15.03.1981 | Savalen |
| Andreas Oberbichler | SUI | 8.22,58 | 10.01.2010 | Davos |
| 15947 | Frans Gerbens | NED | 8.22,59 | 05.03.1990 | Heerenveen |
| Sveinung Øvretveit | NOR | 8.22,59 | 13.03.2016 | Stavanger Sø |
| Yamato Sasaki | JPN | 8.22,59 | 14.02.2018 | Ikaho |
| Jurij Zjemtsjuzjnikov | RUS | 8.22,59 | 07.03.2020 | Kolomna |
| 15951 | V Kokovin | URS | 8.22,60 | 00.00.1960 | |
| Hiroshi Yamamoto | JPN | 8.22,60 | 08.02.1962 | Tadenoumi |
| Bernard Sakhof | FRA | 8.22,60 | 11.02.1962 | Hamar |
| Gerth Slott | SWE | 8.22,60 | 11.01.1964 | Göteborg U |
| Vjatsjeslav Kosogorov | URS | 8.22,60 | 00.00.1965 | |
| Anatolij Simasjkin | URS | 8.22,60 | 00.00.1966 | |
| Svein Getz | NOR | 8.22,60 | 12.01.1967 | Narvik |
| Georgij Kasjin | URS | 8.22,60 | 00.00.1966 | |
| Bård Madsø | NOR | 8.22,60 | 08.12.1979 | Oslo VH |
| Oleg Korzukhin | URS | 8.22,60 | 03.02.1985 | Sverdlovsk Ju |
| Jevgenij Sotnikov | URS | 8.22,60 | 17.03.1985 | Moskva D |
| Sergej Koljajev | URS | 8.22,60 | 16.08.1986 | Leningrad SKK |
| Jevgenij Belan | RUS | 8.22,60 | 27.02.1994 | Perm |
| Pouwel Dieterman | NED | 8.22,60 | 19.01.1991 | Groningen St |
| Lukasz Lukasiewicz | POL | 8.22,60 | 18.01.2004 | Zakopane |
| Ivan Akman | RUS | 8.22,60 | 00.00.1966 | |
| | Keong-Ho Lee | KOR | 8.22,60 | 17.02.1993 | Seoul |
| 15968 | Randy Menzer | USA | 8.22,61 | 13.01.1990 | Butte |
| Bart Sheldrake | USA | 8.22,61 | 26.03.1994 | Calgary |
| Marco Wevers | NED | 8.22,61 | 09.03.1993 | Deventer |
| Yoshiaki Sasaki 2001 | JPN | 8.22,61 | 15.02.2017 | Hachinohe |
| 15972 | Nail Ibragimov | URS | 8.22,62 | 06.03.1979 | Kolomna |
| 15973 | Arie Zwijnenburg 1951 | NED | 8.22,63 | 03.02.1990 | Inzell |
| Dwayne Kraus | CAN | 8.22,63 | 18.02.1989 | Calgary |
| Dan Roger Fyrvik | NOR | 8.22,63 | 28.02.1988 | Alta |
| 15976 | Robert Lenarcik | POL | 8.22,64 | 19.12.1998 | Sanok |
| 15977 | Gard Skoe Fredriksen | NOR | 8.22,65 | 01.02.2017 | Oslo VH |
| 15978 | Frank Oske | GER | 8.22,66 | 08.03.1981 | Berlin W |
| Dan Trynoski | USA | 8.22,66 | 05.12.1999 | Milwaukee |
| Andrej Panov 1992 | RUS | 8.22,66 | 28.12.2008 | Arkhangelsk |
| Gleb Butynets | RUS | 8.22,66 | 14.12.2014 | Tsjeljabinsk UM |
| 15982 | Nikolaj Firsov | RUS | 8.22,69 | 25.11.2001 | Jekaterinburg Ju |
| 15983 | Kees Foppen | NED | 8.22,70 | 17.12.1971 | Innsbruck |
| Christian Schönfels | GER | 8.22,70 | 22.02.1976 | Karl-Marx-Stadt |
| Markku Suomi | FIN | 8.22,70 | 07.01.1979 | Kiruna |
| Aleksej Vlasov 1965 | URS | 8.22,70 | 21.02.1982 | Moskva D |
| Dirk Olie | NED | 8.22,70 | 08.02.1983 | Alkmaar |
| Aleksej Jermitsjev | RUS | 8.22,70 | 13.12.2009 | Kemerovo |
| | Sergej Vasko | RUS | 8.22,70 | 16.02.1989 | Sverdlovsk D |
| Aleksej Pugatsjov | RUS | 8.22,70 | 08.02.2004 | Tsjeljabinsk Inga |
| 15991 | Jean-Luc Ostijn | BEL | 8.22,72 | 13.01.2001 | Grefrath |
| Arild Finnesand | NOR | 8.22,72 | 05.01.2020 | Hamar |
| 15993 | Sergej Demtsjenkov | URS | 8.22,73 | 16.03.1983 | Moskva D |
| 15994 | Arjan van den Bosch 1966 | NED | 8.22,74 | 06.02.1983 | Eindhoven |
| Eldar Kjuljan | RUS | 8.22,74 | 13.12.2020 | Vologda |
| 15996 | Igor Tentjukov | RUS | 8.22,75 | 23.01.2016 | Kirov |
| 15997 | Örjan Thor | SWE | 8.22,76 | 19.02.1984 | Stockholm Ö |
| Brent Mazur | CAN | 8.22,76 | 03.01.2001 | Calgary |
| 15999 | Seiki Tezuka | JPN | 8.22,77 | 11.02.2006 | Nikko |
| 16000 | Boris Lukasjin | URS | 8.22,80 | 07.03.1956 | Sverdlovsk |
This category holds a total of 24913 records divided over 250 pages.