| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 22301 | Peter van der Haar | NED | 9.21,42 | 25.01.1992 | Eindhoven |
| 22302 | Birger Haug | NOR | 9.21,50 | 09.02.1924 | Moss |
| Hans Haugen | NOR | 9.21,50 | 26.12.1949 | Kongsberg |
| Tooru Kafuku | JPN | 9.21,50 | 18.12.1966 | Hachinohe |
| Tiberiu Gagesch | ROU | 9.21,50 | 15.12.1971 | Budapest |
| 22306 | Vetle Markussen | NOR | 9.21,54 | 14.03.2009 | Bjugn |
| 22307 | Göran Nilsson | SWE | 9.21,56 | 13.02.1983 | Stockholm Ö |
| 22308 | Aksel Lihr | FIN | 9.21,60 | 21.02.1914 | Viipuri |
| Atte Lindqvist | FIN | 9.21,60 | 00.00.1921 | |
| Erling Nordrum | NOR | 9.21,60 | 17.02.1927 | Hamar S |
| Lasse Vehviläinen | FIN | 9.21,60 | 07.03.1925 | Viipuri |
| Lennart Eld | SWE | 9.21,60 | 22.01.1964 | Stockholm Mä |
| 22313 | Jeroen Hubert | NED | 9.21,62 | 20.02.2011 | Den Haag |
| 22314 | Eero Ronkanen | FIN | 9.21,70 | 00.00.1927 | |
| Osmo Hämäläinen | FIN | 9.21,70 | 3.2.1934 | Helsinki Kai |
| Frans Verbiezen | NED | 9.21,70 | 26.01.1946 | Heerenveen |
| 22317 | Gabriël Nibte | NED | 9.21,79 | 15.02.2015 | Amsterdam |
| 22318 | John O'Neil Farrell | USA | 9.21,80 | 28.01.1928 | Oslo Bi |
| Torstein Tinlund | NOR | 9.21,80 | 28.02.1983 | Trondheim-Leangen |
| 22320 | Jose Munozo | SWE | 9.21,81 | 01.03.1987 | Göteborg R |
| 22321 | Viktor Temnikov | RUS | 9.21,89 | 08.03.2003 | Arkhangelsk |
| 22322 | Wlodzimierz Kozlicki | POL | 9.21,90 | 00.00.1958 | Elblag |
| 22323 | Konrad Andresen | NOR | 9.22,00 | 27.02.1909 | Kristiania |
| Franz Schilling 1903 | AUT | 9.22,00 | 20.12.1925 | Wien |
| Reidar Dahl | NOR | 9.22,00 | 09.02.1924 | Moss |
| Yasuo Kawamura | JPN | 9.22,00 | 28.02.1931 | Tampere |
| Bunzo Murakami | JPN | 9.22,00 | 07.01.1940 | Nikko |
| Lars-Erik Persson | SWE | 9.22,00 | 01.03.1974 | Sandviken |
| Ken Howie | NZL | 9.22,00 | 20.07.1979 | Lake Ida |
| 22330 | Olle Ekdahl | SWE | 9.22,10 | 15.02.1936 | Stockholm E |
| John van der Garde | NED | 9.22,10 | 14.01.1933 | Davos |
| Kåre Svanholm | SWE | 9.22,10 | 25.01.1966 | Stockholm Mä |
| Jan Hoel | NOR | 9.22,10 | 08.03.1990 | Oslo VH |
| 22334 | Johannes Larsen | NOR | 9.22,20 | 14.02.1924 | Hamar OTI |
| Giorgio Baroni 1907 | ITA | 9.22,20 | 11.01.1930 | Davos |
| Shozo Ishihara | JPN | 9.22,20 | 28.02.1931 | Tampere |
| Anatolij Karelin | URS | 9.22,20 | 05.02.1950 | Moskva D |
| Folke Ohlin | SWE | 9.22,20 | 24.01.1953 | Sala |
| Mikhail Sidjakov | URS | 9.22,20 | 01.03.1965 | Gorkij |
| V Jemelin | URS | 9.22,20 | 25.01.1967 | Tsjeljabinsk |
| 22341 | Kiman Kin | JPN | 9.22,30 | 30.01.1938 | Orioko |
| Kari Kauppinen 1952 | FIN | 9.22,30 | 22.02.1968 | Pälkäne |
| Mark Atkinson | NZL | 9.22,30 | 22.07.1978 | Lake Ida |
| 22344 | Stepan Nekrasov | RUS | 9.22,40 | 08.01.1912 | Skt Peterburg |
| Raimo Leheskivi | FIN | 9.22,40 | 05.02.1939 | Helsinki Pal |
| William Kastings | CAN | 9.22,40 | 12.02.1955 | Saskatoon |
| Bjørn Kraver | NOR | 9.22,40 | 19.01.1950 | Oslo Fr |
| Valentin Benkin | URS | 9.22,40 | 01.03.1964 | Sverdlovsk Ts |
| Halvdan Hansen | NOR | 9.22,40 | 27.02.1966 | Tromsø |
| Jan Isaksson | SWE | 9.22,40 | 01.03.1980 | Luleå |
| | Scott Verschoor | CAN | 9.22,40 | 13.01.2019 | Haifax |
| 22352 | Rune Berglund | SWE | 9.22,50 | 15.02.1941 | Örebro |
| Ernst Frei | SUI | 9.22,50 | 04.02.1951 | Davos |
| Heiki Aria | URS | 9.22,50 | 22.02.1958 | Riga |
| Pentti Manner | FIN | 9.22,50 | 12.02.1961 | Jyväskylä |
| Ole Ivar Hansen | NOR | 9.22,50 | 24.02.1968 | Tromsø |
| Rune Løberg | NOR | 9.22,50 | 08.03.1998 | Rovaniemi |
| 22358 | Randar Ivanov | EST | 9.22,59 | 09.02.2014 | Adavere |
| 22359 | Stig Snellman | FIN | 9.22,60 | 13.02.1958 | Kokkola |
| Oleg Kuzminykh | URS | 9.22,60 | 17.02.1979 | Kirov |
| Oleksandr Zernoviy | UKR | 9.22,60 | 05.02.2001 | Kijev |
| 22362 | Tomejo Uruma | JPN | 9.22,70 | 19.02.1932 | Lake Placid |
| Reijer Kremer | NED | 9.22,70 | 19.01.1938 | Hamar S |
| Elio Zonca | ITA | 9.22,70 | 01.02.1953 | Misurina |
| Vasile Oprea | ROU | 9.22,70 | 27.01.1959 | Medeo |
| D Namsrai | MGL | 9.22,70 | 01.02.1959 | Ulaanbaatar |
| Kolbjørn Bjertnes | NOR | 9.22,70 | 03.03.1985 | Kongsberg |
| Johnny Haugen | NOR | 9.22,70 | 09.01.1966 | Strømmen |
| 22369 | Kirill Kordjukov | RUS | 9.22,75 | 19.03.2005 | Olenegorsk |
| 22370 | Georgij Bljuvas | RUS | 9.22,80 | 14.03.1908 | Viipuri |
| Allan Lindqvist | FIN | 9.22,80 | 05.02.1916 | Viipuri |
| S Voronin | URS | 9.22,80 | 13.02.1926 | Moskva |
| Göte Persson | SWE | 9.22,80 | 04.02.1945 | Stockholm Z |
| 22374 | Dax Weigland | CAN | 9.22,81 | 01.02.1992 | Saskatoon |
| Joeke van Mulligen | NED | 9.22,81 | 24.02.2019 | Haarlem |
| 22376 | Yngve Skjæveland | NOR | 9.22,85 | 15.03.2013 | Bjugn |
| 22377 | Seishoku In | JPN | 9.22,90 | 00.00.1939 | Tadenoumi |
| Rein Renke | URS | 9.22,90 | 06.03.1951 | Sverdlovsk |
| 22379 | Jurij Samojlov 1984 | RUS | 9.22,94 | 13.01.2002 | Kirovo-Tsjepetsk |
| 22380 | Lars Koenders | NED | 9.22,96 | 13.12.2008 | Alkmaar |
| 22381 | Willem Keetman | NED | 9.23,00 | 17.01.1932 | Engelberg |
| Valentin Hofstedt | SWE | 9.23,00 | 27.02.1936 | Stockholm E |
| James de Swarte | USA | 9.23,00 | 21.01.1939 | Oconomowoc |
| Gheorghe Katona | ROU | 9.23,00 | 28.01.1958 | Medeo |
| 22385 | Davaanyam Tsoggerel | MGL | 9.23,03 | 05.03.2006 | Ulaanbaatar |
| 22386 | Jesse Nieminen | FIN | 9.23,05 | 08.12.2013 | Seinäjoki |
| 22387 | Ole Eyvind Normann | NOR | 9.23,10 | 24.02.1968 | Tromsø |
| Arild Hope Sørbø | NOR | 9.23,10 | 10.03.1999 | Stavanger Sø |
| 22389 | Denis Araslanov | RUS | 9.23,12 | 13.01.2012 | Kirov |
| 22390 | Wynout Hendrik Taconis | NED | 9.23,20 | 12.02.1911 | Oslo Fr |
| Ludvig Engebretsen | NOR | 9.23,20 | 12.02.1911 | Kristiania Fr |
| Feliks Leitis | URS | 9.23,20 | 22.02.1958 | Riga |
| Gerhard Weisz | AUT | 9.23,20 | 22.01.1967 | Inzell |
| 22394 | Chris Kempenaar | NED | 9.23,27 | 12.03.2017 | Haarlem |
| 22395 | Ju Ivanusjkin | URS | 9.23,30 | 06.03.1951 | Sverdlovsk |
| Georgij Sjkurin | URS | 9.23,30 | 18.03.1956 | Moskva Kry |
| Mats Eriksson | SWE | 9.23,30 | 18.02.1979 | Örebro |
| Erkki Lintorp | NOR | 9.23,30 | 15.02.1981 | Stange |
| 22399 | Aaron Smith | USA | 9.23,31 | 04.01.1991 | West Allis |
| 22400 | Leo Lievonen | FIN | 9.23,40 | 00.00.1947 | |
This category holds a total of 24913 records divided over 250 pages.