| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 24801 | Brage Rydén | SWE | 12.00,80 | 28.01.1956 | Hamrångefjärd |
| 24802 | Josef Carlsson | SWE | 12.03,00 | 27.01.1906 | Nyköping |
| 24803 | Khurtsbileg | MGL | 12.04,00 | 02.02.1957 | Ulaanbaatar |
| 24804 | Rune Fossum | NOR | 12.04,14 | 23.02.2020 | Tynset |
| 24805 | J Schoenmaker | NED | 12.06,00 | 13.01.1893 | Amsterdam |
| Kazimierz Ostrowski | POL | 12.06,00 | 26.02.1938 | Pruszków |
| 24807 | Nils Bergström | SWE | 12.06,60 | 26.01.1925 | Stockholm D |
| 24808 | Åke Åkerström | SWE | 12.07,47 | 04.03.1984 | Göteborg R |
| 24809 | E Kataja | FIN | 12.07,90 | 29.02.1928 | Jyväskylä |
| 24810 | Jo Erik Askerøi | NOR | 12.08,00 | 08.02.1987 | Oslo VH |
| 24811 | Grady van Engen | NED | 12.08,20 | 20.01.2014 | Zwolle |
| 24812 | B Linder | SWE | 12.08,60 | 09.03.1918 | Stockholm Ö |
| Eugen Gündisch | ROU | 12.08,60 | 00.01.1929 | Cluj |
| 24814 | Karl Löfgren | SWE | 12.09,00 | 01.03.1903 | Stockholm Riddar |
| 24815 | C Svensson | SWE | 12.09,50 | 09.03.1918 | Stockholm Hs |
| 24816 | S Dahl | SWE | 12.10,10 | 20.02.1921 | Gävle B |
| 24817 | U Lahtinen | FIN | 12.10,40 | 09.02.1924 | Jyväskylä |
| Jean Daninos | FRA | 12.10,40 | 21.01.1925 | Chamonix |
| 24819 | Welichowski | POL | 12.12,00 | 28.01.1928 | Lvov |
| 24820 | Morten Heimdal Snaprud | NOR | 12.12,40 | 04.02.1994 | Trondheim-Leangen |
| 24821 | Murphy | FRA | 12.13,00 | 15.01.1927 | Chamonix |
| 24822 | Eskil Andersson | SWE | 12.13,40 | 06.02.1905 | Nyköping |
| 24823 | Henrik Glesne | NOR | 12.13,80 | 04.03.2017 | Geithus |
| 24824 | Georg Turgan | RUS | 12.15,00 | 04.01.1911 | Tallinn |
| 24825 | Sjevakh | RUS | 12.15,10 | 03.02.1917 | Nizjnij Novgorod |
| 24826 | S Svensson | SWE | 12.15,50 | 01.02.1920 | Uppsala |
| 24827 | Väinö Levälahti | FIN | 12.17,30 | 29.02.1928 | Jyväskylä |
| 24828 | Marinus Cornelis Bouman | NED | 12.17,40 | 12.01.1897 | Amsterdam |
| 24829 | Jon Larsen | NOR | 12.20,40 | 10.02.1995 | Asker R |
| 24830 | Mamkajev | RUS | 12.21,00 | 03.02.1917 | Nizjnij Novgorod |
| 24831 | Viktor Holmberg | SWE | 12.22,00 | 21.03.1897 | Sundsvall H |
| D Bartelink | NED | 12.22,00 | 31.01.1917 | Tilburg |
| 24833 | B Boguta | POL | 12.22,40 | 14.02.1931 | Warszawa |
| 24834 | Elias Rambøl Alme | NOR | 12.22,57 | 02.03.2018 | Oslo VH |
| 24835 | Finn Skjoldbærg | NOR | 12.22,97 | 02.10.2020 | Bjugn |
| 24836 | C.W. Schröder | NED | 12.24,40 | 21.01.1912 | Leeuwarden |
| 24837 | Runde Vidar Bråthen | NOR | 12.25,60 | 19.02.2006 | Oslo VH |
| 24838 | R Berg | SWE | 12.26,90 | 18.02.1917 | Gävle B |
| 24839 | Sven Borger Fiedler | NOR | 12.27,20 | 08.03.1996 | Geithus |
| 24840 | Axel Skeppstedt | SWE | 12.27,40 | 03.03.1918 | Gävle B |
| 24841 | A Valkenburg | NED | 12.28,00 | 18.12.1933 | Zeist |
| 24842 | Henrik Skotte | NOR | 12.28,30 | 21.01.1998 | Oslo VH |
| 24843 | Göran Alexis | SWE | 12.29,40 | 14.01.1958 | Örebro |
| 24844 | Timo Vilk | EST | 12.30,06 | 29.01.2006 | Adavere |
| 24845 | Richard Berg | NOR | 12.30,10 | 28.12.2019 | Geithus |
| 24846 | Barry McCallum | NZL | 12.33,54 | 24.06.1990 | Lake Ida |
| 24847 | Trygve Leivestad | NOR | 12.36,80 | 21.02.1993 | Trondheim-Leangen |
| 24848 | Kernozjitskij | RUS | 12.37,20 | 03.02.1917 | Nizjnij Novgorod |
| 24849 | Glenn Nordin | NOR | 12.37,70 | 17.02.2004 | Bergen Sl |
| 24850 | Frode Bjerkli | NOR | 12.38,20 | 10.02.1995 | Asker R |
| 24851 | Karl Johansson 1 | SWE | 12.38,70 | 16.02.1935 | Tranås |
| 24852 | Bo Hansen | NOR | 12.39,00 | 25.01.2002 | Bergen Sl |
| 24853 | Bernhard Lindberg | SWE | 12.39,50 | 21.03.1897 | Sundsvall H |
| 24854 | Karsten Alstad Sørbye | NOR | 12.40,80 | 21.02.1993 | Trondheim-Leangen |
| 24855 | Otto Schaeffer | GER | 12.41,00 | 27.01.1896 | Hamburg |
| Trond Alfred Holm | NOR | 12.41,00 | 05.03.1995 | Trondheim-Leangen |
| 24857 | Durville | FRA | 12.42,00 | 21.01.1925 | Chamonix |
| 24858 | J E Pietilä | FIN | 12.42,50 | 18.03.1923 | Tampere |
| 24859 | Michael King | AUS | 12.42,73 | 07.12.2013 | Baselga di Pinè |
| 24860 | Ole Øystein Knudsen | NOR | 12.44,00 | 06.03.1993 | Savalen |
| 24861 | Bror Pettersson | SWE | 12.44,20 | 23.02.1919 | Gävle S |
| 24862 | Bertil Nylin | SWE | 12.44,70 | 13.02.1932 | Lundsberg |
| 24863 | T.H.P. Vethake | NED | 12.45,20 | 07.03.1889 | Amsterdam |
| 24864 | Ole Håkon Øyesvold | NOR | 12.50,20 | 21.02.1993 | Trondheim-Leangen |
| 24865 | Bent Erik Bakken | NOR | 12.51,80 | 06.03.1993 | Savalen |
| 24866 | S Saarikoski | FIN | 12.51,90 | 02.02.1935 | Helsinki K |
| 24867 | Thomas Mørck Fjeldstad | NOR | 12.52,80 | 02.03.2007 | Båstad |
| 24868 | Roelof Damsté | NED | 12.54,00 | 13.01.1893 | Amsterdam |
| 24869 | A.P. de Groote | NED | 12.54,60 | 21.01.1912 | Leeuwarden |
| 24870 | Krutikov | RUS | 12.55,40 | 03.02.1917 | Nizjnij Novgorod |
| 24871 | Piechota | POL | 12.56,00 | 00.01.1930 | Lvov |
| 24872 | Hans Peter Mikkelsen | DEN | 12.56,02 | 21.02.2009 | København |
| 24873 | T Wojcik | POL | 12.57,30 | 28.01.1928 | Lvov |
| 24874 | Mikko Mustonen | FIN | 13.07,10 | 12.01.1954 | Tampere |
| 24875 | H Lind | SWE | 13.15,40 | 23.01.1921 | Mora |
| 24876 | Knut Birger Andersen | NOR | 13.19,31 | 07.01.2018 | Geithus |
| 24877 | Keith van Vianen | NZL | 13.21,70 | 07.08.1982 | Lake Ida |
| 24878 | Bjørnulf Alvheim | NOR | 13.22,30 | 04.02.1999 | Tromsø |
| 24879 | Frode Tvedten | NOR | 13.29,60 | 21.02.1993 | Trondheim-Leangen |
| 24880 | Bjørn Harstad | NOR | 13.31,90 | 12.03.1988 | Trondheim-Leangen |
| 24881 | Kubota | JPN | 13.33,20 | 00.00.1926 | Matsubarako |
| 24882 | V Forsman | FIN | 13.34,00 | 18.03.1923 | Tampere |
| 24883 | Lars-Erik Husberg | SWE | 13.35,10 | 13.02.1932 | Lundsberg |
| 24884 | Alvar Danielson | SWE | 13.35,80 | 13.02.1932 | Lundsberg |
| 24885 | Tor Egil Ingebrigtsen | NOR | 13.39,00 | 03.03.2000 | Savalen |
| 24886 | F Toklas | GER | 13.40,40 | 04.02.1899 | Berlin |
| 24887 | Jegorov | RUS | 13.43,00 | 24.01.1917 | Nizjnij Novgorod |
| 24888 | Göran Wallin | SWE | 13.47,00 | 11.02.1956 | Sala |
| 24889 | Rudolf Schindler | GER | 13.51,40 | 04.02.1899 | Berlin |
| 24890 | Ivar Gjølga | NOR | 13.54,35 | 01.03.2019 | Bjugn |
| 24891 | Øyvind Gregersen | NOR | 13.56,30 | 04.02.1994 | Trondheim-Leangen |
| 24892 | Roar Ruus Finsås | NOR | 14.00,50 | 23.01.2003 | Bergen Sl |
| 24893 | V Karlsson | SWE | 14.02,30 | 15.01.1920 | Uppsala |
| 24894 | Fredrik Colbensen-Tveten | NOR | 14.05,39 | 24.02.2017 | Oslo VH |
| 24895 | Einar Markhus | NOR | 14.06,00 | 04.02.1994 | Trondheim-Leangen |
| 24896 | Y Kobayashi | JPN | 14.08,00 | 02.02.1924 | Suwako |
| 24897 | Rudolf Steinkellner | NOR | 14.10,50 | 28.02.1997 | Savalen |
| 24898 | Bjørn Axel Gran | NOR | 14.14,00 | 21.02.1993 | Trondheim-Leangen |
| 24899 | Thomas Moen | NOR | 14.16,50 | 01.03.2002 | Geithus |
| 24900 | Svein Erik Munkelien | NOR | 14.25,50 | 23.02.2001 | Savalen |
This category holds a total of 24913 records divided over 250 pages.