| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 1 | Natalja Voronina | RUS | 6.39,02 | 15.02.2020 | Salt Lake City |
| 2 | Martina Sábliková | CZE | 6.41,18 | 15.02.2020 | Salt Lake City |
| 3 | Carien Kleibeuker | NED | 6.45,04 | 20.11.2015 | Salt Lake City |
| 4 | Esmee Visser | NED | 6.45,73 | 23.02.2019 | Calgary |
| 5 | Claudia Pechstein | GER | 6.46,91 | 23.02.2002 | Salt Lake City |
| 6 | Stephanie Beckert | GER | 6.47,03 | 18.02.2011 | Salt Lake City |
| 7 | Isabelle Weidemann | CAN | 6.47,34 | 18.10.2019 | Calgary |
| 8 | Marina Zujeva | BLR | 6.48,22 | 15.02.2020 | Salt Lake City |
| 9 | Cindy Klassen | CAN | 6.48,97 | 19.03.2006 | Calgary |
| 10 | Ivanie Blondin | CAN | 6.48,98 | 15.02.2020 | Lake Placid |
| 11 | Gretha Smit | NED | 6.49,22 | 23.02.2002 | Salt Lake City |
| 12 | Carlijn Achtereekte | NED | 6.49,81 | 27.01.2019 | Heerenveen |
| 13 | Irene Schouten | NED | 6.50,59 | 15.02.2020 | Lake Placid |
| 14 | Gunda Niemann-Stirnemann | GER | 6.52,44 | 10.03.2001 | Salt Lake City |
| 15 | Clara Hughes | CAN | 6.53,04 | 13.01.2008 | Calgary |
| 16 | Annouk van der Weijden | NED | 6.54,17 | 16.02.2018 | Gangneung |
| 17 | Ireen Wüst | NED | 6.54,28 | 19.02.2014 | Sotsji |
| 18 | Kristina Groves | CAN | 6.54,55 | 19.03.2006 | Calgary |
| 19 | Maren Haugli | NOR | 6.54,98 | 19.03.2006 | Calgary |
| 20 | Eriko Ishino | JPN | 6.55,07 | 18.02.2011 | Salt Lake City |
| 21 | Shiho Ishizawa | JPN | 6.55,43 | 18.02.2011 | Salt Lake City |
| 22 | Olga Graf | RUS | 6.55,77 | 19.02.2014 | Sotsji |
| 23 | Daniela Anschütz-Thoms | GER | 6.56,15 | 19.03.2006 | Calgary |
| 24 | Antoinette de Jong | NED | 6.56,26 | 03.03.2019 | Calgary |
| 25 | Masako Hozumi | JPN | 6.56,35 | 13.02.2011 | Calgary |
| 26 | Sofie Karoline Haugen | NOR | 6.56,64 | 15.02.2020 | Lake Placid |
| 27 | Catherine Raney Norman | USA | 6.56,92 | 31.12.2005 | Salt Lake City |
| 28 | Varvara Barysjeva | RUS | 6.56,97 | 23.02.2002 | Salt Lake City |
| 29 | Anna Jurakova | RUS | 6.57,27 | 11.02.2017 | Gangneung |
| 30 | Reina Anema | NED | 6.57,58 | 03.11.2019 | Heerenveen |
| 31 | Yvonne Nauta | NED | 6.57,59 | 23.03.2014 | Heerenveen |
| 32 | Lisa van der Geest | NED | 6.57,89 | 20.11.2015 | Salt Lake City |
| 33 | Anni Friesinger | GER | 6.58,39 | 23.02.2002 | Salt Lake City |
| 34 | Jillane Rookard | USA | 6.58,40 | 13.02.2011 | Calgary |
| 35 | Melissa Wijfje | NED | 6.58,80 | 04.11.2018 | Heerenveen |
| 36 | Joy Beune | NED | 6.58,94 | 27.01.2019 | Heerenveen |
| 37 | Jorien Voorhuis | NED | 6.59,23 | 13.02.2011 | Calgary |
| 38 | Jelena Sokhrjakova | RUS | 6.59,58 | 15.02.2020 | Lake Placid |
| 39 | Maki Tabata | JPN | 7.00,09 | 19.03.2006 | Calgary |
| 40 | Tessa van Dijk | NED | 7.00,10 | 19.03.2006 | Calgary |
| 41 | Bente Kraus | GER | 7.00,62 | 11.02.2017 | Gangneung |
| 42 | Mari Hemmer | NOR | 7.01,02 | 18.02.2011 | Salt Lake City |
| 43 | Tonny de Jong | NED | 7.01,17 | 23.02.2002 | Salt Lake City |
| 44 | Renate Groenewold | NED | 7.01,21 | 27.11.2004 | Heerenveen |
| 45 | Valerie Maltais | CAN | 7.01,92 | 16.03.2019 | Calgary |
| 46 | Misaki Oshigiri | JPN | 7.01,93 | 20.11.2015 | Salt Lake City |
| 47 | Paulien van Deutekom | NED | 7.02,40 | 13.01.2008 | Kolomna |
| 48 | Elma de Vries | NED | 7.02,48 | 14.02.2009 | Heerenveen |
| 49 | Katrin Mattscherodt | GER | 7.02,49 | 18.02.2011 | Salt Lake City |
| 50 | Marja Vis | NED | 7.02,51 | 11.03.2007 | Salt Lake City |
| 51 | Ineke Dedden | NED | 7.02,68 | 30.12.2018 | Heerenveen |
| 52 | Miho Takagi | JPN | 7.02,72 | 03.03.2019 | Calgary |
| 53 | Linda de Vries 1988 | NED | 7.02,77 | 13.01.2013 | Heerenveen |
| 54 | Marije Joling | NED | 7.03,19 | 30.12.2013 | Heerenveen |
| 55 | Roza Blokker | NED | 7.03,48 | 16.03.2019 | Calgary |
| 56 | Diane Valkenburg | NED | 7.03,51 | 01.12.2012 | Astana |
| 57 | Pien Keulstra | NED | 7.03,60 | 02.12.2011 | Heerenveen |
| 58 | Jelena Peeters | BEL | 7.03,69 | 20.11.2015 | Salt Lake City |
| 59 | Ida Njåtun | NOR | 7.04,00 | 08.03.2015 | Calgary |
| 60 | Nene Sakai | JPN | 7.04,32 | 15.02.2020 | Lake Placid |
| 61 | Nicole Garrido | CAN | 7.04,34 | 20.03.2009 | Calgary |
| 62 | Brittany Schussler | CAN | 7.04,36 | 24.10.2010 | Calgary |
| 63 | Josie Morrison | CAN | 7.04,76 | 20.11.2015 | Salt Lake City |
| 64 | Jevgenija Lalenkova | RUS | 7.05,20 | 01.03.2020 | Hamar |
| 65 | Bo-Reum Kim | KOR | 7.05,55 | 20.11.2015 | Salt Lake City |
| 66 | Jennifer Bay | GER | 7.05,69 | 18.02.2011 | Salt Lake City |
| 67 | Mireille Reitsma | NED | 7.05,75 | 01.12.2007 | Kolomna |
| 68 | Rixt Meijer | NED | 7.05,87 | 02.11.2014 | Heerenveen |
| 69 | Carla Zijlstra | NED | 7.05,94 | 21.11.1998 | Heerenveen |
| Wieteke Cramer | NED | 7.05,94 | 16.03.2001 | Calgary |
| 71 | Shouko Fujimura | JPN | 7.06,10 | 20.11.2015 | Salt Lake City |
| 72 | Fei Wang 1982 | CHN | 7.06,44 | 22.10.2006 | Calgary |
| 73 | Moniek Kleinsman | NED | 7.06,47 | 30.12.2005 | Heerenveen |
| 74 | Marrit Leenstra | NED | 7.06,74 | 13.02.2011 | Calgary |
| 75 | Jorien ter Mors | NED | 7.06,79 | 30.12.2012 | Heerenveen |
| 76 | Helen van Goozen | NED | 7.06,84 | 16.03.2001 | Calgary |
| 77 | Carlijn Schoutens | USA | 7.06,94 | 14.10.2017 | Salt Lake City |
| 78 | Luiza Zlotkowska | POL | 7.07,02 | 18.02.2011 | Salt Lake City |
| 79 | Svetlana Vysokova | RUS | 7.07,08 | 11.03.2007 | Salt Lake City |
| 80 | Christine Nesbitt | CAN | 7.07,15 | 13.01.2008 | Calgary |
| 81 | Nadezjda Morozova | KAZ | 7.07,19 | 15.02.2020 | Lake Placid |
| 82 | Frédérique Ankoné | NED | 7.07,26 | 09.01.2005 | Heerenveen |
| 83 | Barbara de Loor | NED | 7.07,49 | 10.01.1999 | Heerenveen |
| 84 | Sanne in 't Hof | NED | 7.07,53 | 28.12.2020 | Heerenveen |
| 85 | Jenita Hulzebosch-Smit | NED | 7.07,80 | 02.11.2005 | Heerenveen |
| 86 | Jennifer Rodriguez | USA | 7.07,93 | 22.12.2001 | Salt Lake City |
| 87 | Andrea Jirku | CZE | 7.07,97 | 11.03.2007 | Salt Lake City |
| 88 | Michele D'Amours | CAN | 7.08,09 | 11.03.2007 | Salt Lake City |
| 89 | Valentina Jaksjina | RUS | 7.08,42 | 23.02.2002 | Salt Lake City |
| 90 | Risa Takayama-Araki | JPN | 7.08,48 | 22.09.2013 | Calgary |
| Dan Li 1994 | CHN | 7.08,48 | 16.03.2019 | Calgary |
| 92 | Imke Vormeer | NED | 7.08,58 | 04.11.2018 | Heerenveen |
| 93 | Nami Nemoto | JPN | 7.08,60 | 16.03.2001 | Calgary |
| 94 | Nana Takagi | JPN | 7.08,77 | 19.11.2017 | Stavanger Sø |
| 95 | Do-Yeong Park | KOR | 7.08,92 | 08.01.2012 | Astana |
| 96 | Fuyou Matsuoka | JPN | 7.09,07 | 20.11.2015 | Salt Lake City |
| 97 | Nancy Swider-Peltz Jr. | USA | 7.09,12 | 21.11.2009 | Hamar |
| 98 | Mia Kilburg-Manganello | USA | 7.09,36 | 07.01.2017 | Salt Lake City |
| 99 | Francesca Lollobrigida | ITA | 7.09,37 | 20.11.2015 | Salt Lake City |
| 100 | Ljudmila Prokasjeva | KAZ | 7.09,42 | 10.03.2001 | Salt Lake City |
This category holds a total of 5045 records divided over 51 pages.