| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 16301 | Mike Parkins | GBR | 41,60 | 14.12.1987 | Heerenveen |
| Tammo Brouwer | NED | 41,60 | 18.12.1983 | Groningen St |
| Dmitrij Jerjomin | URS | 41,60 | 21.01.1989 | Divnogorsk |
| Sergej Karaganov | URS | 41,60 | 28.11.1988 | Medeo |
| Valerij Laubgan | URS | 41,60 | 20.01.1989 | Tsjeljabinsk Ts |
| Sergej Putsjkov | URS | 41,60 | 28.03.1989 | Moskva D |
| Andrej Smirnov 1966 | URS | 41,60 | 07.02.1989 | Omsk KZ |
| Aleksej Timkin | URS | 41,60 | 28.03.1989 | Moskva D |
| Aleksandr Tsjajnikov | URS | 41,60 | 17.02.1989 | Sverdlovsk D |
| Jevgenij Babusjkin | URS | 41,60 | 23.03.1989 | Sverdlovsk |
| Peter Grimbergen | NED | 41,60 | 07.01.1990 | Den Haag |
| Vladimir Saboldasj | URS | 41,60 | 14.03.1989 | Kijev |
| Sergej Tsjetyrin | URS | 41,60 | 20.12.1989 | Medeo |
| Jan van Berkum | NED | 41,60 | 22.12.1982 | Inzell |
| Oleg Butenko | RUS | 41,60 | 02.02.1990 | Naberezjnye Tsjelnye |
| Oleg Litvinenko | URS | 41,60 | 02.04.1991 | Medeo |
| Ruslan Makovetskij | URS | 41,60 | 23.12.1990 | Sverdlovsk D |
| Aleksej Mogutov | URS | 41,60 | 24.02.1991 | Sverdlovsk D |
| Igor Osjurkov | URS | 41,60 | 15.03.1989 | Sverdlovsk Ju |
| Jevgenij Starisjko | URS | 41,60 | 23.02.1991 | Sverdlovsk D |
| Rustam Ustinov | URS | 41,60 | 22.12.1990 | Sverdlovsk Ju |
| Denis Bogdanov 1972 | RUS | 41,60 | 05.03.1992 | Moskva D |
| Jurij Bondarenko | RUS | 41,60 | 22.01.1989 | Divnogorsk |
| Chunjie Dou | CHN | 41,60 | 22.03.1992 | Changchun |
| Peter Boelens | NED | 41,60 | 25.02.1991 | Assen |
| Artur Chabko | POL | 41,60 | 03.02.1993 | Sanok |
| Even Dagfinrud | NOR | 41,60 | 04.01.1993 | Hamar |
| Jan Loots | NED | 41,60 | 03.03.1992 | Heerenveen |
| Arnstein Sandvik | NOR | 41,60 | 10.03.1993 | Hamar |
| Masataka Furukawa | JPN | 41,60 | 28.12.1993 | Morioka |
| Anton Ignatjev | RUS | 41,60 | 04.02.1994 | Kostroma |
| Børre Walter Løkenhagen | NOR | 41,60 | 23.02.1986 | Oslo |
| Dmitrij Balujev | RUS | 41,60 | 03.02.1995 | Kirovo-Tsjepetsk |
| Roman Zagorodskij | RUS | 41,60 | 20.03.1994 | Jekaterinburg Ju |
| Erik van den Bos | NED | 41,60 | 28.12.1994 | Collalbo |
| Scott Koons | USA | 41,60 | 06.01.1996 | Milwaukee |
| Mads Rødsjø | NOR | 41,60 | 11.03.1996 | Hamar |
| Roman Trufanov | RUS | 41,60 | 22.03.1993 | Jekaterinburg Ju |
| Roman Svetikov | RUS | 41,60 | 17.02.1995 | Perm |
| Kenichi Koyashiki | JPN | 41,60 | 12.12.1997 | Ikaho |
| Dennis Groen | NED | 41,60 | 31.10.1999 | Den Haag |
| Lammert Dalstra | NED | 41,60 | 03.03.2002 | Heerenveen |
| Øystein Julsrud | NOR | 41,60 | 06.02.2002 | Hamar |
| David Wibaeus | SWE | 41,60 | 13.02.2002 | Stockholm |
| Makoto Hatakeyama | JPN | 41,60 | 30.11.2002 | Morioka |
| Sam de Jong | NED | 41,60 | 25.11.2002 | Heerenveen |
| Marcel Louter | NED | 41,60 | 19.01.2003 | Alkmaar |
| Sergej Sjimokhin | RUS | 41,60 | 08.03.2003 | Irkutsk |
| Tom Biessels | NED | 41,60 | 16.11.2003 | Den Haag |
| Igor Horodynski | POL | 41,60 | 10.01.2004 | Zakopane |
| Robert Merkulov | RUS | 41,60 | 30.01.1960 | Medeo |
| Kristian Skjeggerud | NOR | 41,60 | 19.12.2004 | Hamar |
| Bastijn van Breugel | NED | 41,60 | 08.03.2006 | Breda |
| Sicco Jellema | NED | 41,60 | 13.03.1988 | Heerenveen |
| Stephan Leroux | NED | 41,60 | 27.12.2005 | Heerenveen |
| Dylan van Gardingen | NED | 41,60 | 21.01.2007 | Den Haag |
| Jan-Jouke Mulder | NED | 41,60 | 18.03.2007 | Groningen |
| Roy Borgonjen | NED | 41,60 | 02.01.2008 | Heerenveen |
| Jim Bouwman | NED | 41,60 | 09.11.2008 | Enschede |
| Tomoya Fujita | JPN | 41,60 | 06.12.2006 | Kushiro |
| Sergej Sjkljajev | RUS | 41,60 | 29.01.1968 | Medeo |
| Jurij Kaimov | RUS | 41,60 | 22.01.2011 | Divnogorsk |
| Denis Araslanov | RUS | 41,60 | 27.03.2011 | Kolomna |
| Gijs Havelaar | NED | 41,60 | 17.10.2013 | Inzell |
| Nikolaj Helmsøe | DEN | 41,60 | 02.11.2013 | Berlin |
| Shinya Kameyama | JPN | 41,60 | 22.02.2014 | Obihiro |
| Vasilij Susjko | RUS | 41,60 | 06.03.2015 | Jekaterinburg Ju |
| Vladislav Lebedev | RUS | 41,60 | 16.02.2015 | Tsjeljabinsk |
| Thomas Jansen 1999 | NED | 41,60 | 03.12.2016 | Heerenveen |
| Xiansong Cheng | CHN | 41,60 | 10.10.2018 | Changchun |
| Artjom Stasevitsj | RUS | 41,60 | 25.02.2019 | Kolomna |
| Cameron Thomas | CAN | 41,60 | 03.01.2020 | Calgary |
| Thijs van Weerdhuizen | NED | 41,60 | 21.01.2018 | Leeuwarden |
| Aleksandr Kun | RUS | 41,60 | 11.12.2020 | Kolomna |
| Maksim Zaloznyj | RUS | 41,60 | 11.12.2020 | Kolomna |
| 16376 | Nils Schimmangk | GER | 41,61 | 20.12.1980 | Karl-Marx-Stadt |
| Anatolij Solovjov | URS | 41,61 | 07.04.1982 | Moskva D |
| Dmitrij Sjabalin | URS | 41,61 | 20.04.1980 | Medeo |
| Wilfried Knippers | NED | 41,61 | 18.02.1989 | Heerenveen |
| Per Bergsjø | NOR | 41,61 | 15.03.1990 | Savalen |
| Nathaniel Bolton | USA | 41,61 | 12.12.1998 | Lake Placid |
| Jevgenij Kotsjurin | RUS | 41,61 | 18.03.1999 | Jekaterinburg Ju |
| Adrian Rybarczyk | POL | 41,61 | 25.11.2001 | Collalbo |
| Simon Aas | NOR | 41,61 | 04.01.2009 | Hamar |
| Zexuan Bai | CHN | 41,61 | 17.12.2011 | Hailar |
| Tom Czirpka | GER | 41,61 | 01.02.2003 | Erfurt |
| Vladimir Nikolajev | RUS | 41,61 | 10.03.2012 | Tsjeljabinsk |
| Wesley van Leeuwen | NED | 41,61 | 22.03.2012 | Den Haag |
| Sjors Spaargaren | NED | 41,61 | 10.10.2012 | Haarlem |
| Coen Buijs | NED | 41,61 | 31.03.2010 | Collalbo |
| Justin Russell | CAN | 41,61 | 21.09.2013 | Calgary |
| Marc van Vliet | NED | 41,61 | 16.03.2014 | Den Haag |
| Yun Zhang | CHN | 41,61 | 25.01.2014 | Ürümqi |
| Kars Eekema | NED | 41,61 | 24.01.2015 | Heerenveen |
| Nikita Makerov | RUS | 41,61 | 20.11.2014 | Tsjeljabinsk |
| Souichiro Mori | JPN | 41,61 | 07.12.2014 | Obihiro |
| Robert Zajac | POL | 41,61 | 28.02.2016 | Inzell |
| Johan Hendriks | NED | 41,61 | 24.09.2016 | Nijmegen |
| Hyeong-Man Choi | KOR | 41,61 | 16.01.2017 | Seoul |
| Nikita Morgunov | RUS | 41,61 | 17.11.2018 | Tsjeljabinsk UM |
This category holds a total of 32488 records divided over 325 pages.