| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 18301 | Feliks Vasjkjavitsjus | URS | 42,00 | 22.01.1989 | Divnogorsk |
| Martijn Vos | NED | 42,00 | 23.01.1988 | Assen |
| Rogier van der Werf | NED | 42,00 | 20.10.1988 | Inzell |
| A Borisov 1 | URS | 42,00 | 21.03.1990 | Medeo |
| Andrej Gorokhov | URS | 42,00 | 02.02.1990 | Naberezjnye Tsjelny |
| Vladimir Kozlov 1972 | URS | 42,00 | 28.12.1989 | Sverdlovsk Ju |
| Andrej Kurunov | URS | 42,00 | 02.02.1990 | Naberezjnye Tsjelny |
| Sergej Polusjin | URS | 42,00 | 02.02.1990 | Naberezjnye Tsjelny |
| Sergej Privezentsev 1973 | URS | 42,00 | 02.02.1990 | Naberezjnye Tsjelny |
| Kozjmukhin Ustabajev | KAZ | 42,00 | 15.02.1990 | Medeo |
| Marco Zijp | NED | 42,00 | 29.12.1989 | Inzell |
| Anton Guljajev | URS | 42,00 | 22.02.1991 | Divnogorsk |
| Hans Holwerda | NED | 42,00 | 18.02.1990 | Assen |
| Jan Eise Kromkamp | NED | 42,00 | 08.10.1989 | Heerenveen |
| Andrej Mikhajlov 1973 | URS | 42,00 | 02.03.1991 | Naberezjnye Tsjelny |
| Jörgen Moonen | NED | 42,00 | 16.03.1990 | Heerenveen |
| Aleksej Rybaltsjenko | URS | 42,00 | 28.03.1991 | Moskva D |
| Aleksandr Sergejev 1972 | URS | 42,00 | 02.02.1990 | Naberezjnye Tsjelnye |
| Arkadij Slepitsjev | URS | 42,00 | 02.04.1991 | Medeo |
| Sergej Smirnov 1971 | URS | 42,00 | 17.03.1991 | Divnogorsk |
| Hong Tang | CHN | 42,00 | 05.12.1990 | Harbin |
| Henk van Gastel | NED | 42,00 | 12.02.1992 | Heerenveen |
| Leonard Goudswaard | NED | 42,00 | 17.02.1992 | Heerenveen |
| Stanislav Gusev | RUS | 42,00 | 22.02.1991 | Sverdlovsk Ju |
| Robin Langerhuizen | NED | 42,00 | 27.01.1991 | Assen |
| Thomas Lohuis | NED | 42,00 | 23.02.1989 | Utrecht |
| Grigorij Bikejev | RUS | 42,00 | 21.11.1992 | Jekaterinburg Ju |
| Wouter ten Cate | NED | 42,00 | 15.01.1992 | Inzell |
| Gerben ten Holte | NED | 42,00 | 17.03.1993 | Heerenveen |
| S Jermola | KAZ | 42,00 | 25.01.1993 | Medeo |
| Sveinung Sloreby | NOR | 42,00 | 03.04.1993 | Hamar |
| Igor Tkatsj | RUS | 42,00 | 13.11.1992 | Jekaterinburg Ju |
| Frank Hauge | NOR | 42,00 | 20.03.1994 | Hamar |
| Jevgenij Korotkov | RUS | 42,00 | 05.03.1994 | Tsjeljabinsk Ts |
| Arnold Stam | NED | 42,00 | 14.03.1988 | Heerenveen |
| Sergej Stsjepkin | RUS | 42,00 | 20.11.1993 | Jekaterinburg Ju |
| Anton Surovegin | RUS | 42,00 | 26.01.1991 | Sverdlovsk Ju |
| Stig Kjetil Trøftmoen | NOR | 42,00 | 13.03.1992 | Savalen |
| Hendrik Visser | NED | 42,00 | 22.02.1987 | Heerenveen |
| Alexandre Maltais | CAN | 42,00 | 17.12.1994 | Sainte-Foy |
| Mikhail Zakharov | RUS | 42,00 | 18.02.1995 | Perm |
| Jevgenij Melnikov 1978 | RUS | 42,00 | 06.03.1996 | Tsjeljabinsk Inga |
| Markus Pöyhönen | FIN | 42,00 | 30.12.1995 | Hamar |
| Roman Pozjarnikov | RUS | 42,00 | 09.02.1996 | Tsjeljabinsk Inga |
| Oleg Smirnov 1976 | RUS | 42,00 | 03.02.1995 | Kirovo-Tsjepetsk |
| Jevgenij Popov 1980 | RUS | 42,00 | 21.12.1996 | Divnogorsk |
| Maurits Koenen 1969 | NED | 42,00 | 08.11.1997 | Utrecht |
| Chris Pescher | NED | 42,00 | 21.02.1996 | Heerenveen |
| Roel Salden | NED | 42,00 | 16.12.1996 | Heerenveen |
| Erik van der Vegt | NED | 42,00 | 03.01.1998 | Heerenveen |
| Daniele Ioriatti | ITA | 42,00 | 23.01.1999 | Collalbo |
| Marcel Kloss | GER | 42,00 | 01.03.2000 | Chemnitz |
| Karol Stan | POL | 42,00 | 22.01.2000 | Zakopane |
| Frans van den Heuvel | NED | 42,00 | 12.11.2000 | Den Haag |
| Sergej Kuzmin | RUS | 42,00 | 04.12.1982 | Tsjeljabinsk Ts |
| René van der Meulen | NED | 42,00 | 23.02.1988 | Heerenveen |
| Pawel Milewski 1976 | POL | 42,00 | 12.01.2002 | Zakopane |
| Maxim Krüger | GER | 42,00 | 01.02.2003 | Erfurt |
| Edgar Maat | NED | 42,00 | 29.11.2003 | Breda |
| Andreas Holter | GER | 42,00 | 31.10.2004 | Berlin |
| Ward Koster | NED | 42,00 | 19.01.2003 | Alkmaar |
| Kees Tijsen | NED | 42,00 | 30.12.2000 | Daos |
| Pim Edomskis | NED | 42,00 | 11.02.2007 | Utrecht |
| Kohei Ikeda | JPN | 42,00 | 05.02.2007 | Tomakomai |
| Paul Wind | NED | 42,00 | 08.02.1995 | Heerenveen |
| Lynn Sugden | CAN | 42,00 | 06.01.2007 | Calgary |
| Leonid Tsjernysjev | RUS | 42,00 | 02.04.2010 | Kolomna |
| Mateusz Kszczot | POL | 42,00 | 11.12.2011 | Zakopane |
| Xinquan Liu | CHN | 42,00 | 16.10.2011 | Changchun |
| Masaki Sasamori | JPN | 42,00 | 12.01.2013 | Obihiro MHTO |
| Jae-Moon Lee | KOR | 42,00 | 08.03.2014 | Seoul |
| Xiongquan Cui | CHN | 42,00 | 03.02.2015 | Wanqing |
| Shuuto Kumagai | JPN | 42,00 | 05.03.2016 | Obihiro MHTO |
| Aleksandr Teresjonok | BLR | 42,00 | 10.11.1993 | Medeo |
| Edward Iancovschi | ROU | 42,00 | 16.12.2017 | Inzell |
| Takashi Nakayama | JPN | 42,00 | 16.02.2018 | Nagano |
| Stanislav Sozin | RUS | 42,00 | 25.02.2017 | Kirov |
| Bensheng Su | CHN | 42,00 | 23.12.2016 | Changchun |
| Clément Cauchon | CAN | 42,00 | 26.01.2019 | Lake Placid |
| Filip Kowalski | POL | 42,00 | 24.02.2017 | Inzell |
| Matiss Ipolito | SUI | 42,00 | 04.01.2020 | Inzell |
| Jegor Jermolov | RUS | 42,00 | 04.03.2018 | Kirov |
| Artemij Jezerskij | RUS | 42,00 | 10.02.2020 | Skt Peterburg |
| Igor Lavrov | RUS | 42,00 | 05.04.1980 | Moskva D |
| Bin Ma 2 | CHN | 42,00 | 04.01.2020 | Harbin |
| Haoran Wang 2006 | CHN | 42,00 | 13.12.2019 | Harbin |
| Yuzuo Xu | CHN | 42,00 | 29.11.2019 | Harbin |
| Motonari Kuroiwa | JPN | 42,00 | 21.12.2019 | Ikaho |
| Soumei Matsubara | JPN | 42,00 | 20.12.2020 | Obihiro MHTO |
| 18390 | Jürgen Rudolph | GER | 42,01 | 29.01.1970 | Medeo |
| Jurij Polistsjuk | URS | 42,01 | 16.04.1980 | Medeo |
| Andrej Kharitonov | URS | 42,01 | 28.03.1983 | Medeo |
| Yukio Tanabe | JPN | 42,01 | 09.02.1980 | Hachinohe |
| Heinrich Steiner | AUT | 42,01 | 07.12.1985 | Innsbruck |
| Aleksej Gorsjkov 1967 | URS | 42,01 | 00.00.1989 | Sverdlovsk |
| Kurt Simmons | USA | 42,01 | 04.03.1991 | Calgary |
| Christian Sobotka | AUT | 42,01 | 09.01.1994 | Innsbruck |
| Richard Freije | NED | 42,01 | 04.02.1995 | Groningen |
| Takehiko Kasai | JPN | 42,01 | 17.12.1994 | Hachinohe |
| Alexander Bont | NED | 42,01 | 11.02.1996 | Groningen |
This category holds a total of 32488 records divided over 325 pages.