| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 21301 | Scott Murray | CAN | 42,56 | 22.03.2006 | Calgary |
| Boris Oosterwijk | NED | 42,56 | 07.01.2006 | Amsterdam |
| Lucas Janaky | USA | 42,56 | 26.09.2009 | Milwaukee |
| Aleksandr Vasjukhno | RUS | 42,56 | 14.03.1983 | Medeo |
| Vincent Stenmans | GER | 42,56 | 20.02.2010 | Erfurt |
| Ilja Tikhonov | RUS | 42,56 | 07.11.2009 | Kolomna |
| Yuya Matsuzaki | JPN | 42,56 | 21.01.2012 | Ikaho |
| Ilja Pelevin | RUS | 42,56 | 10.12.2011 | Kolomna |
| Amarjargal Bayartulga | MGL | 42,56 | 26.02.2014 | Ulaanbaatar |
| Sjors Verhaagh | NED | 42,56 | 07.02.2011 | Nijmegen |
| Vladimir Soroka | RUS | 42,56 | 07.03.2015 | Jekaterinburg Ju |
| Noah Louwen | NED | 42,56 | 23.01.2016 | Alkmaar |
| Dmitrij Grunkovskij | RUS | 42,56 | 04.02.2018 | Divnogorsk |
| Dmitrij Pogodin | RUS | 42,56 | 10.01.2017 | Kolomna |
| Stefan Regelink | NED | 42,56 | 29.09.2017 | Nijmegen |
| Steven Prins | NED | 42,56 | 02.03.2019 | Haarlem |
| Chongyang Xu | CHN | 42,56 | 10.10.2018 | Changchun |
| Ricardo Brütsch | SUI | 42,56 | 07.01.2017 | Inzell |
| Shunsei Todate | JPN | 42,56 | 14.12.2019 | Hachinohe-Nagane |
| 21320 | Sergej Berezin 1 | URS | 42,57 | 05.03.1979 | Medeo |
| Aleksandr Fedtsjenjko | URS | 42,57 | 02.03.1985 | Medeo |
| Murat Zjakupov | URS | 42,57 | 03.02.1984 | Medeo |
| Ikuya Asashina | JPN | 42,57 | 13.01.1988 | Hachinohe |
| Ole Henning Malonæs | NOR | 42,57 | 15.03.1990 | Savalen |
| Sachsa Winkel | GER | 42,57 | 16.02.1990 | Berlin S |
| Torbjørn Vataker | NOR | 42,57 | 29.12.1992 | Hamar |
| Bastiaan Venekamp | NED | 42,57 | 24.01.1993 | Haarlem |
| Roman Birjukov | RUS | 42,57 | 03.03.1995 | Divnogorsk |
| Bart Muskens | NED | 42,57 | 26.02.1994 | Eindhoven |
| Rob Sluis | NED | 42,57 | 20.02.1999 | Den Haag |
| Fabian Verhoeks | NED | 42,57 | 11.03.2000 | Den Haag |
| Aleksej Proskurin | RUS | 42,57 | 18.03.2007 | Kolomna |
| Konstantin Kuzin | RUS | 42,57 | 24.03.2010 | Kolomna |
| Petros Papazis | CAN | 42,57 | 22.03.2009 | Calgary |
| Harmen Arends | NED | 42,57 | 14.12.2013 | Heerenveen |
| Chiel Breukelman | NED | 42,57 | 06.12.2014 | Assen |
| Simon de Boer | NED | 42,57 | 31.10.2015 | Hoorn |
| Daichi Matsui | JPN | 42,57 | 06.12.2015 | Obihiro |
| Michal Tutka | POL | 42,57 | 20.02.2016 | Sanok |
| Andrej Sjilivskij | RUS | 42,57 | 03.12.2016 | Vologda |
| Tjeerd Ytsma | NED | 42,57 | 28.03.2005 | Den Haag |
| Samuel Jøssang | NOR | 42,57 | 16.03.2019 | Stavanger Sø |
| Kirill Miljajav | RUS | 42,57 | 28.02.2019 | Tsjeljabinsk UM |
| Max Oude Nijeweme | NED | 42,57 | 29.02.2020 | Heerenveen |
| Patrick Smaal | NED | 42,57 | 29.02.2020 | Heerenveen |
| Ville Männistö | NED | 42,57 | 26.01.2020 | Leeuwarden |
| 21347 | Ildar Sjamsutdinov | URS | 42,58 | 11.04.1974 | Medeo |
| Valerij Pervusjin | URS | 42,58 | 18.02.1978 | Dzerzjinsk |
| Koichi Narita | JPN | 42,58 | 12.02.1981 | Hachinohe |
| Zhongjie Yang | CHN | 42,58 | 01.04.1980 | Harbin |
| Andrej Kortsjenenkov | URS | 42,58 | 14.03.1981 | Medeo |
| Arjan Klein-Lugtenbeld | NED | 42,58 | 26.12.1986 | Heerenveen |
| Joe Callahan | USA | 42,58 | 04.01.1991 | West Allis |
| Takayuki Kawaguchi | JPN | 42,58 | 11.01.1991 | Hachinohe |
| Mike Schellenberg | CAN | 42,58 | 28.02.1992 | Calgary |
| Yong-Hwan Seo | KOR | 42,58 | 27.02.1990 | Seoul |
| Andrej Kolesnikov 2 | KAZ | 42,58 | 05.03.1993 | Medeo |
| Paul Vahl | NED | 42,58 | 06.02.1993 | Heerenveen |
| Bert Atzema | NED | 42,58 | 21.02.1987 | Groningen |
| Jevgenij Gerasimov 2 | RUS | 42,58 | 03.03.1995 | Divnogorsk |
| Vjatsjeslav Nogajev | KAZ | 42,58 | 22.01.1997 | Medeo |
| Jelmer Jongsma | NED | 42,58 | 27.01.1997 | Heerenveen |
| Stijn van Kessel | NED | 42,58 | 21.02.1999 | Den Haag |
| Sjamil Zamanov | RUS | 42,58 | 09.12.1999 | Tsjeljabinsk Inga |
| Yasuhiro Kudo | JPN | 42,58 | 14.01.2000 | Morioka |
| Roel Jager | NED | 42,58 | 17.03.2001 | Utrecht |
| Yoshikazu Kikuchi | JPN | 42,58 | 01.12.2002 | Kushiro |
| Lucien Dekker | NED | 42,58 | 06.02.1993 | Heerenveen |
| Stefan Koch | AUT | 42,58 | 02.01.2005 | Innsbruck |
| Sietse Holdinga | NED | 42,58 | 13.02.2007 | Heerenveen |
| Dmitrij Katulskij | RUS | 42,58 | 06.04.2007 | Kolomna |
| Jan Kreuger | NED | 42,58 | 19.03.2004 | Heerenveen |
| Michio Shimane | JPN | 42,58 | 11.02.2005 | Karuizawa WPSR |
| Erwin de Jong | NED | 42,58 | 23.03.2006 | Nijmegen |
| Kentaro Takemura 1990 | JPN | 42,58 | 09.02.2008 | Kushiro |
| Oleg Vilesov | RUS | 42,58 | 23.08.2008 | Tsjeljabinsk UM |
| Maksim Tjumentsev | RUS | 42,58 | 05.01.2010 | Kolomna |
| Jevgenij Dubrovin | KAZ | 42,58 | 13.12.2010 | Medeo |
| Kaeda Saito | JPN | 42,58 | 06.02.2010 | Obihiro |
| Tijs de Beer | NED | 42,58 | 07.11.2005 | Heerenveen |
| Andreas Papp | ROU | 42,58 | 17.12.2011 | Inzell |
| Jari Hellegers | NED | 42,58 | 21.03.2015 | Enschede |
| Pavel Manulik | BLR | 42,58 | 27.08.2016 | Minsk |
| Dawid Milewski | POL | 42,58 | 14.01.2017 | Berlin |
| Stephan Hollander | NED | 42,58 | 04.03.2018 | Heerenveen |
| Takuma Hirokawa | JPN | 42,58 | 02.12.2017 | Obihiro |
| Martijn Makaske | NED | 42,58 | 16.02.2020 | Heerenveen |
| Roel Veenman | SUI | 42,58 | 06.01.2018 | Inzell |
| Aleksandr Izotov 2005 | RUS | 42,58 | 07.10.2020 | Tsjeljabinsk UM |
| 21390 | Sergej Bukolov | URS | 42,59 | 13.04.1987 | Moskva D |
| Wilfred Adegeest | NED | 42,59 | 21.02.1988 | Den Haag |
| Maurizio Gaspardi | ITA | 42,59 | 16.01.1988 | Baselga di Pinè |
| Sebastian Luck | GER | 42,59 | 04.12.1993 | Inzell |
| Patrick Rottmann | GER | 42,59 | 17.12.1994 | Berlin S |
| Egon Borghuis | NED | 42,59 | 22.03.1996 | Heerenveen |
| Jasper de Bock | NED | 42,59 | 09.12.1994 | Utrecht |
| Paul Cuelenaere | NED | 42,59 | 04.03.1998 | Heerenveen |
| Erik Weideman | NED | 42,59 | 26.12.1997 | Heerenveen |
| Junya Aida | JPN | 42,59 | 11.12.1998 | Ikaho |
| Francis Pepin | CAN | 42,59 | 04.03.2000 | Sainte-Foy |
This category holds a total of 32488 records divided over 325 pages.