| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 27701 | V Nikulin | URS | 45,10 | 10.03.1968 | Gorkij |
| Petrukhin | URS | 45,10 | 27.01.1968 | Moskva |
| Vjatsjeslav Sukhorukov | URS | 45,10 | 10.03.1966 | Angarsk |
| Peter Drzisga | GER | 45,10 | 16.01.1971 | Inzell |
| Viktor Tsjernyj | URS | 45,10 | 24.02.1969 | Leningrad L |
| Josef Koska | CZE | 45,10 | 13.01.1967 | Madonna |
| André de Bondt | NED | 45,10 | 02.01.1973 | Innsbruck |
| V Burskov | URS | 45,10 | 18.12.1973 | Tsjeljabinsk |
| Adriano Fontana | ITA | 45,10 | 20.01.1968 | Madonna |
| R Kondagurov | URS | 45,10 | 07.01.1976 | Dzerzjinsk |
| Jurij Sandalov | URS | 45,10 | 24.01.1976 | Svratka Vysocinaysocina |
| Aleksandr Akulov | URS | 45,10 | 03.02.1977 | Tsjeljabinsk |
| Laszlo Czimbalmos | ROU | 45,10 | 22.12.1976 | Budapest |
| Kuniaki Koike | JPN | 45,10 | 14.02.1976 | Asama |
| Theo de Koning | NED | 45,10 | 22.12.1976 | Inzell |
| Ulf Pettersson | SWE | 45,10 | 06.02.1979 | Örebro |
| Co Goeree | NED | 45,10 | | Den Haag |
| Stein Rinholm | NOR | 45,10 | 06.02.1980 | Tønsberg |
| Aleksandr Mikrjukov | URS | 45,10 | 13.01.1981 | Moskva D |
| Vitalij Krutov | URS | 45,10 | 15.02.1983 | Medeo |
| Thijs Holleboom | NED | 45,10 | 00.00.1985 | Groningen Fm |
| T Nasandalai | MGL | 45,10 | 15.02.1985 | Ulaanbaatar |
| Geert Scheper | NED | 45,10 | 04.12.1983 | Assen |
| Wim Visser | NED | 45,10 | 24.11.1975 | Utrecht |
| Fred Dijkman | NED | 45,10 | 17.03.1988 | Heerenveen |
| Vjatsjeslav Lakejev | URS | 45,10 | 21.01.1989 | Smolensk |
| Dmitrij Zimogorskij | URS | 45,10 | 19.01.1989 | Moskva D |
| Bernard Palland | NED | 45,10 | 07.12.1991 | Deventer |
| Michel Dekker | NED | 45,10 | 05.02.1992 | Heerenveen |
| Gudmund Larsen | NOR | 45,10 | 15.01.1994 | Hamar |
| Martin de Pater | NED | 45,10 | 30.01.1974 | Inzell |
| Jurij Smirnov 2 | RUS | 45,10 | 19.12.1968 | Kirov |
| Aleksandr Kabantsev | UKR | 45,10 | 26.12.2001 | Kijev |
| Heinz-Jürgen Vignold | GER | 45,10 | 18.01.1964 | Inzell |
| Rik van Druten | NED | 45,10 | 25.02.2006 | Eindhoven |
| Nikolaj Zjikharev | RUS | 45,10 | 13.02.1979 | Medeo |
| 27737 | Steven Kroon | NED | 45,11 | 13.11.2010 | Haarlem |
| Kosuke Kuroiwa | JPN | 45,11 | 07.02.2014 | Ikaho |
| Thomas Batelaan | NED | 45,11 | 30.01.2016 | Enschede |
| Dávid Erdös | HUN | 45,11 | 10.12.2016 | Inzell |
| 27741 | Peter Moree | CAN | 45,12 | 22.03.2003 | Calgary |
| Marcel Veenstra | NED | 45,12 | 15.10.2014 | Inzell |
| Michiel du Crocq | NED | 45,12 | 20.02.2016 | Hoorn |
| 27744 | Bernt Owe Aspelund | NOR | 45,13 | 11.12.1987 | Stavanger Sø |
| Jean Pierre Sibeijn | NED | 45,13 | 21.03.2006 | Heerenveen |
| Shogo Nishizu | JPN | 45,13 | 29.01.2005 | Kushiro |
| Arthur Zijlstra | NED | 45,13 | 10.02.2020 | Nijmegen |
| Eiji Omori | JPN | 45,13 | 19.12.2020 | Fujikyu |
| Eiji Oomori | JPN | 45,13 | 19.12.2020 | Fujikyu |
| 27750 | Mihail Barbulescu | ROU | 45,14 | 15.01.1972 | Madonna |
| Chenguang Yu | CHN | 45,14 | 18.12.1975 | Jilin |
| Harald Westerheim | NOR | 45,14 | 04.03.1987 | Savalen |
| André Hellem | NOR | 45,14 | 09.03.1996 | Hamar |
| Pieter van Bergen | NED | 45,14 | 29.02.2008 | Heerenveen |
| Kenta Yahaba | JPN | 45,14 | 23.11.2020 | Morioka |
| 27756 | Henk Grimbergen 1 | NED | 45,15 | 09.11.1980 | Den Haag |
| Toru Matsuura | JPN | 45,15 | 28.10.1991 | Heerenveen |
| Aleksandr Lukjanov 1982 | RUS | 45,15 | 08.02.2001 | Barnaul |
| Jaap van der Heijden | NED | 45,15 | 17.03.2007 | Heerenveen |
| Hillebrand de Vries | NED | 45,15 | 23.11.2009 | Heerenveen |
| Sam Hendry | CAN | 45,15 | 10.01.2014 | Calgary |
| Artjom Koptjagin | RUS | 45,15 | 24.03.2016 | Tsjeljabinsk UM |
| Jan Henriksen | NOR | 45,15 | 10.03.2013 | Calgary |
| 27764 | Alf Andersson | SWE | 45,16 | 14.03.1981 | Savalen |
| Christoph Sibig | GER | 45,16 | 24.01.1987 | Inzell |
| Wouter Stammeijer | NED | 45,16 | 19.11.2000 | Nijmegen |
| Kees Langeveld | NED | 45,16 | 04.03.2011 | Salt Lake City |
| 27768 | Jeffrey Johns | SWE | 45,17 | 17.03.1989 | Karlstad |
| Peter Hopman | NED | 45,17 | 07.12.1990 | Utrecht |
| Wilco Nijhuis | NED | 45,17 | 08.03.2009 | Enschede |
| Shigeto Takayama | JPN | 45,17 | 03.12.2008 | Seoul |
| Scott Anderson 1964 | CAN | 45,17 | 22.02.2007 | Calgary |
| 27773 | Bas van Lamoen | NED | 45,18 | 11.02.1978 | Eindhoven |
| Anton van Leest | NED | 45,18 | 13.03.2003 | Heerenveen |
| Johan Meijer | NED | 45,18 | 23.11.2001 | Heerenveen |
| Gerard Visser | NED | 45,18 | 17.03.2010 | Haarlem |
| Klaas Jongema | NED | 45,18 | 08.03.2010 | Heerenveen |
| Martin Grothe Lien | NOR | 45,18 | 24.02.2018 | Hamar |
| Ao Zhang | CHN | 45,18 | 16.03.2019 | Harbin |
| 27780 | Josef Biebl | GER | 45,19 | 01.12.1979 | Inzell |
| Mark Rankenberg | NED | 45,19 | 17.01.2002 | Deventer |
| Jan Fekke Ybema | NED | 45,19 | 14.03.2005 | Heerenveen |
| 27783 | Peder Østlund | NOR | 45,20 | 10.02.1900 | Davos |
| Martin Sæterhaug | NOR | 45,20 | 25.01.1913 | Trondhjem |
| Aksel Belewicz | FIN | 45,20 | 19.02.1921 | Kristiania Fr |
| Harald Belewicz | FIN | 45,20 | 13.02.1926 | Oslo Fr |
| Harald Strøm | NOR | 45,20 | 18.02.1922 | Kristiania Fr |
| Hans Finsen | NOR | 45,20 | 02.03.1929 | Hamar S |
| Alberts Rumba | LAT | 45,20 | 04.02.1928 | Davos |
| Irving Jaffee | USA | 45,20 | 13.02.1928 | St Moritz |
| Toivo Ovaska | FIN | 45,20 | 13.02.1928 | St Moritz |
| Walter Rutter | GBR | 45,20 | 19.02.1932 | Lake Placid |
| Kaarlo Paananen | FIN | 45,20 | 14.03.1931 | Tampere |
| Carl Springer | USA | 45,20 | 11.02.1933 | Oslo Fr |
| Isko Korpela | FIN | 45,20 | 10.03.1928 | Viipuri |
| Ivan Ostsjepkov | URS | 45,20 | 00.00.1937 | |
| William Logan | CAN | 45,20 | 13.02.1928 | St Moritz |
| Vladimir Smolin | URS | 45,20 | 00.02.1938 | Gorkij |
| Tom Hutchinson | USA | 45,20 | 25.02.1950 | Skien |
| Henry Wahl | NOR | 45,20 | 02.02.1936 | Trondheim R |
This category holds a total of 32488 records divided over 325 pages.