| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 29801 | Takehiro Horikawa 2007 | JPN | 47,65 | 17.02.2019 | Sapporo |
| 29802 | Jos Fugers | NED | 47,66 | 04.03.1990 | Den Haag |
| 29803 | Donald Drielsma | SWE | 47,68 | 10.01.1982 | Stockholm Ö |
| Trond Slagstad | NOR | 47,68 | 12.03.2010 | Bjugn |
| Hendrik Delbrugge | NED | 47,68 | 22.11.2009 | Alkmaar |
| 29806 | Dick van Goozen sr | NED | 47,69 | 17.03.1991 | Den Haag |
| Tore Gatland | NOR | 47,69 | 19.01.2019 | Hamar |
| Nard van der Sanden | NED | 47,69 | 23.02.2019 | Eindhoven |
| 29809 | Toivo Kestilä | FIN | 47,70 | 04.03.1906 | Turku |
| Carsten Carlsen | NOR | 47,70 | 12.01.1908 | Kristiania Fr |
| Edgar Susi | EST | 47,70 | 07.02.1915 | Tallinn |
| Henry Aahlander | NOR | 47,70 | | Kristiania Fr |
| Rolf Erling Olsen | NOR | 47,70 | 08.01.1927 | Oslo Bi |
| Hjalmar Skarrud | NOR | 47,70 | 15.01.1928 | Kongsberg |
| Gunnar Lind | NOR | 47,70 | 18.01.1936 | Oslo Bi |
| Gösta Strandh | SWE | 47,70 | 26.01.1935 | Stockholm SM |
| Gustav Pettersson | SWE | 47,70 | 00.00.1940 | Borås |
| Janis Belins | LAT | 47,70 | 16.02.1941 | Riga |
| János Gündisch | HUN | 47,70 | 06.01.1941 | Budapest |
| Toivo Lahdelma | FIN | 47,70 | 30.01.1938 | Helsinki Kai |
| Reino Evävaara | FIN | 47,70 | 20.02.1941 | Helsinki Kai |
| Piet Keijzer | NED | 47,70 | 19.01.1946 | Davos |
| Ragnar Carlsson | SWE | 47,70 | 29.01.1942 | Stockholm Z |
| Ponz | CZE | 47,70 | 17.12.1947 | Hamar |
| Helge Ruusunen | FIN | 47,70 | 01.02.1947 | Tampere |
| Aarto Avellan | FIN | 47,70 | 24.02.1951 | Helsinki Pal |
| N Komarov | URS | 47,70 | 09.02.1951 | Gorkij |
| Mickey Zoyetz | CAN | 47,70 | 12.02.1955 | Saskatoon |
| Ingvar Pettersson | SWE | 47,70 | 28.02.1956 | Uppsala |
| Robert Fenzl | AUT | 47,70 | 21.01.1956 | Wien |
| Brian Hickenbottom | AUS | 47,70 | 13.03.1956 | Gjøvik |
| Karl Almqvist | SWE | 47,70 | 00.00.1960 | Falun |
| Norihiko Kato | JPN | 47,70 | 18.01.1959 | Obihiro |
| Peter Hoffmann | GER | 47,70 | 17.12.1958 | Gorkij |
| Seiichi Saida | JPN | 47,70 | 27.01.1960 | Misuzuko |
| Bo-Göran Hahne | SWE | 47,70 | 30.01.1965 | Strömsund |
| Sándor Zsila | HUN | 47,70 | 27.01.1965 | Budapest |
| Nobuaki Tanaka | JPN | 47,70 | 00.00.1968 | Hachinohe |
| Mats Hagström | SWE | 47,70 | 30.01.1970 | Gislaved |
| Kai Sprößig | GER | 47,70 | 10.12.1975 | Karl-Marx-Stadt |
| Henk Buslink | NED | 47,70 | 06.02.1982 | Deventer IJ |
| Magnus Lundgren | SWE | 47,70 | 09.02.1984 | Göteborg R |
| Johnny Haugen | NOR | 47,70 | 20.02.1969 | Notodden |
| Jacob Hoogewerf | NED | 47,70 | 04.02.1982 | Groningen |
| Cor Leempoel | NED | 47,70 | 11.12.1970 | Utrecht |
| Gennadij Vydrov | URS | 47,70 | 18.02.1989 | Orsja |
| Wim Vestjens | NED | 47,70 | 03.11.1990 | Eindhoven |
| Johan Timmer | NED | 47,70 | 17.11.1989 | Utrecht |
| Erik Wardenaar | NED | 47,70 | 01.02.1993 | Collalbo |
| Al Harding | USA | 47,70 | 23.02.1996 | Sainte-Foy |
| Magne Bråtveit | NOR | 47,70 | 07.02.2012 | Stavanger Sø |
| 29852 | William Kerby | GER | 47,72 | 26.02.2000 | Berlin S |
| Mutsuki Morozumi | JPN | 47,72 | 03.02.2013 | Chino |
| Souki Fujita | JPN | 47,72 | 16.02.2020 | Sapporo |
| 29855 | Peter van der Haar | NED | 47,73 | 23.02.1992 | Den Haag |
| 29856 | René Bisschop | NED | 47,75 | 10.03.2002 | Den Haag |
| 29857 | Gem Wender | NED | 47,76 | 06.03.1993 | Deventer |
| 29858 | Knut Birger Andersen | NOR | 47,77 | 21.02.2017 | Drammen |
| 29859 | Jan Titus Banning | NED | 47,80 | 07.02.1898 | Davos |
| Alf Horne | NOR | 47,80 | 13.01.1907 | Kristiania Fr |
| Franz Schilling 1872 | AUT | 47,80 | 27.01.1906 | Davos |
| Jussi Wiinikainen | FIN | 47,80 | 14.02.1903 | Helsinki |
| Reidar Gundersen | NOR | 47,80 | 12.02.1911 | Kristiania Fr |
| Björn Damstén | FIN | 47,80 | 18.02.1912 | Helsinki NH |
| A Nefedov | RUS | 47,80 | 13.02.1915 | Moskva Dp |
| Helge Björk | SWE | 47,80 | 07.02.1917 | Stockholm St |
| William Steinmetz | USA | 47,80 | 16.01.1924 | Chamonix |
| Walter Jameck | AUT | 47,80 | 05.02.1927 | Davos |
| Albert Hassler | FRA | 47,80 | 26.01.1926 | Chamonix |
| Sipi Vuorilaakso | FIN | 47,80 | 18.02.1928 | Tampere |
| Giorgio Baroni 1907 | ITA | 47,80 | 00.00.1930 | St Moritz |
| Gerard Elema | NED | 47,80 | 05.02.1927 | Davos |
| Yrjö Päivinen | FIN | 47,80 | 15.03.1931 | Viipuri |
| Oskar Thors | NOR | 47,80 | 06.01.1931 | Oslo Bi |
| Väinö Karjalainen | FIN | 47,80 | 30.12.1934 | Helsinki Kai |
| Kiyoshi Kitani | JPN | 47,80 | 22.01.1936 | Nikko |
| Aleksandr Rjabinin | URS | 47,80 | 17.12.1936 | Irkutsk |
| Béla Vida | HUN | 47,80 | 08.02.1931 | Budapest |
| Ralph Dames | USA | 47,80 | 19.01.1939 | Oconomowoc |
| Steve Gadus | USA | 47,80 | 19.01.1939 | Oconomowoc |
| Walter Jaeger | USA | 47,80 | 20.01.1939 | Oconomowoc |
| Piero Bozzolo | ITA | 47,80 | 26.01.1940 | Madonna |
| Tauno Palmio | FIN | 47,80 | 08.02.1936 | Oslo Fr |
| György Somlai/Strasser | HUN | 47,80 | 00.00.1940 | Budapest |
| Voldemars Abols | LAT | 47,80 | 07.02.1942 | Riga |
| Stanislavs Strods | LAT | 47,80 | 16.02.1941 | Riga |
| Léon Quaglia | FRA | 47,80 | 20.01.1928 | Chamonix |
| Ole Olsen 1903 | NOR | 47,80 | 08.02.1925 | Brandbu B |
| Jurij Kurbatov | URS | 47,80 | 00.01.1938 | Moskva |
| Arne Edlund | SWE | 47,80 | 08.02.1950 | Stockholm Z |
| G Gustsjin | URS | 47,80 | 06.03.1951 | Sverdlovsk |
| I Morev | URS | 47,80 | 06.03.1951 | Sverdlovsk |
| Tranta | CZE | 47,80 | 13.02.1954 | Svratka Vysocinaysocina |
| Bertil Bäckman | SWE | 47,80 | 20.01.1957 | Luleå |
| Rolf Sundström | SWE | 47,80 | 20.03.1955 | Kiruna |
| Kjell Berg | SWE | 47,80 | 17.01.1959 | Kvarnsveden |
| Jakob Falk | AUT | 47,80 | 30.01.1957 | Wien |
| Jiri Kajer | CZE | 47,80 | 00.00.1961 | Svratka |
| Wlodzimierz Kozlicki | POL | 47,80 | 03.03.1961 | Zakopane |
| Bo Johansson | SWE | 47,80 | 00.00.1958 | Stockholm Fn |
This category holds a total of 32488 records divided over 325 pages.