| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 30801 | M Rosenberg | FIN | 49,80 | 00.00.1928 | Sortavala Fg |
| Sokolov 1 | URS | 49,80 | 06.03.1934 | Moskva D |
| Alfreds Lukstins | LAT | 49,80 | 18.01.1937 | Riga |
| Johan Kreutzberg | EST | 49,80 | 02.02.1935 | Tartu |
| Hans Jülge | GER | 49,80 | 28.01.1937 | Garmisch |
| Cor Scheer | NED | 49,80 | 04.02.1942 | Bergen(NH) |
| Ed Shimek | USA | 49,80 | 18.01.1947 | Oconomowoc |
| Pavel Terekhov | URS | 49,80 | 03.03.1946 | Moskva LD |
| Pekka Eskola | FIN | 49,80 | 00.00.1950 | |
| Gerald Boyce | USA | 49,80 | 19.01.1955 | Northbrook |
| Bror Lund | SWE | 49,80 | 23.01.1954 | Stockholm Jo |
| Stacey | CAN | 49,80 | 12.02.1955 | Saskatoon |
| Galetka | CZE | 49,80 | 13.02.1965 | Svratka Vysocina |
| Ove Sjölin | SWE | 49,80 | 02.03.1965 | Strömsund |
| Arne Noremsaune | NOR | 49,80 | 04.03.1949 | Oslo Jo |
| 30816 | Kim Klapstein | CAN | 49,83 | 20.07.2019 | Calgary |
| 30817 | Michael Keusch | AUT | 49,86 | 12.10.2018 | Tomaszów-Mazowiecki |
| 30818 | Gunnar Zimmer | FIN | 49,90 | 25.02.1911 | Tampere |
| Louis Kristiansen | NOR | 49,90 | 24.01.1914 | Kristiania Bi |
| Olav Moen | NOR | 49,90 | 24.01.1920 | Drammen |
| Trygve Tangen | NOR | 49,90 | 13.02.1921 | Kristiania Fr |
| U Rautiainen | FIN | 49,90 | 18.03.1922 | Tampere |
| Unto Venäläinen | FIN | 49,90 | 06.03.1926 | Helsinki Kai |
| Jukka Hestenäs | FIN | 49,90 | 06.03.1927 | Vaasa |
| Bertil Andersson 1897 | SWE | 49,90 | 19.02.1927 | Uppsala |
| George Kraft | SWE | 49,90 | 13.02.1929 | Stockholm Ö |
| Väinö Nousiainen | FIN | 49,90 | 00.00.1929 | |
| Livió Tóth | HUN | 49,90 | 09.02.1930 | Budapest |
| Seitoku Kuwamoto | JPN | 49,90 | 12.01.1935 | Hoten |
| L Pitkänen | FIN | 49,90 | 26.01.1935 | Helsinki |
| Veikko Lampinen | FIN | 49,90 | 20.02.1937 | Helsinki |
| Rune Johansson 1 | SWE | 49,90 | 03.02.1937 | Stockholm E |
| Paavo Tuomi | FIN | 49,90 | 02.03.1937 | Hämeenlinna |
| Anatolij Lomtev | URS | 49,90 | 11.03.1939 | Kazan |
| Gunnar Pettersson | SWE | 49,90 | 22.02.1942 | Eskilstuna |
| Tauno Koivisto | FIN | 49,90 | 23.01.1926 | Helsinki Jyry |
| Viljo Lampinen | FIN | 49,90 | 16.02.1941 | Tampere |
| Sulo Halttunnen | FIN | 49,90 | 14.03.1931 | Joensuu |
| Sture Gustafsson | SWE | 49,90 | 06.01.1949 | Lillehammer |
| Moon-Yong Lee | KOR | 49,90 | 05.02.1949 | Chuncheon |
| Eugenius Godlewski | POL | 49,90 | 05.02.1954 | Zakopane |
| Klaas Koorn | NED | 49,90 | 00.01.1954 | Hamar S |
| Sadao Takahashi | JPN | 49,90 | 04.01.1952 | Tadeshinako |
| Gunnar Samuelsson | SWE | 49,90 | 21.02.1956 | Stockholm E |
| Sjamsutdinov | URS | 49,90 | 03.03.1960 | Kazan |
| Göte Sundell | SWE | 49,90 | 15.02.1959 | Eskilstuna |
| Olavi Väyrynen | FIN | 49,90 | 22.01.1956 | Tampere |
| Bela Kelemen | ROU | 49,90 | 19.01.1972 | Tusnad-Bai |
| Fernandez Antonio Gomez | ESP | 49,90 | 24.02.1980 | Heerenveen |
| Pentti Pihkala | FIN | 49,90 | 20.02.1954 | Kuusankoski |
| Yngve Skjæveland | NOR | 49,90 | 15.03.2013 | Bjugn |
| Yuuki Inami | JPN | 49,90 | 15.01.2016 | Ena |
| 30853 | Hiroto Yoshimoto | JPN | 49,91 | 07.12.2019 | Kushiro |
| 30854 | Geir Aakvik | NOR | 49,95 | 19.01.2011 | Kristainsund |
| 30855 | Nathan Riley | AUS | 49,97 | 22.11.2014 | Minsk |
| 30856 | Sang-Yong Kim | KOR | 49,98 | 02.02.2016 | Seoul |
| 30857 | Per Raudberget | NOR | 49,99 | 24.03.2017 | Bjugn |
| 30858 | Carl Frantzen | NOR | 50,00 | 15.02.1902 | Kristiania Fr |
| Aimar Olsen | NOR | 50,00 | 17.02.1901 | Kristiania Fr |
| Trygve Huse | NOR | 50,00 | 05.02.1905 | Hamar |
| Birger Carlsson | SWE | 50,00 | 06.02.1910 | Stockholm H |
| Charles Sabouret | FRA | 50,00 | 12.01.1908 | Chamonix |
| Wilhelm Berglund | SWE | 50,00 | 30.01.1920 | Stockholm St |
| Edvin Andersson | SWE | 50,00 | 27.02.1909 | Norrköping |
| Johan Carlström | SWE | 50,00 | 05.03.1911 | Borås |
| P Koschuroff | FIN | 50,00 | 13.02.1915 | Viipuri |
| Artur Kukk | RUS | 50,00 | 17.02.1917 | Reval Kalevi |
| Allan Lindqvist | FIN | 50,00 | 12.03.1916 | Helsinki Kai |
| Hugo Lahtinen | FIN | 50,00 | 13.02.1910 | Tampere |
| John Malmberg | FIN | 50,00 | 27.01.1917 | Helsinki Kai |
| K Melén | FIN | 50,00 | 20.03.1926 | Helsinki NH |
| Mesjalin | URS | 50,00 | 13.02.1926 | Moskva |
| Pertti Ukkola | FIN | 50,00 | 14.03.1926 | Oulu |
| Gunnar Ceder | SWE | 50,00 | 19.02.1927 | Uppsala |
| Lex Haag | NED | 50,00 | 04.02.1925 | St Moritz |
| M Spivakov | URS | 50,00 | 17.03.1929 | Moskva |
| M Tarasov | URS | 50,00 | 17.03.1929 | Moskva |
| Viking Colliander | FIN | 50,00 | 01.03.1923 | Helsinki |
| Rudolf Munna | URS | 50,00 | 14.01.1913 | Skt Peterburg |
| Vladimir Kustov | URS | 50,00 | 01.03.1936 | Moskva D |
| Knut Andersson | SWE | 50,00 | 20.02.1937 | Stockholm E |
| Károly Brodszky | HUN | 50,00 | 07.01.1934 | Budapest |
| Werner Björk | FIN | 50,00 | 27.01.1910 | Helsinki |
| Unto Pyykkö | FIN | 50,00 | 26.01.1936 | Kotka |
| Jacques Laurent | FRA | 50,00 | 12.02.1935 | Chamonix |
| Sune Gabrielsson | SWE | 50,00 | 10.01.1944 | Stockholm Z |
| Heino Ruubel | URS | 50,00 | 18.02.1951 | Nelijärvi |
| Karl-Gerhard Weijdemar | SWE | 50,00 | 00.00.1953 | |
| Ove Engström | SWE | 50,00 | 30.01.1957 | Falun |
| Kunnor Raja | URS | 50,00 | 26.02.1955 | Tallinn |
| A Antonjuk | URS | 50,00 | 18.02.1956 | Moskva |
| David Lyttle | NZL | 50,00 | 21.07.1962 | Lake Ida |
| Viktor Rjaskin | URS | 50,00 | 01.03.1964 | Sverdlovsk Ts |
| Je-Weon Lee | KOR | 50,00 | 09.01.1967 | Wonju |
| V Kuguntsev | URS | 50,00 | 10.03.1968 | Gorkij |
| Valeriu Muresanu | ROU | 50,00 | 09.02.1967 | Miercurea C |
| A Täär | URS | 50,00 | 00.00.1969 | |
| Tullio Buraschi | ITA | 50,00 | 22.01.1942 | Baselga di Pinè |
| J Mulder | NED | 50,00 | 28.02.1974 | Deventer |
| Bengt H Johansson | SWE | 50,00 | 09.03.1965 | Vänersborg |
This category holds a total of 32488 records divided over 325 pages.