| Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
|---|
| 31501 | Nikolaj Netsjajev | RUS | 52,40 | 22.02.1913 | Skt Peterburg |
| V Pervitin | FIN | 52,40 | 14.03.1914 | Viipuri |
| Hans A Syverud | NOR | 52,40 | 06.03.1919 | Kristiania Fr |
| Viktor Thorild | SWE | 52,40 | 24.01.1924 | Mora |
| Roger Bureau | BEL | 52,40 | 23.01.1926 | Chamonix |
| Jussi Kassinen | FIN | 52,40 | 23.02.1929 | Oulu |
| Hugo Larsson | SWE | 52,40 | 13.02.1929 | Stockholm Ö |
| Kutsjmenko | URS | 52,40 | 06.03.1934 | Moskva D |
| Shigeo Hoguchi | JPN | 52,40 | 03.02.1934 | Orioko |
| Ragnar Åström | SWE | 52,40 | 22.01.1956 | Kiruna |
| Jae-Yong Yoon | KOR | 52,40 | 25.02.1971 | Seoul |
| 31512 | Wai Kay Lau | HKG | 52,41 | 01.03.1986 | Sapporo |
| 31513 | Hermod Arne Holmen | NOR | 52,49 | 07.01.2012 | Oslo VH |
| 31514 | Bernhard Lindh | SWE | 52,50 | 30.01.1914 | Stockholm H |
| Henrik Aminoff | SWE | 52,50 | 10.02.1929 | Mora |
| Heinrich Enzfelder | AUT | 52,50 | 25.01.1941 | Zell am See |
| Göran Engström | SWE | 52,50 | 02.02.1951 | Sandviken N |
| Jussi Lassarev | SWE | 52,50 | 16.02.1956 | Kumla |
| Paul McLauchlan | NZL | 52,50 | 13.07.1967 | Manorburn Dam |
| G S Erikson | NZL | 52,50 | 15.07.1971 | Lake Ida |
| Tommi Hyvönen | FIN | 52,50 | 24.03.1996 | Rovaniemi |
| 31522 | Pål Midtvåge | NOR | 52,51 | 08.01.2014 | Oslo VH |
| 31523 | Aivar Kamenjuk | EST | 52,52 | 21.02.2009 | Adavere |
| 31524 | Herbert Kristoffersen | NOR | 52,55 | 01.03.2013 | Oslo VH |
| Greg Dabrowski | USA | 52,55 | 11.02.2012 | Lake Placid |
| 31526 | Nico Verkaik | NED | 52,60 | 24.01.1897 | Zwolle |
| Axel Andersson | SWE | 52,60 | 09.02.1907 | Stockholm D |
| Emanuel Stamberg | SWE | 52,60 | 26.02.1910 | Falun |
| Nikolaj Krjukov | RUS | 52,60 | 27.02.1898 | Skt Peterburg |
| Vladimir Ananjev | RUS | 52,60 | 03.01.1916 | Kazan |
| Artur Jonsson | SWE | 52,60 | 25.02.1923 | Köping |
| Harald Kjellmodin | SWE | 52,60 | 25.02.1923 | Köping |
| Fritz Funcke | SWE | 52,60 | 06.03.1926 | Uppsala |
| Ernst Karlsson | SWE | 52,60 | 16.01.1926 | Eskilstuna |
| Nikolaj Tsjutselov | EST | 52,60 | 08.01.1914 | Skt Peterburg |
| Roger Chaumont | FRA | 52,60 | 16.01.1931 | Chamonix |
| Joel Despax | FRA | 52,60 | 21.01.1932 | Chamonix |
| Lombard | FRA | 52,60 | 08.01.1932 | Luchon Superbagn |
| Ota Novák | CZE | 52,60 | 01.01.1931 | Strbske Pleso |
| Birger Swartz | SWE | 52,60 | 13.03.1932 | Stockholm Ö |
| Benno Faltermaier | GER | 52,60 | 19.01.1936 | Füssen |
| Antonin Zbroj | CZE | 52,60 | 07.01.1946 | Praha Kyjski |
| Juri Meriväld | URS | 52,60 | 16.02.1958 | Elva |
| Bengt Engdahl | SWE | 52,60 | 17.01.1960 | Båraryd |
| Hans Carlberg | SWE | 52,60 | 14.01.1961 | Göteborg U |
| Per-Erik Hedqvist | SWE | 52,60 | 09.03.1965 | Vänersborg |
| Aleksandr Kusovljov | URS | 52,60 | 17.02.1968 | Moskva |
| Simon Rood | NED | 52,60 | 05.02.1989 | Alkmaar |
| Iver Skrefsrud | NOR | 52,60 | 23.02.1984 | Kogsberg |
| 31550 | Karl Wilhelm Gustafsson | FIN | 52,70 | 06.03.1892 | Helsinki |
| Erik Kullman | SWE | 52,70 | 22.01.1905 | Stockholm |
| Yrjö Wallenius | FIN | 52,70 | 22.02.1914 | Tampere |
| Erik Lindberg 1 | SWE | 52,70 | 22.01.1916 | Stockholm Ö |
| Yrjö Enne | FIN | 52,70 | 24.03.1917 | Tampere |
| Yrjö Kallio | FIN | 52,70 | 13.02.1915 | Helsiniki Kai |
| Erik Sparre | NOR | 52,70 | 11.03.1917 | Kristiania Fr |
| H Olenius | FIN | 52,70 | 10.02.1923 | Tampere |
| Vilis Cimmermanis | LAT | 52,70 | 07.02.1931 | Riga |
| T Palin | FIN | 52,70 | 16.02.1941 | Tampere |
| Eero Toikkanen | FIN | 52,70 | 14.01.1951 | Lappeenranta |
| Jan-Erik Marklund | SWE | 52,70 | 15.03.1965 | Uppsala |
| 31562 | Albert van Wely | NED | 52,80 | 07.01.1894 | Bolsward |
| Aleksandr Pansjin | RUS | 52,80 | 07.02.1896 | Skt Peterburg |
| Uno Eklund | FIN | 52,80 | 22.02.1902 | Helsinki NH |
| Gösta Bååth | SWE | 52,80 | 28.02.1911 | Stockholm Ö |
| Einar Illebæk | NOR | 52,80 | 26.02.1911 | Kristiania Bi |
| Osvald Låstbom | SWE | 52,80 | 12.02.1911 | Stockholm Ö |
| Johann Pichler | AUT | 52,80 | 05.02.1911 | Klagenfurt |
| Bart Martin | SWE | 52,80 | 30.01.1912 | Stockholm Ö |
| Fritz Lovén | SWE | 52,80 | 24.02.1912 | Karlstad |
| Axel Petersen | NOR | 52,80 | 24.01.1914 | Kristiania Bi |
| Nils Molander | SWE | 52,80 | 01.01.1914 | Davos |
| Thorsten Ljung | SWE | 52,80 | 25.01.1921 | Uppsala |
| Erling Grønn-Nielsen | NOR | 52,80 | 18.02.1922 | Kristiansand |
| Axel Gillberg | SWE | 52,80 | 24.02.1924 | Örebro E |
| Olli Suonperä | FIN | 52,80 | 14.03.1926 | Oulu |
| J Lorionov | URS | 52,80 | 29.01.1927 | Helsinki Jyry |
| Emil Leicht | SUI | 52,80 | 30.01.1925 | Davos |
| Paul Gardos | ROU | 52,80 | 00.00.1927 | Cluj |
| Richárd Hermann | HUN | 52,80 | 09.02.1930 | Budapest |
| M Nurminen | FIN | 52,80 | 19.02.1933 | Helsinki PK |
| A Dahl | FIN | 52,80 | 30.01.1914 | Helsinki Kai |
| Edgar Aasmäe | SWE | 52,80 | 27.01.1957 | Värnamo |
| Lars-Göran Göransson | SWE | 52,80 | 12.03.1960 | Kiruna |
| Jan Carlsson | SWE | 52,80 | 14.01.1978 | Göteborg U |
| Fred Jørgensen | NOR | 52,80 | 13.01.1981 | Oslo Bi |
| 31587 | Bjørn-Erik Hanssen | NOR | 52,84 | 07.01.2006 | Hamar |
| 31588 | Chris Kempenaar | NED | 52,85 | 11.02.2006 | Haarlem |
| 31589 | Juha Sameri | FIN | 52,87 | 07.02.2004 | Helsinki O |
| 31590 | Oleg Majkov | RUS | 52,88 | 08.03.2014 | Novotsjeboksarsk |
| 31591 | Frank Kathmann | NED | 52,89 | 06.12.2008 | Haarlem |
| 31592 | Karl Westin | SWE | 52,90 | 15.01.1920 | Stockholm St |
| Hugo Nilsson | SWE | 52,90 | 21.01.1928 | Örebro |
| Janis Vilitis | LAT | 52,90 | 05.03.1931 | Riga |
| Sokolov 2 | URS | 52,90 | 06.03.1934 | Moskva D |
| Sven Strandberg | SWE | 52,90 | 15.02.1936 | Stockholm E |
| Jan Arend Wiechertjes | NED | 52,90 | 23.01.1940 | Stadskanaal |
| Yeong-Sam Lee | KOR | 52,90 | 24.01.1960 | Seoul |
| Ronald Falkingham | NZL | 52,90 | 13.07.1967 | Manorburn Dam |
| 31600 | Even Godager | NOR | 53,00 | 28.02.1891 | Stockholm |
This category holds a total of 32488 records divided over 325 pages.