Rank | Name | Country | Time | Date | Location |
---|
33401 | Taishan Ma | CHN | 65,26 | 01.04.1980 | Harbin |
33402 | Arne Mattsson | SWE | 65,30 | 28.02.1981 | Göteborg R |
33403 | Mikkel Moen Mikkelsen | NOR | 65,38 | 24.01.201 | Tynset |
33404 | Ladislaus Klimkó | HUN | 65,40 | 26.01.1895 | Budapest |
| Theodor Nejström | SWE | 65,40 | 02.02.1902 | Eskilstuna |
| Franz Gregoritsch | AUT | 65,40 | 05.02.1905 | Loretto |
| Kubota | JPN | 65,40 | 00.00.1926 | Matsubarako |
| Tor Egil Ingebrigtsen | NOR | 65,40 | 03.03.2000 | Savalen |
33409 | R Berg | SWE | 65,50 | 21.02.1918 | Gävle B |
| S Dahl | SWE | 65,50 | 24.02.1923 | Gävle B |
33411 | J Inkala | FIN | 65,60 | 21.03.1922 | Oulu |
| Bo Hansen | NOR | 65,60 | 19.02.2002 | Oslo VH |
33413 | Henrik Skotte | NOR | 65,70 | 20.01.1998 | Oslo VH |
33414 | Bertil Nylin | SWE | 65,80 | 13.02.1932 | Lundsberg |
33415 | Karl Löfgren | SWE | 66,00 | 15.02.1903 | Stockholm Riddar |
| Kernozjitskij | IAR | 66,00 | 04.02.1917 | Nizjnij Novgorod |
33417 | Ivan Larsson | SWE | 66,20 | 22.01.1921 | Mora |
33418 | Jan Kåre Frøyen | NOR | 66,23 | 11.10.2022 | Kristiansund |
33419 | Olavi Männikkö | FIN | 66,30 | 15.02.1986 | Pälkäne |
33420 | Krutikov | IAR | 66,40 | 03.02.1917 | Nizjnij Novgorod |
| Aleksandr Motsjalov | URS | 66,40 | 07.02.1986 | Sverdlovsk D |
33422 | Aleksandr Surovjatkin | KAZ | 66,77 | 21.02.2008 | Medeo |
33423 | Ivar Johansson | SWE | 66,80 | 28.02.1915 | Kristinehamn |
33424 | Guillaume Labelle | CAN | 66,86 | 17.11.2013 | Quebec City |
33425 | Michael King | AUS | 66,88 | 07.12.2013 | Baselga di Pinè |
33426 | Yoji Okubo | JPN | 66,97 | 13.01.1988 | Hachinohe |
33427 | Mamkajev | IAR | 67,00 | 03.02.1917 | Nizjnij Novgorod |
33428 | J E Pietilä | FIN | 67,10 | 18.03.1923 | Tampere |
| Roger Borøchstein | NOR | 67,10 | 07.03.2008 | Bjugn |
33430 | Sjevakh | IAR | 67,30 | 03.02.1917 | Nizjnij Novgorod |
| Sjölund | FIN | 67,30 | 28.02.1931 | Helsinki El |
33432 | Viljo Emajäe | EST | 67,42 | 28.01.2006 | Adavere |
33433 | W Nilsson | SWE | 67,50 | 22.02.1913 | Uppsala |
33434 | Clarence Heilmann | USA | 67,60 | 13.01.1935 | Minneapolis |
33435 | Dag Grøndahl Marthinsen | NOR | 67,80 | | Oslo VH |
33436 | Dirk L de Koe | NED | 68,20 | 14.02.1895 | Leeuwarden |
| Rudolf Ruth | SWE | 68,20 | 04.03.1911 | Hudiksvall |
33438 | Morten Lund | NOR | 68,23 | 02.10.2020 | Bjugn |
33439 | Rudolf Steinkellner | NOR | 68,30 | 28.02.1997 | Savalen |
33440 | Erik Berggren | SWE | 68,40 | 03.02.1916 | Stockholm H |
| T Wojcik | POL | 68,40 | 28.01.1928 | Lvov |
33442 | Per Inge Guneriussen | NOR | 68,60 | 06.03.1993 | Savalen |
33443 | Jan Erik Sandhals | NOR | 68,70 | 04.03.1992 | Trondheim-Leangen |
33444 | J-E Persson | SWE | 68,80 | 30.01.1915 | Stockholm AL |
| Roar Ruus Finsås | NOR | 68,80 | 28.01.2003 | Bergen Sl |
33446 | Ivar Gjølga | NOR | 69,14 | 01.03.2019 | Bjugn |
33447 | Uljasz | POL | 69,20 | 26.02.1938 | Pruszków |
33448 | Antti Vallin | FIN | 69,30 | 06.02.1932 | Jyväskylä |
| Ole Håkon Øyesvold | NOR | 69,30 | 21.02.1993 | Trondheim-Leangen |
33450 | Elias Rambøl Alme | NOR | 69,32 | 02.03.2018 | Oslo VH |
33451 | N Virtanen | FIN | 70,50 | 16.02.1929 | Helsinki Jyry |
33452 | Jegorov | IAR | 71,00 | 24.02.1917 | Nizjnij Novgorod |
| Jan Morten Schultz | NOR | 71,00 | 27.02.2004 | Tynset |
33454 | Endre Ellevset | NOR | 71,90 | 02.03.2001 | Savalen |
33455 | Gaston Durville | FRA | 72,00 | 21.01.1925 | Chamonix |
33456 | Bjørn Axel Gran | NOR | 72,30 | 21.02.1993 | Trondheim-Leangen |
33457 | Bjørn Ove Berthelsen | NOR | 72,40 | 24.01.1995 | Trondheim-Leangen |
33458 | Rawad Ajameah | SYR | 72,44 | 10.02.2022 | Arendal |
33459 | Göran Wallin | SWE | 72,50 | 11.02.1956 | Sala |
33460 | Axel Nilsson | SWE | 74,00 | 28.02.1915 | Kristinehamn |
33461 | Halvor Fasting | NOR | 74,30 | 01.03.2002 | Geithus |
33462 | Hiroya Suzuki | JPN | 74,75 | 12.02.2008 | Ena |
33463 | Viktor Burkov | KAZ | 74,85 | 10.03.2013 | Asatana |
33464 | Mauriciu Kahane | ROU | 76,00 | 26.01.1924 | Bucuresti |
33465 | Terje Hylen | NOR | 76,31 | 10.01.2019 | Tynset |
33466 | H Lind | SWE | 76,80 | 22.01.1921 | Mora |
33467 | Karl Rambøl Alme | NOR | 79,10 | 04.03.2011 | Oslo VH |
33468 | Jesper Svee | NOR | 79,67 | 08.03.2020 | Hamar |
33469 | Olaf Santiago Larsen | NOR | 79,68 | 26.12.2020 | Tynset |
33470 | F Toklas | GER | 80,20 | 04.02.1899 | Berlin |
33471 | Sverre Knudsen | NOR | 82,34 | 18.11.2015 | Geithus |
33472 | Aleksandr Antipov 1955 | URS | 83,00 | 14.04.1977 | Medeo |
33473 | E Mattila | FIN | 84,00 | 15.02.1969 | Turku |
33474 | Viktor Markussen | NOR | 84,20 | 04.03.2011 | Oslo VH |
33475 | Per Gaarder | NOR | 84,60 | 23.02.2001 | Savalen |
33476 | Benjamin Eidsvåg | NOR | 85,19 | 20.02.2022 | Hamar Vikingskipet |
33477 | Marius Lærum Hagen | NOR | 85,95 | 16.12.2021 | Tynset |
33478 | Lars Gudmund Røen | NOR | 87,40 | 02.03.2001 | Savalen |
33479 | Sondre Grindheim Berner | NOR | 90,80 | 05.03.2010 | Båstad |
33480 | Filip Bohac | CAN | 91,49 | 15.03.1997 | Calgary |
33481 | Per Sverre Hagen | NOR | 95,50 | 24.02.2022 | Tynset |
33482 | Charles de Ligne | BEL | a104,60 | 11.02.1936 | Garmisch |
33483 | Svein Ove Bøye | NOR | a112,10 | 27.02.2009 | Båstad |
This category holds a total of 33483 records divided over 335 pages.