Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Daiki Kuroiwa
| Last name | Kuroiwa |
| First name | Daiki |
| Gender | Male |
| Birthdate | 01.1989 |
| Country | JPN |
| 500m | 41,62 (Ikaho, 13.01.2007) |
| 1.000m | 1.22,55 (Ikaho, 07.01.2006) |
| 1.500m | 2.03,51 (Calgary, 30.07.2006) |
| 3.000m | 4.24,91 (Nagano, 26.02.2006) |
| 5.000m | 7.24,56 (Calgary, 30.07.2006) |
| Sprint | 82,895 |
| Small Combo | 171,397 |
| Mini Combo | 168,216 |
| Tiny Combo | 124,065 |
| Latest update in | 2007 |
JPN