Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Tomi Kuuri-Riutta
| Last name | Kuuri-Riutta |
| First name | Tomi |
| Gender | Male |
| Birthdate | 04.1988 |
| Country | FIN |
| 500m | 43,61 (Heerenveen, 12.03.2004) |
| 1.000m | 1.26,55 (Heerenveen, 13.03.2004) |
| 1.500m | 2.13,95 (Heerenveen, 13.03.2004) |
| 3.000m | 4.44,24 (Heerenveen, 12.03.2004) |
| Sprint | 86,885 |
| Mini Combo | 178,908 |
| Tiny Combo | 131,535 |
| Latest update in | 2004 |
FIN