Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Krista Beck
| Last name | Beck |
| First name | Krista |
| Gender | Female |
| Birthdate | 05.1983 |
| Country | CAN |
| 500m | 47,36 (Calgary, 30.01.1998) |
| 1.000m | 1.38,89 (Calgary, 16.01.2000) |
| 1.500m | 2.33,19 (Calgary, 31.01.1998) |
| 3.000m | 5.23,56 (Calgary, 01.02.1998) |
| Sprint | 96,805 |
| Mini Combo | 201,794 |
| Tiny Combo | 147,868 |
| Latest update in | 2000 |
CAN