Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Yoshiki Matsumoto
| Last name | Matsumoto |
| First name | Yoshiki |
| Gender | Male |
| Birthdate | 00.1982 |
| Country | JPN |
| 500m | 38,40 (Chino, 13.01.2001) |
| 1.000m | 1.15,53 (Fujikyu, 24.01.2001) |
| 1.500m | 1.56,72 (Morioka, 23.02.2001) |
| 3.000m | 4.11,58 (Chino, 13.01.2001) |
| 5.000m | 7.33,17 (Chino, 14.01.2001) |
| Sprint | 76,165 |
| Small Combo | 164,553 |
| Mini Combo | 157,001 |
| Tiny Combo | 115,071 |
| Latest update in | 2001 |
JPN