Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Owen McMahon
| Last name | McMahon |
| First name | Owen |
| Gender | Male |
| Birthdate | 07.1992 |
| Country | CAN |
| 500m | 41,49 (Calgary, 22.11.2009) |
| 1.000m | 1.24,51 (Calgary, 19.11.2009) |
| 1.500m | 2.12,27 (Calgary, 20.11.2009) |
| 3.000m | 4.44,82 (Calgary, 22.11.2009) |
| 5.000m | 8.25,84 (Calgary, 21.11.2009) |
| Sprint | 83,745 |
| Small Combo | 183,634 |
| Mini Combo | 175,305 |
| Tiny Combo | 127,835 |
| Latest update in | 2010 |
CAN