Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Naohisa Murakami
| Last name | Murakami |
| First name | Naohisa |
| Gender | Male |
| Birthdate | 06.1981 |
| Country | JPN |
| 500m | 39,05 (Ikaho, 14.12.2000) |
| 1.000m | 1.16,85 (Nagano, 23.01.1999) |
| 1.500m | 1.57,71 (Nagano, 28.10.2000) |
| 3.000m | 4.26,66 (Ikaho, 13.01.1999) |
| 5.000m | 7.27,07 (Ikaho, 14.12.2000) |
| Sprint | 77,475 |
| Small Combo | 167,436 |
| Mini Combo | 161,154 |
| Tiny Combo | 116,711 |
| Latest update in | 2001 |
JPN