Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Takashi Nakagawa
| Last name | Nakagawa |
| First name | Takashi |
| Gender | Male |
| Birthdate | 00.1991 |
| Country | JPN |
| 500m | 39,26 (Obihiro, 12.02.2010) |
| 1.000m | 1.18,24 (Obihiro, 15.11.2009) |
| 1.500m | 1.59,13 (Obihiro, 13.02.2010) |
| 3.000m | 4.08,55 (Obihiro, 12.02.2010) |
| 5.000m | 7.25,60 (Tomakomai, 22.12.2007) |
| 10.000m | 16.13,43 (Tomakomai, 21.12.2007) |
| Big Combo | 172,201 |
| Sprint | 78,380 |
| Small Combo | 164,955 |
| Mini Combo | 159,515 |
| Tiny Combo | 118,090 |
| Latest update in | 2010 |
JPN