Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Francis Naud
| Last name | Naud |
| First name | Francis |
| Gender | Male |
| Birthdate | 03.1980 |
| Country | CAN |
| 500m | 41,07 (Sainte-Foy, 06.01.2005) |
| 1.000m | 1.18,69 (Calgary, 14.10.2004) |
| 1.500m | 2.09,79 (Sainte-Foy, 06.01.2005) |
| 3.000m | 4.39,66 (Sainte-Foy, 04.02.2005) |
| 5.000m | 7.59,81 (Sainte-Foy, 14.12.2003) |
| Sprint | 80,415 |
| Small Combo | 178,924 |
| Mini Combo | 170,288 |
| Tiny Combo | 123,678 |
| Latest update in | 2005 |
CAN