Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Margot Bisschops
| Last name | Bisschops |
| First name | Margot |
| Gender | Female |
| Birthdate | 03.1982 |
| Country | NED |
| 500m | 49,21 (Haarlem, 16.03.2002) |
| 1.000m | 1.44,48 (Haarlem, 25.01.2001) |
| 1.500m | 2.35,27 (Haarlem, 15.02.2003) |
| 3.000m | 5.39,43 (Haarlem, 16.03.2002) |
| 5.000m | 10.01,89 (Haarlem, 19.02.2003) |
| Sprint | 101,450 |
| Small Combo | 217,726 |
| Mini Combo | 209,777 |
| Tiny Combo | 153,206 |
| Latest update in | 2003 |
NED