Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Tomokatsu Shimamoto
| Last name | Shimamoto |
| First name | Tomokatsu |
| Gender | Male |
| Birthdate | 00.1978 |
| Country | JPN |
| 500m | 39,79 (Ikaho, 14.12.2000) |
| 1.500m | 2.04,36 (Sapporo, 25.12.1996) |
| 3.000m | 4.20,41 (Chichibu, 18.01.1998) |
| 5.000m | 7.21,91 (Nikko, 07.01.1999) |
| 10.000m | 15.24,66 (Tomakomai, 06.01.1998) |
| Big Combo | 171,667 |
| Small Combo | 168,835 |
| Latest update in | 2001 |
JPN