Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Hayato Suzuki 1974
| Last name | Suzuki 1974 |
| First name | Hayato |
| Gender | Male |
| Birthdate | 00.1974 |
| Country | JPN |
| 500m | 38,77 (Morioka, 26.02.1996) |
| 1.000m | 1.16,22 (Fujikyu, 14.12.1997) |
| 1.500m | 2.00,89 (Karuizawa, 09.01.1994) |
| 3.000m | 4.21,90 (Obihiro, 22.11.1994) |
| 5.000m | 7.45,65 (Kushiro, 28.12.1994) |
| Sprint | 76,880 |
| Small Combo | 169,281 |
| Mini Combo | 160,826 |
| Tiny Combo | 117,176 |
| Latest update in | 1998 |
JPN