Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Suzu Takayama
| Last name | Takayama |
| First name | Suzu |
| Gender | Female |
| Birthdate | 00.1980 |
| Country | JPN |
| 500m | 44,43 (Ikaho, 19.02.1999) |
| 1.000m | 1.31,59 (Ikaho, 15.12.1998) |
| 1.500m | 2.21,47 (Ikaho, 20.02.1999) |
| 3.000m | 5.00,33 (Ikaho, 20.02.1999) |
| Sprint | 90,225 |
| Mini Combo | 187,436 |
| Tiny Combo | 137,381 |
| Latest update in | 1999 |
JPN