Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Joost Born
| Last name | Born |
| First name | Joost |
| Gender | Male |
| Birthdate | 10.1993 |
| Country | NED |
| 500m | 35,53 (Heerenveen, 26.01.2019) |
| 1.000m | 1.09,07 (Calgary, 18.03.2017) |
| 1.500m | 1.47,48 (Calgary, 19.03.2017) |
| 3.000m | 4.09,37 (Heerenveen, 05.01.2013) |
| Sprint | 70,065 |
| Mini Combo | 147,452 |
| Tiny Combo | 105,891 |
| Skateresults (international) | Link |
| Latest update in | 2019 |
NED