Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Kabelin
| Last name | Kabelin |
| First name | |
| Gender | Male |
| Birthdate | - Unknown - |
| Country | URS |
| 500m | 49,30 (Moskva, 13.02.1926) |
| 1.500m | 2.45,6 (Moskva, 14.02.1926) |
| 5.000m | 10.03,5 (Moskva, 13.02.1926) |
| 10.000m | 20.33,4 (Moskva, 14.02.1926) |
| Big Combo | 226,520 |
| Latest update in | 1926 |
URS