Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Naomi Nakamura 1989
| Last name | Nakamura 1989 |
| First name | Naomi |
| Gender | Female |
| Birthdate | 00.1989 |
| Country | JPN |
| 500m | 46,95 (Kushiro, 21.02.2004) |
| 1.000m | 1.33,41 (Kushiro, 21.12.2003) |
| 1.500m | 2.24,28 (Kushiro, 15.01.2005) |
| 3.000m | 5.05,19 (Kushiro, 12.12.2004) |
| Sprint | 93,655 |
| Mini Combo | 192,613 |
| Tiny Combo | 141,748 |
| Latest update in | 2005 |
JPN