Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Kazuki Koiwa
| Last name | Koiwa |
| First name | Kazuki |
| Gender | Male |
| Birthdate | 05.1997 |
| Country | JPN |
| 500m | 37,77 (Ikaho, 02.12.2017) |
| 1.000m | 1.13,47 (Obihiro, 10.09.2017) |
| 1.500m | 1.51,79 (Nagano, 22.10.2016) |
| 3.000m | 3.57,60 (Nagano, 14.02.2016) |
| 5.000m | 6.57,52 (Obihiro, 04.11.2016) |
| 10.000m | 16.22,33 (Kushiro, 21.12.2013) |
| Big Combo | 165,901 |
| Sprint | 74,505 |
| Small Combo | 156,385 |
| Mini Combo | 151,368 |
| Tiny Combo | 111,768 |
| Latest update in | 2018 |
JPN