Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Tony Boon
| Last name | Boon |
| First name | Tony |
| Gender | Male |
| Birthdate | 04.2002 |
| Country | NED |
| 500m | 41,63 (Heerenveen, 09.12.2017) |
| 1.000m | 1.26,06 (Heerenveen, 09.12.2017) |
| 1.500m | 2.18,24 (Haarlem, 24.02.2018) |
| 3.000m | 5.08,98 (Haarlem, 24.02.2018) |
| Sprint | 84,660 |
| Mini Combo | 182,236 |
| Tiny Combo | 130,740 |
| Latest update in | 2018 |
NED