Advanced search
Use the search options to find a skater amongst the skaters in the database.
Satoru Asakawa
| Last name | Asakawa |
| First name | Satoru |
| Gender | Male |
| Birthdate | 00.2000 |
| Country | JPN |
| 500m | 39,57 (Nagano, 09.02.2018) |
| 1.000m | 1.19,74 (Nagano, 17.02.2019) |
| 1.500m | 2.23,73 (Fujikyu, 10.01.2016) |
| 3.000m | 5.19,54 (Fujikyu, 11.01.2015) |
| 5.000m | 8.21,00 (Ena, 04.02.2017) |
| Sprint | 79,440 |
| Small Combo | 190,836 |
| Mini Combo | 180,606 |
| Tiny Combo | 127,350 |
| Latest update in | 2019 |
JPN